Timo Pauli Blomqvist, finski hokejist, * 23. januar 1961, Helsinki, Finska.
Blomqvist je v finski ligi igral za klube Jokerit Helsinki, Reipas Lahti, Espoo Blues, ES Weißwasser in EPS Espoo. Leta 1989 ga je kot 80. na NHL naboru izbral klub Washington Capitals, za katerega je igral med sezonama 1981/82 in 1984/85. V ligi NHL, kjer je eno sezono igral tudi za klub New Jersey Devils, je skupno odigral 256 tekem, na katerih je dosegel štiri gole in 53 podaj. Ob tem je igral še za klube MoDo Hockey in Malmö IF v švedski ligi, Sparta Sarpsborg v norveški ligi in ES Weißwasser v nemški 2. ligi.
Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je skupno odigral 80 tekem. Leta 2002 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 77/78 | | 22 | 1 | 0 | 1 | | 2
| Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 78 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 6
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 78/79 | | 36 | 4 | 2 | 6 | | 35
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 79 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 34
| Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 79 | | 5 | 4 | 0 | 4 | | 13
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 79/80 | | 32 | 3 | 1 | 4 | | 52
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 80 | | 5 | 2 | 0 | 2 | | 2
| Reipas Lahti | Finska liga | 80/81 | | 30 | 6 | 7 | 13 | | 14
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 81 | | 5 | 1 | 3 | 4 | | 10
| Washington Capitals | NHL | 81/82 | | 44 | 1 | 11 | 12 | | 62
| Hershey Bears | AHL | 81/82 | | 13 | 0 | 8 | 8 | | 14
| Washington Capitals | NHL | 82/83 | | 61 | 1 | 17 | 18 | | 67 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 16 |- | Hershey Bears | AHL | 82/83 | | 8 | 2 | 7 | 9 | | 16
| Washington Capitals | NHL | 83/84 | | 65 | 1 | 19 | 20 | | 84 | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 |- | Washington Capitals | NHL | 84/85 | | 53 | 1 | 4 | 5 | | 51 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 9 | 0 | 3 | 3 | +4 | 6
| Binghamton Whalers | AHL | 85/86 | | 71 | 6 | 18 | 24 | | 76
| New Jersey Devils | NHL | 86/87 | | 20 | 0 | 2 | 2 | | 29
| Finska | Kanadski pokal | 87 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0
| MoDo Hockey | Švedska liga | 87/88 | | 38 | 6 | 10 | 16 | | 64 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 10 |- | Finska | Olimpijske igre | 88 | | 8 | 1 | 1 | 2 | +9 | 10
| MoDo Hockey | Švedska liga | 88/89 | | 39 | 4 | 8 | 12 | | 92
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8
| MoDo Hockey | Švedska liga | 89/90 | | 14 | 2 | 3 | 5 | | 36
| MoDo Hockey | Švedska liga | 89/90 | | 17 | 3 | 4 | 7 | | 38 | | 9 | 1 | 3 | 4 | | 38 |- | Malmö IF | Švedska liga | 90/91 | | 40 | 5 | 3 | 8 | | 59 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | Malmö IF | Švedska liga | 91/92 | | 39 | 5 | 8 | 13 | | 36 | | 10 | 0 | 2 | 2 | | 8 |- | Finska | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8
| Malmö IF | Švedska liga | 92/93 | | 35 | 2 | 4 | 6 | | 46 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 4 |- | Malmö IF | Kontinentalni pokal | 92/93 | | 4
| Sparta Sarpsborg | Norveška liga | 93/94 | | 30 | 3 | 12 | 15 | | 63 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 |- | Espoo Blues | Finska liga | 94/95 | | 34 | 6 | 4 | 10 | +3 | 46 | | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |- | Espoo Blues | Finska liga | 95/96 | | 48 | 4 | 4 | 8 | +1 | 68
| Wiener EV | Evropska liga | 96/97 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -11 | 8
| Wiener EV | Alpska liga | 96/97 | | 37 | 2 | 7 | 9 | | 84
| ES Weißwasser | Nemška 2. liga | 97/98 | | 15 | 0 | 5 | 5 | | 43
| EPS Espoo | Finska 3. liga | 97/98 | | 6 | 1 | 3 | 4 | | 12
| Ahmat Hyvinkää | Finska 2. liga | 97/98 | | 18 | 0 | 3 | 3 | -1 | 24
| Ahmat Hyvinkää | Finska 3. liga | 97/98
| 5 | 0 | 2 | 2 | +5 | 4 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 939 | bgcolor="#7FFF00" | 78 | bgcolor="#7FFF00" | 187 | bgcolor="#7FFF00" | 265 | bgcolor="#7FFF00" | -3 | bgcolor="#7FFF00" | 1318 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 55 | bgcolor="#7FFF00" | 1 | bgcolor="#7FFF00" | 10 | bgcolor="#7FFF00" | 11 | bgcolor="#7FFF00" | +6 | bgcolor="#7FFF00" | 102
Zunanje povezave
Kategorija:Finski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1989 Kategorija:Hokejisti Jokerit Helsinki Kategorija:Hokejisti Reipas Lahti Kategorija:Hokejisti Washington Capitals Kategorija:Hokejisti Hershey Bears Kategorija:Hokejisti Binghamton Whalers Kategorija:Hokejisti New Jersey Devils Kategorija:Hokejisti MoDo Hockey Kategorija:Hokejisti Malmö IF Redhawks Kategorija:Hokejisti Sparta Sarpsborg Kategorija:Hokejisti Espoo Blues Kategorija:Hokejisti Wiener EV Kategorija:Hokejisti ES Weißwasser Kategorija:Hokejisti EPS Espoo Kategorija:Hokejisti Ahmat Hyvinkää Kategorija:Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih