Jere Lehtinen, finski hokejist, * 24. junij 1973, Espoo, Finska.

Lehtinen je v finski ligi igral za kluba Espoo Blues in TPS Turku, s slednim je v sezoni 1994/95 tudi osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezoni 1993/94 pa je bil najboljši strelec finske lige. Leta 1992 ga je na NHL naboru kot 88. izbral klub Minnesota North Stars, v ligi NHL pa je igral za klub Dallas Stars, skupno kar štirinajst zaporednih sezon, v katerih je odigral 875 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 243 golov in 271 podaj, ter 108 tekem končnice, na katerih je dosegel 27 golov in 22 podaj. V sezoni 1998/99 je s klubom osvojil Stanleyjev pokal, v letih 1998, 1999 in 2003 pa je osvojil Frank J. Selke Trophy, nagrado za najboljšega obrambnega napadalca v ligi NHL.

Za finsko reprezentanco je nastopil na petih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno in tri bronaste medalje, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in tri srebrne medalje. Le šest hokejistov je do sedaj osvojilo štiri olimpijske medalje.

Leta 2011 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2018 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

| Espoo Blues | Finska ml. liga | 89/90 | | 32 | 23 | 23 | 46 | | 6 | | 5 | 0 | 3 | 3 | | 0 |- | Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 90 | | 6 | 4 | 2 | 6 | | 0

| Espoo Blues | Finska ml. liga | 90/91 | | 3 | 3 | 1 | 4 | | 0

| Espoo Blues | Finska 2. ml. liga | 90/91 | | 11 | 18 | 14 | 32 | | 0

| Espoo Blues | Finska 2. liga | 90/91 | | 32 | 15 | 9 | 24 | +11 | 12

| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 91 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0

| Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 91 | | 6 | 5 | 4 | 9 | | 6

| Espoo Blues | Finska 2. liga | 91/92 | | 43 | 32 | 17 | 49 | +40 | 6 | | 5 | 2 | 4 | 6 | +3 | 2 |- | Espoo Blues | Finska ml. liga | 91/92 | | 8 | 5 | 4 | 9 | | 2

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0

| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 0 | 2 | 2 | | 2

| Espoo Blues | Finska liga | 92/93 | | 45 | 13 | 14 | 27 | -13 | 6

| Espoo Blues | Finska ml. liga | 92/93 | | 4 | 5 | 3 | 8 | | 8

| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | | 7 | 6 | 8 | 14 | +12 | 10

| TPS Turku | Finska liga | 93/94 | | 42 | 19 | 20 | 39 | +28 | 6 | | 11 | 11 | 2 | 13 | +3 | 2 |- | TPS Turku | Kontinentalni pokal | 93/94 | | 4 | 2 | 2 | 4 | +1 | 4

| Finska | Olimpijske igre | 94 | | 8 | 3 | 0 | 3 | +5 | 0

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 8 | 3 | 5 | 8 | +14 | 4

| TPS Turku | Finska liga | 94/95 | | 39 | 19 | 23 | 42 | +26 | 33 | | 13 | 8 | 6 | 14 | +14 | 4 |- | TPS Turku | Kontinentalni pokal | 94/95 | | 4 | 5 | 2 | 7 | +5 | 0

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 95 | | 8 | 2 | 5 | 7 | +10 | 4

| Dallas Stars | NHL | 95/96 | | 57 | 6 | 22 | 28 | +5 | 16

| Michigan K-Wings | IHL | 95/96 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0

| Finska | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0

| Dallas Stars | NHL | 96/97 | | 63 | 16 | 27 | 43 | +26 | 2 | | 7 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |- | Dallas Stars | NHL | 97/98 | | 72 | 23 | 19 | 42 | +14 | 20 | | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 |- | Finska | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 4 | 2 | 6 | +1 | 2

| Dallas Stars | NHL | 98/99 | | 74 | 20 | 32 | 52 | +29 | 18 | | 23 | 10 | 3 | 13 | +8 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 99/00 | | 17 | 3 | 5 | 8 | +1 | 0 | | 13 | 1 | 5 | 6 | +1 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 00/01 | | 74 | 20 | 25 | 45 | +14 | 24 | | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 01/02 | | 73 | 25 | 24 | 49 | +27 | 14

| Finska | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2

| Dallas Stars | NHL | 02/03 | | 80 | 31 | 17 | 48 | +39 | 20 | | 12 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 |- | Dallas Stars | NHL | 03/04 | | 58 | 13 | 13 | 26 | 0 | 20 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |- | Finska | Svetovni pokal | 04 | | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2

| Dallas Stars | NHL | 05/06 | | 80 | 33 | 19 | 52 | +9 | 30 | | 5 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 |- | Finska | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 3 | 5 | 8 | +6 | 0

| Dallas Stars | NHL | 06/07 | | 73 | 26 | 17 | 43 | +5 | 16 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 07 | | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0

| Dallas Stars | NHL | 07/08 | | 48 | 15 | 22 | 37 | +9 | 14 | | 14 | 4 | 4 | 8 | +2 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 08/09 | | 48 | 8 | 16 | 24 | +1 | 8

| Dallas Stars | NHL | 09/10 | | 58 | 4 | 13 | 17 | | 8

| Finska | Olimpijske igre | 10 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1245 | bgcolor="#7FFF00" | 442 | bgcolor="#7FFF00" | 445 | bgcolor="#7FFF00" | 887 | bgcolor="#7FFF00" | +327 | bgcolor="#7FFF00" | 325 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 142 | bgcolor="#7FFF00" | 48 | bgcolor="#7FFF00" | 37 | bgcolor="#7FFF00" | 85 | bgcolor="#7FFF00" | +22 | bgcolor="#7FFF00" | 20

Glej tudi Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Finski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Hokejisti Espoo Blues Kategorija:Hokejisti TPS Turku Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Hokejisti Michigan K-Wings Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih