Antti Akseli Laaksonen, finski hokejist, * 3. oktober 1973, Tammela, Finska.
Laaksonen je kariero začel v finski ligi pri klubih FPS Forssa in HPK Hämeenlinna. Leta 1997 ga je na NHL naboru kot 191. izbral klub Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1998/99. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Minnesota Wild in Colorado Avalanche, je skupno odigral 483 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 81 golov in 87 podaj, ter 25 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in pet podaj. Kariero je končal v finski ligi pri klubu Lukko Rauma po sezoni 2009/10, v kateri je bil tudi kapetan kluba.
Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo, in svetovnem pokalu 2004, kjer je bil z reprezentanco prav tako srebrn.
Pregled kariere
| FPS Forssa | Finska 2. liga | 90/91 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| FPS Forssa | Finska 2. liga | 91/92 | | 41 | 16 | 15 | 31 | +25 | 8
| FPS Forssa | Finska 2. liga | 92/93 | | 34 | 11 | 19 | 30 | -1 | 36
| FPS Forssa | Finska ml. liga | 92/93 | | 9 | 5 | 3 | 8 | | 10
| HPK Hämeenlinna | Finska liga | 92/93 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPK Hämeenlinna | Finska ml. liga | 92/93 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | | 7 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2
| Denver University | NCAA | 93/94 | | 36 | 12 | 9 | 21 | | 38
| Denver University | NCAA | 94/95 | | 40 | 17 | 18 | 35 | | 42
| Denver University | NCAA | 95/96 | | 38 | 25 | 28 | 53 | | 71
| Denver University | NCAA | 96/97 | | 39 | 21 | 17 | 38 | | 63
| Providence Bruins | AHL | 97/98 | | 38 | 3 | 2 | 5 | -13 | 14
| Charlotte Checkers | ECHL | 97/98 | | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 12 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |- | Boston Bruins | NHL | 98/99 | | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2
| Providence Bruins | AHL | 98/99 | | 64 | 24 | 32 | 56 | +40 | 52 | | 19 | 7 | 2 | 9 | | 28 |- | Boston Bruins | NHL | 99/00 | | 27 | 6 | 3 | 9 | +3 | 2
| Providence Bruins | AHL | 99/00 | | 40 | 10 | 12 | 22 | -3 | 57
| Minnesota Wild | NHL | 00/01 | | 82 | 12 | 16 | 28 | -7 | 24
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 9 | 2 | 4 | 6 | +2 | 8
| Minnesota Wild | NHL | 01/02 | | 82 | 16 | 17 | 33 | -5 | 22
| Minnesota Wild | NHL | 02/03 | | 82 | 15 | 16 | 31 | +4 | 26 | | 16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 |- | Minnesota Wild | NHL | 03/04 | | 77 | 12 | 14 | 26 | 0 | 20
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2
| Finska | Svetovni pokal | 04 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Colorado Avalanche | NHL | 05/06 | | 81 | 16 | 18 | 34 | -2 | 40 | | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |- | Finska | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | '''6
| Colorado Avalanche | NHL | 06/07 | | 41 | 3 | 1 | 4 | -3 | 16
| Albany River Rats | AHL | 06/07 | | 24 | 9 | 7 | 16 | -2 | 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 07/08 | | 46 | 12 | 13 | 25 | | 44 | | 6 | 1 | 0 | 1 | | 14 |- | Lukko Rauma | Finska liga | 08/09 | | 51 | 17 | 23 | 40 | -10 | 66
| Lukko Rauma | Finska liga | 09/10 | | 47 | 9 | 14 | 23 | | 46 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 4 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1082 | bgcolor="#7FFF00" | 282 | bgcolor="#7FFF00" | 309 | bgcolor="#7FFF00" | 591 | bgcolor="#7FFF00" | +30 | bgcolor="#7FFF00" | 733 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 61 | bgcolor="#7FFF00" | 9 | bgcolor="#7FFF00" | 11 | bgcolor="#7FFF00" | 20 | bgcolor="#7FFF00" | -7 | bgcolor="#7FFF00" | 52
Zunanje povezave
Kategorija:Finski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1997 Kategorija:Hokejisti FPS Forssa Kategorija:Hokejisti HPK Hämeenlinna Kategorija:Hokejisti Providence Bruins Kategorija:Hokejisti Charlotte Checkers Kategorija:Hokejisti Boston Bruins Kategorija:Hokejisti Minnesota Wild Kategorija:Hokejisti Colorado Avalanche Kategorija:Hokejisti Albany River Rats Kategorija:Hokejisti HC Fribourg-Gottéron Kategorija:Hokejisti Lukko Rauma