Sergej Viktorovič Fjodorov (), ruski hokejist, * 13. december 1969, Pskov, Rusija.
Kariera Fjodorov je kariero začel pri klubu Dinamo Minsk v sezoni 1985/86 sovjetske lige, ko je odigral petnajst tekem ter dosegel šest golov in eno podajo. Pred sezono 1986/87 je prestopil v klub CSKA Moskva, kjer je igral v napadu s Pavlom Burejem in Aleksandrom Mogilnim ter s katerim je do sezone 1989/90 vselej osvojil naslov sovjetskega državnega prvaka. Leta 1989 je bil kot 74. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91 po prebegu v ZDA. Klubu je ostal zvest kar trinajst zaporednih sezon, v katerih je osvojil vse svoje tri Stanleyjeve pokale, v sezonah 1996/97, 1997/98 in 2001/02. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klube Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets in Washington Capitals, je v osemnajstih sezonah odigral 1248 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 483 golov in 696 podaj, ter 183 tekem končnice, na katerih je dosegel 52 golov in 124 podaj. Med sezonama 2009/10 in 2011/12 je igral za klub Metallurg Magnitogorsk v ligi KHL.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je obakrat osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo, ter dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.
Tudi njegov brat Fjodor je hokejist. Leta 1998 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2015 v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2016 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.
thumb|right|312px|Fjodorov na tekmi vseh zvezd lige NHL 2008 thumb|right|312px|Fjodorov (levo) na tekmi svetovnega prvenstva 2010 proti danski reprezentanci
Statistika kariere
| Dinamo Minsk | Sovjetska liga | 85/86 | | 15 | 6 | 1 | 7 | | 10
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 29 | 6 | 6 | 12 | | 12
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 87
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 48 | 7 | 9 | 16 | | 20
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 88 | | 7 | 5 | 7 | 12 | | 0
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 44 | 9 | 8 | 17 | | 35
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 89 | | 7 | 4 | 8 | 12 | | 4
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 6 | 3 | 9 | +9 | 10
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 48 | 19 | 10 | 29 | | 22
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 10 | 4 | 2 | 6 | | 10
| Detroit Red Wings | NHL | 90/91 | | 77 | 31 | 48 | 79 | +11 | 66 | | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |- | Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 91 | | 5 | 2 | 2 | 4 | | 6
| Detroit Red Wings | NHL | 91/92 | | 80 | 32 | 54 | 86 | +26 | 72 | | 11 | 5 | 5 | 10 | +2 | 8 |- | Detroit Red Wings | NHL | 92/93 | | 73 | 34 | 53 | 87 | +33 | 72 | | 7 | 3 | 6 | 9 | +4 | 23 |- | Detroit Red Wings | NHL | 93/94 | | 82 | 56 | 64 | 120 | +48 | 34 | | 7 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |- | Detroit Red Wings | NHL | 94/95 | | 42 | 20 | 30 | 50 | +6 | 24 | | 17 | 7 | 17 | 24 | +13 | 6 |- | Rusija | Svetovni pokal | 96 | | 5 | 3 | 3 | 6 | | 2
| Detroit Red Wings | NHL | 95/96 | | 78 | 39 | 68 | 107 | +50 | 48 | | 19 | 2 | 18 | 20 | +8 | 10 |- | Detroit Red Wings | NHL | 96/97 | | 74 | 30 | 33 | 63 | +29 | 30 | | 20 | 8 | 12 | 20 | +5 | 12 |- | Detroit Red Wings | NHL | 97/98 | | 21 | 6 | 11 | 17 | +10 | 25 | | 22 | 10 | 10 | 20 | 0 | 12 |- | Rusija | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 1 | 5 | 6 | | 8
| Detroit Red Wings | NHL | 98/99 | | 77 | 26 | 37 | 63 | +9 | 66 | | 10 | 1 | 8 | 9 | +3 | 8 |- | Detroit Red Wings | NHL | 99/00 | | 68 | 27 | 35 | 62 | +8 | 22 | | 9 | 4 | 4 | 8 | +2 | 4 |- | Detroit Red Wings | NHL | 00/01 | | 75 | 32 | 37 | 69 | +12 | 40 | | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |- | Detroit Red Wings | NHL | 01/02 | | 81 | 31 | 37 | 68 | +20 | 36 | | 23 | 5 | 14 | 19 | +4 | 20 |- | Rusija | Olimpijske igre | 02 | | 6 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4
| Detroit Red Wings | NHL | 02/03 | | 80 | 36 | 47 | 83 | +15 | 52 | | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |- | Anaheim Ducks | NHL | 03/04 | | 80 | 31 | 34 | 65 | -5 | 42
| Anaheim Ducks | NHL | 05/06 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2
| Columbus Blue Jackets | NHL | 05/06 | | 62 | 12 | 31 | 43 | -1 | 64
| Columbus Blue Jackets | NHL | 06/07 | | 73 | 18 | 24 | 42 | -7 | 56
| Columbus Blue Jackets | NHL | 07/08 | | 50 | 9 | 19 | 28 | -3 | 30
| Washington Capitals | NHL | 07/08 | | 18 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 | | 7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 08 | | 9 | 5 | 7 | 12 | +10 | 8
| Washington Capitals | NHL | 08/09 | | 52 | 11 | 22 | 33 | +4 | 50 | | 14 | 1 | 7 | 8 | | 12 |- | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 09/10 | | 50 | 9 | 20 | 29 | | 47 | | 8 | 1 | 1 | 2 | | 4 |- | Rusija | Olimpijske igre | 10 | | 4 | 0 | 4 | 4 | +2 | 6
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 10 | | 9 | 2 | 4 | 6 | +5 | 12
| Metallurg Magnitogorsk | KHL | 10/11 | | 48 | 7 | 16 | 23 | | 40 | | 20 | 5 | 6 | 12 | | 16 |- | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 11/12 | | 43 | 6 | 16 | 22 | | 36 | | 10 | 1 | 3 | 4 | | 6 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1651 | bgcolor="#7FFF00" | 586 | bgcolor="#7FFF00" | 829 | bgcolor="#7FFF00" | 1415 | bgcolor="#7FFF00" | +291 | bgcolor="#7FFF00" | 1131 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 221 | bgcolor="#7FFF00" | 59 | bgcolor="#7FFF00" | 134 | bgcolor="#7FFF00" | 194 | bgcolor="#7FFF00" | +37 | bgcolor="#7FFF00" | 159
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Rusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1989 Kategorija:Hokejisti Dinamo Minsk Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Detroit Red Wings Kategorija:Hokejisti Anaheim Ducks Kategorija:Hokejisti Columbus Blue Jackets Kategorija:Hokejisti Washington Capitals Kategorija:Hokejisti Metallurg Magnitogorsk Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih