Håkan Pettersson, švedski hokejist, * 11. maj 1949, Sundsvall, Švedska, † 10. maj 2008, Sörberge, Švedska.

Pettersson je vso kariero igral za klub Timrå IK v švedski ligi, skupno petnajst zaporednih sezon. Za klub je odigral 451 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 193 golov in 213 podaj, v napadu je pogosto igral skupaj z bratom Stefanom.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik štirih bronastih medalj. Skupno je odigral 65 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

| Timrå IK | Švedska liga | 67/68 | | 18 | 4 | 3 | 7

| Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 68 | | 5 | 5 | 2 | 7 | | 4

| Timrå IK | Švedska liga | 68/69 | | 21 | 13 | 11 | 24 | | 15

| Timrå IK | Švedska liga | 69/70 | | 20 | 6 | 11 | 17

| Timrå IK | Švedska liga | 70/71 | | 28 | 11 | 5 | 16 | -16 | 18

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 71 | | 5 | 2 | 3 | 5 | | 0

| Timrå IK | Švedska liga | 71/72

| 6 | 11 | 17 | | 28

| Švedska | Olimpijske igre | 72

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 72 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0

| Timrå IK | Švedska liga | 72/73 | | 28 | 12 | 7 | 19 | | 12

| Timrå IK | Švedska liga | 73/74 | | 34 | 23 | 11 | 34 | | 30

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 74 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 0

| Timrå IK | Švedska liga | 74/75 | | 30 | 14 | 17 | 31 | | 34 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 27 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 75 | | 8 | 2 | 0 | 2 | | '''2

| Timrå IK | Švedska liga | 75/76 | | 36 | 14 | 22 | 36 | | 62

| Timrå IK | Švedska 2. liga | 76/77 | | 21 | 14 | 15 | 29 | | 43

| Timrå IK | Švedska liga | 77/78 | | 35 | 10 | 13 | 23 | | 64

| Timrå IK | Švedska 2. liga | 78/79 | | 24 | 9 | 13 | 22 | | 23

| Timrå IK | Švedska 2. liga | 79/80 | | 26 | 15 | 18 | 33 | | 28

| Timrå IK | Švedska 2. liga | 80/81 | | 27 | 11 | 12 | 23 | | 20 | | 11 | 3 | 11 | 14 | | 6 |- | Timrå IK | Švedska liga | 81/82 | | 36 | 9 | 5 | 14 | | 54

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 409 | bgcolor="#7FFF00" | 181 | bgcolor="#7FFF00" | 181 | bgcolor="#7FFF00" | 362 | bgcolor="#7FFF00" | -16 | bgcolor="#7FFF00" | 437 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 17 | bgcolor="#7FFF00" | 4 | bgcolor="#7FFF00" | 13 | bgcolor="#7FFF00" | 17 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 33

Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Švedski hokejski napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Timrå IK