Juha Lind, finski hokejist, * 2. januar 1974, Helsinki, Finska.
Lind je v finski ligi igral za kluba Jokerit Helsinki in Vantaa HT. Leta 1992 je bil kot 178. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars. V ligi NHL, kjer je igral za kluba Dallas Stars in Montreal Canadiens, je skupno odigral 133 tekem rednega dela, na katerih je dosegel devet golov in trinajst podaj, ter petnajst tekem končnice, na katerih je dosegel po dva gola in podaji. V zadnjem delu kariere je igral tudi za klube Södertälje SK in Leksands IF v švedski ligi ter Red Bull Salzburg v avstrijski ligi.
Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve srebrni in eno bronasto medaljo.
Leta 2012 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
| Jokerit Helsinki | Finska ml. A liga | 90/91 | | 8 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Jokerit Helsinki | Finska ml. B liga | 90/91 | | 24 | 21 | 16 | 37 | | 4
| Jokerit Helsinki | Finska ml. 2. liga | 91/92 | | 14 | 9 | 16 | 25 | | 2 | | 14 | 7 | 8 | 15 | | 8 |- | Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 92 | | 6 | 2 | 7 | 9 | | 4
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 92/93 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | Jokerit Helsinki | Finska ml. 2. liga | 92/93
| 12 | 11 | 26 | 37 | | 4 |- | Vantaa HT | Finska 2. liga | 92/93 | | 25 | 8 | 12 | 20 | +3 | 8
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 93/94 | | 47 | 17 | 11 | 28 | +10 | 37 | | 11 | 2 | 5 | 7 | +5 | 4 |- | Jokerit Helsinki | Finska ml. liga | 93/94 | | 11 | 6 | 7 | 13 | +5 | 4
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 94 | | 7 | 5 | 2 | 7 | +3 | 2
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 94/95 | | 50 | 10 | 8 | 18 | +4 | 12 | | 11 | 1 | 2 | 3 | +4 | 6 |- | Jokerit Helsinki | Pokal federacij | 94/95 | | 4 | 2 | 3 | 5 | +3 | 0
| Jokerit Helsinki | Finska ml. liga | 94/95 | | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2
| Jokerit Helsinki | Finska ml. 2. liga | 94/95
| 2 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 |- | Jokerit Helsinki | Finska liga | 95/96 | | 50 | 15 | 22 | 37 | +29 | 32 | | 11 | 4 | 5 | 9 | +9 | 4 |- | Jokerit Helsinki | Pokal federacij | 95/96 | | 3 | 1 | 3 | 4 | +6 | 2
| Jokerit Helsinki | Evropska liga | 96/97 | | 6 | 4 | 1 | 5 | +9 | 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |- | Jokerit Helsinki | Finska liga | 96/97 | | 50 | 16 | 22 | 38 | +18 | 28 | | 9 | 5 | 3 | 8 | +9 | 0 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8
| Dallas Stars | NHL | 97/98 | | 39 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 | | 15 | 2 | 2 | 4 | +4 | 8 |- | Michigan K-Wings | IHL | 97/98 | | 8 | 2 | 2 | 4 | | 2
| Finska | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6
| Jokerit Helsinki | Evropska liga | 98/99 | | 6 | 6 | 2 | 8 | +8 | 14 | | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |- | Jokerit Helsinki | Finska liga | 98/99 | | 50 | 20 | 19 | 39 | +16 | 22 | | 3 | 3 | 1 | 4 | +1 | 2 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 12 | 3 | 2 | 5 | +5 | 4
| Dallas Stars | NHL | 99/00 | | 34 | 3 | 4 | 7 | -1 | 6
| Montreal Canadiens | NHL | 99/00 | | 13 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 9 | 3 | 4 | 7 | +8 | 4
| Montreal Canadiens | NHL | 00/01 | | 47 | 3 | 4 | 7 | | 4
| Quebec Citadelles | AHL | 00/01 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4
| Södertälje SK | Švedska liga | 01/02 | | 41 | 16 | 10 | 26 | +10 | 10
| Finska | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2
| Södertälje SK | Švedska liga | 02/03 | | 47 | 17 | 9 | 26 | -2 | 24
| Södertälje SK | Švedska liga | 03/04 | | 49 | 13 | 11 | 24 | -9 | 28
| Jokerit Helsinki | Finska liga | 04/05 | | 56 | 15 | 19 | 34 | +14 | 24
| Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 05/06 | | 45 | 14 | 26 | 40 | +4 | 12 | | 11 | 3 | 4 | 7 | +4 | 10 |- | Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 06/07 | | 53 | 17 | 31 | 48 | +14 | 48 | | 8 | 6 | 5 | 11 | +10 | 4 |- | Leksands IF | Švedska 2. liga | 07/08 | | 44 | 16 | 32 | 48 | +23 | 12 | | 10 | 1 | 5 | 6 | +2 | 4 |- | Jokerit Helsinki | Finska liga | 08/09 | | 55 | 12 | 10 | 22 | +18 | 28 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | Jokerit Helsinki | Finska liga | 09/10 | | 58 | 5 | 9 | 14 | | 16 | | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1019 | bgcolor="#7FFF00" | 290 | bgcolor="#7FFF00" | 337 | bgcolor="#7FFF00" | 627 | bgcolor="#7FFF00" | +201 | bgcolor="#7FFF00" | 433 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 130 | bgcolor="#7FFF00" | 49 | bgcolor="#7FFF00" | 71 | bgcolor="#7FFF00" | 120 | bgcolor="#7FFF00" | +47 | bgcolor="#7FFF00" | 54
Sklici
Zunanje povezave
Kategorija:Finski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Hokejisti Jokerit Helsinki Kategorija:Hokejisti Vantaa HT Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Hokejisti Michigan K-Wings Kategorija:Hokejisti Montreal Canadiens Kategorija:Hokejisti Quebec Citadelles Kategorija:Hokejisti Södertälje SK Kategorija:Hokejisti EC Red Bull Salzburg Kategorija:Hokejisti Leksands IF Kategorija:Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih