десно|100п 100п|десно Такмичење у троскоку за мушкарце на Олимпијским играма 2008. одржано је на Олимпијском стадиону у Пекингу.

За такмичење се квалификовало 39 такмичара из 26 земаља, који су подељени у две групе А са 19 и Б са 20 такмичара.

Квалификације за пласман међу 12 финалиста одржане су 18. августа са почетком у 10:00 за обе групе, док је финале одржано 21. августа у 21:45 часова по локалном времену.

Норме за учешће на играма су биле А = 17,10 метара постигнута у периоду од 1. јануара 2007. и Б = 16,80 м. у истом периоду. Квалификационе норме је установио ИААФ

Рекорди пре почетка такмичења Стање 17. августа 2008. Светски рекорд18,29 мЏонатан ЕдвардсГетеборг, Шведска7. август 1995.Олимпијски рекорд 19,09 мКени ХарисонАтланта, САД 27. август 1996.

Освајачи медаља 20п20п20п Нелсон Евора Филипс Идову Ливен Сендс

На такмиччењу је оборен један национални рекорд (Бахаме), два лична и четири рекорда сезоне тројице такмичара.

Резтултати Квалификације Квалификациона норма за финале је била 17,10 метара. Норму је прескочило свих 12 такмичара који су ушли у финале. (КВ)

Пласман Група Име Земља 1 2 3 Резултат Белешка1 АФилипс Идову 17,44 (+1,0) 17,44 2 АНелсон Евора х 17,34 (+1,1) 17,34 3 БЛи Јанси 16,93 (+0,6) 16,83(-0,5) 17,30 (+0,6) 17,30 |-bgcolor=ccffcc |4 ||А||align="left"|Арни Давид Гират||align="left"| ||17,30 (+0,9)|| || || 17,30 || |-bgcolor=ccffcc |5 ||Б||align="left"|Ливан Сандс||align="left"| ||17,25 (+0,5)|| || || 17,25 || |-bgcolor=ccffcc |6 ||А||align="left"|Игор Спасовходски||align="left"| || 16,79 (+1,8)|| 16,85(+1,2) ||17.23 (+0,4) || 17,23 || |-bgcolor=ccffcc |7 ||Б||align="left"|Оночи Ачике||align="left"| ||х|| 17,18 (+1,1) || || 17,18 || |-bgcolor=ccffcc |8 ||А||align="left"|Маријан Опреа||align="left"| || х|| 16,99(-0,1) ||17,17 (-0,7) || 17,17 || |-bgcolor=ccffcc |9 ||А||align="left"|Жадел Грегорио||align="left"| ||17,15 (+0,4)|| || || 17,15 || |-bgcolor=ccffcc |10 ||Б||align="left"|Ектор Дарио Фуентес||align="left"| || 16,73 (+0,3)|| 16,42(+0,8) ||17,14 (+1,1) || 17.14 || |-bgcolor=ccffcc |11 ||Б||align="left"|Момчило Караилијев||align="left"| || 17,06 (+0,4)|| 17,12(+0,6) || || 17,12 || |-bgcolor=ccffcc |12 ||А||align="left"|Виктор Кузњецов||align="left"| || 16,70 (+0,8)|| 17,11(+0,1) || || 17,11 || |- |13 ||А||align="left"|Алексис Копело||align="left"| || 17.09 (+0.6)|| 16.92 (+0.1) || х} || 17.09 ||

|14 ||А||align="left"|Дмитриј Ваљукјевич||align="left"| || х|| 16,86(+0,4) ||17,08 (+0,5) || 17,08 ||

|15 ||Б||align="left"|Ренди Луис||align="left"| || х|| 17,06(+0,6) ||х || 17,06 ||

|16 ||Б||align="left"|Микола Саволајнен||align="left"| || 17,00 (+0,9)|| 16.55(+0.5) ||16.29(+0.5) || 17,00 |||- |17 ||Б||align="left"|Александар Петренко ||align="left"| || 16,84 (+0,6)|| 16,97(+1,1) ||16.74(+0,9) || 16,97 ||

|18 ||А||align="left"|Ким Ток-Хјон||align="left"| || 16,68 (+0,4)|| 14,68(+1.0) ||16.88(+0.4) || 16,88 ||

|19 ||А||align="left"|Рафик Кари||align="left"| || х|16.23(+1.7) ||16.88 (+0.4) || 16.88 ||

|20 ||Б||align="left"|Нејтан Даглас||align="left"| || 16.45 (+0.8)|| 16.68(+1.2) ||16.72(+0.1) || 16,72 ||

|21 ||А||align="left"|Фабрицио Донато||align="left"| || 16,10 (+0,4)|| х ||16,70(+0,1) || 16,70 ||

|22 ||Б||align="left"|Данил Буркења||align="left"| || 16,44 (+0,5)|| 16.69(+1.0) ||15.65(+0.5) || 16,69 ||

|23 ||Б||align="left"|Димитриос Цијамис||align="left"| || 16,37 (+0.6)|| 16.65(+1.0) ||16.48(+0.5) || 16,65 ||

|24 ||Б||align="left"|Владимир Летников||align="left"| || 16.62 (+0.5)|| х ||х || 16.62 ||

|25 ||Б||align="left"|Кента Бел||align="left"| || 16.55 (+0.9)|| х || 16.17(0.0) || 16,55 ||

|26 ||Б||align="left"|Виктор Јастребов||align="left"| || х||х ||16.52 (+0.4) || 16,52 ||

|27 ||А||align="left"|Дмитриј Платницки||align="left"| || 16.51 (+0.1)|| х ||х || 16,51 || |- |28 ||А||align="left"|Жеферсон Сабино||align="left"| || 16.12 (+0.6)|| 16.45 (+1.0) || х || 16.45 || |- |29 ||Б||align="left"|Коломба Фофана||align="left"| || 16.42 (+1.2)|| 15.47(+0.6) ||х || 16,42 ||

|30 ||А||align="left"|Роман Валијев||align="left"| || х||16.20(+0.6) ||15.93 (+0.3) || 16.20 ||

|31 ||А||align="left"|Ибрахим Мохамдин Абубакер||align="left"| || 16.03 (+0.4)|| 16.02 (+1.4) || 15.90(+0.1) || 16.03 || |- |32 ||Б||align="left"|Хуго Мамба-Шлик||align="left"| || 16.01 (+0.3)|| 14.98(+0.6) || х || 16.01 ||

|33 ||Б||align="left"|Арик Вилсон||align="left"| || х||15.51(+0.8) ||15.97 (+0.9) || 15,97 || |- |34 ||Б||align="left"|Гу Ђунђе||align="left"| || 15.94 (+1.0)|| 15.87(+0.8) || х || 15,94 ||

|35 ||Б||align="left"|Ренџит Махешвари||align="left"| || 15.77 (+0.5)|| х || 15.51(0,5) || 15,77 ||

|36 ||А||align="left"|Џунг Минвеј||align="left"| || 15,59 (+0,4)|| х || 14.91(0,8) || 15,59 ||

|37 ||А||align="left"|Реџеп Селман||align="left"| ||14,98 (+0,5)|| 15,29 (+1,6) ||15,28(+0.2) || 15,29''' — БНдис Каба Бађи х х - Нема пласман — БТарик Бугетајб х х х Нема пласман

Финале Пласман Име Земља 1 2 3 456 Резултат Белешка 20пНелсон Евора 17,3117,56х17,6717.2416,5217,67 20п Филипс Идову 17,5117,3117,62х17,2616,4117,6220пЛиван Сандс 16,9116,5517,5917,2617,32х17.59НР 4Арни Давид Хиралт 17,2717,5217,2417,48х17,0817.52 |- |5 |align="left"|Маријан Опреа||align="left"| |17,22||х||х||х||х||16,69||17,22|| |- |6 |align="left"| Жадел Грегорио||align="left"| | 17.14||16.55||13.79||16.83||16.78||17.20||17.20|| |- |7 |align="left"|Оночи Ачике||align="left"| |16,74||х||17,17||х||17,04||х||17,17|| |- |8 |align="left"|Виктор Кузњецов||align="left"| |16,71||16,87||х||16,81||16,48||х||16,87|| |- |9 |align="left"|Игор Спасовходски||align="left"| |16,79||16,37||15,63|| || || ||16,79|| |- |10 |align="left"|Ли Јанси||align="left"| |15,93||16,35||16,77|| || || ||16,77|| |- |11 |align="left"|Момчило Караилијев||align="left"| |16,48||16,39||16,38 || || || ||16,48|| |- |12 |align="left"|Ектор Дарио Фуентес||align="left"| |15,92||х||16,28|| || || ||16,28'''

Референце

Види још Троскок Освајачи олимпијских медаља у атлетици — троскок за мушкарце

Категорија:Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008. Категорија:Троскок на Летњим олимпијским играма