десно|100п 100п|десно Такмичење у бацању кугле за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. је одржано 18. августа 2004. на реновираном античком стадиону у Олимпији. Првобитно је планирано да се на овом стадиону одржи такмичење у бацање диска, али је откривено да терен није била довољно велик да прими прими модерне бацаче диска, па би представљаои опасност за гледаоце. Због тога је одлучено да га замени бацање кугле, упркос чињеници да бацање кугле није била дисциплина на античким олимпијским играма.
За такмичење се пријавило 38 такмичарки из 28 земаља, које су биле подељене у две квалификационе групе: по 19 такмичарки. Квалификације су одржане 18. августа у преподневном, а финале истог дана у послеподневном програму.
Земље учеснице
1. (2) 2. (1) 3. (2) 4. (3) 5 (2) 6. (1) 7. (1) 8. (1) 9. (3) 10. (2)
11. (1) 12. (1) 13. (1) 14. (1) 15. (1) 16. (1) 17. (1) 18. (1) 19. (3)
20. (1) 21. (1) 22. (1) 23. (1) 24. (1) 25. (1) 26. (1) 27. (1) 28. (1)
Победнице ЗлатоСреброБронза Јумилејди Кумба Надин Клајнерт Светлана Кривељова
Рекорди пре почетка такмичења 27. август 2004. Светски рекордНаталија Лисовска 22,63Москва, СССР7. јуни 1987.Олимпијски рекорди у атлетициИлона Слупијанек22,41Москва, СССР 22. јул 1980Најбољи резултат сезонеИрина Корзаненко20,79Тула, Русија 24. јул 2004Афрички рекордВивијан Чуквумика18.35Волнат, САД 19. април 2003Азијски рекордЛи Мејсу21,76Шиђаџуенг, Кина 23. април 1988Северноамерички рекордКелси Лаза20,96Мексико, Мексико 2. мај 1992Јужноамерички рекордЕлисанжела Адријано19,30Туња, Колумбија 14. јул 2001Европски рекордНаталија Лисовска 22,63Москва, СССР7. јуни 1987.Океанијски рекорд
Сатница Датум Време Коло 18. август 2004. <b>8:30 <b>Квалификације 18. август 2011. <b>16:00 <b>Финале
Резултати
Квалификације Норма за улазак у финале је износила 18,50 (КВ), коју је испунило 8 такмичарки, а 4 су се пласирале према постигнутом резултату. (кв).
Пласман Група Атлетичарка Држава #1 #2 #3 Резултат Белешке 1 Б Надзеја Астапчук 19,69 19,69 КВ 2 A Јумилејди Кумба 19,10 19,10 КВ 3 Б Клиопатра Борел-Браун 18,90 18,90 КВ НР 4 А Валери Вили 18,79 18,79 КВ 5 А Надин Клајнерт 18,65 18,65 КВ 6. А Кристина Забавска 18,0518,6118,61 КВ 7. Б Светлана Кривељова 18,4517,8918,5718,57 КВ 8. А Наталија Михневич 17,7018,52 18,52 КВ 9. Б Лија Тунск 18,38 18,33 18,38 кв |-bgcolor=ccffcc | 10. || А ||align=left| Мислејдис Гонзалез ||align=left| ||18,33|| ||18,15 ||18,33||кв 11. Б Ли Меиђу 18,16 18,0118,13 18,16 кв 12, B Калиопи Узуни 18,0317,8718,03 13. Б Олга Рјабинкина 18,00 17,9918,00 14. Б Фиор Васкез 16,00 17,99 17,08 17,99 || ЛРС 15. Б Астрид Кумбернус 17,89 17,52 17,86 17,89 ||
| 16. || А ||align=left| Лоренс Манфреди||align=left| ||17,78 ||17,05|| 17,20 ||17,78 17. А Елисанжела Адријано 17,31 17,07 17,44 17,44 ||
| 18. || Б ||align=left| Ирини Терзоглу||align=left||| 17,34 || || ||17,34 19. Б Оксана Захарчук 17,19 17,28 17,28 ||
| 20. || А ||align=left| Џанг Сјаоји||align=left| ||17,03 ||17,22 ||16.21 ||17,22 21. Б Кристин Хистон 16,41 17,17 17,17 ||
| 22. || Б ||align=left| Надин Бекел||align=left| || 17,11 ||17,03|| ||17,11 23 А Ли Фенгфенг 16,80 16,36 16,90 16,90 ||
| 24 || А ||align=left| Џанг Гуижунг ||align=left| ||16,58 16,51 16,58 ||
| 25 || Б ||align=left| Juttaporn Krasaeyan||align=left| || 16,45|| 16,49 ||16,22 ||16,49 26 А Лора Gerraughty15,94 16,47 16,47 ||
| 27 || А ||align=left| Кимберли Барет||align=left| ||15,80 ||16,45 ||16,09 ||16,45 28 А Ли Ми-Јунг 15,76 16,35 16,35 ||
| 29. || Б ||align=left| Ираче Кинтанал ||align=left| || 15,27 ||15,99 ||15,52 ||15,99 30. Б Анелија Куманова 15,49 15,91 15,50 15,91 m ||
| 31. || Б ||align=left| Чинацу Мори||align=left| || 15.86 ||14.59 ||X ||15,86 32 Б Ана Пухила 14,16 15,33 15,08 15,33 ||
| 33. || А||align=left| Филиз Кадоган||align=left| ||15,20 ||14,73 ||||15,20 34. А Марјам Кевхишвили 14,10 15,02 15,06 15,06 ||
| 35. || А||align=left| Јоланта Уљева||align=left|||14,48 || 14,55 || 14,88 ||14,88 36 Б Ева Кирти 14,60 14,60 || |-bgcolor=ccffcc | — || А ||align=left| Ирина Коржаненко ||align=left| || <s>19,43|| – || –||<s>19,43 colspan="2" | КВ' Дисквалификована|- | — || А ||align=left| Олга Шчукина ||align=left| || || || ||colspan="2" align=center bgcolor="honeydew"|Дисквалификована''Олга Шчуркина је дисквалификована, јер је на допинг тесту била позитиванана на кленбутерол Финале Пласман Атлетичарка Држава 1 2 3 4 5 6 Резултат Напомене 20п Јумилејди Кумба х18,3918,74хх19,5919,59|| |- | 20п||align="left"| Надин Клајнерт ||align=left| ||18,77||19,55||19,17||18,55||х||х|19,55 ЛРС 20п Светлана Кривељова 18,5519,4919,2919,1519,2018,4419,49|| |- | 4. ||align="left"| Надзеја Астапчук ||align=left| ||18,25||х|| 19,01||х||х||х||19,01 5. Наталија Михневич 18,8218,0918,8717,8018,5918,9618,96|| |- | 6. ||align="left"| Кристина Забавска ||align=left| ||х||17,97 ||18,64||х||18,60||х||18,64 7. Мислејдис Гонзалез 17,3318,2518,5918,52хх18,59 || |- | 8. ||align="left"| Валери Вили ||align=left|||18,56 ||х||17,93||colspan=3| ||18,56 9. Ли Меиђу 17,8217,6118,37 18,37|| |- | 10. ||align="left"| Клиопатра Борел-Браун ||align=left| ||17,37 ||18,28||18,35||colspan=3| ||18,35 11. Лија Тунск х18,13 18,14 18,14|| |- | – ||align="left"| Ирина Коржаненко ||align=left| |<s>20,41 |<s>20,70 |<s>21,06 |<s>20,04 |<s>х |<s>х |<s>21,06'|align=center bgcolor="honeydew"|Дисквалификована''Ирина Коржаненко је освојила златну медаљу, али јој је одузета пошто је дисквалидикована, јер је на допинг тесту пронађен забрањени стероид станозолол.
Легенда: СР = Светски рекорд, СЈР = Светски јуниорски рекорд, РСП = Рекорд светских орвенстава, ЕР = Европски рекорд, РЈА = Рекорд Јужне Америке, АФР = Афрички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд
Референце
Спољашње везе Резултати бацања кугле на ЛОИ 2004. на сајту ИААФ
Категорија:Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004. Категорија:Бацање кугле на Летњим олимпијским играма