Трка на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 27, 28. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.
Титулу освојену у Барселони 2010, није бранила Татјана Фирова из Русије.
Земље учеснице Учествовала је 31 такмичарка из 19 земаља.
Рекорди
Рекорди пре почетка Европског првенства 2012.Светски рекордМарита Кох47,60Канбера, Аустралија 6. октобар 1985.Европски рекордРекорди европских првенстава48,16Атина, Грчка 8. септембар 1985.Најбољи светски резултат сезонеСања Ричардс-Рос49,39Јуџин, САД 2. јун 2012Најбољи европски резултат сезонеАнтоњина Кривошапка49,43Краснодар, Русија 8. јуни 2012.
Најбољи европски резултати у 2012. години Десет најбољих европских такмичарки na 400 метара на отвореном 2012. године пре почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска ранг листа атлетичарки на 400 метара на отвореном 2012 (ИААФ).
1. Антонина Кривошапка 49,438. јун 2. СРЛ 2.Јулија Гушчина 50,2626. мај 7. СРЛ 3. Ксенија Усталова 50,4826. мај 9. СРЛ 4.Кристин Охуруогу 50,692. јун 11. СРЛ 5.Татјана Фирова 50,7113. јун13. СРЛ 6.Наталија Назарова 50,7811. јун 15. СРЛ 7.Вања Стамболова 50,8719. мај18. СРЛ 8.Либанија Гренот 50,929, јун20. СРЛ 9.Свјатлана Усович 51,0012, јун21. СРЛ 10.Алина Логвиненко 14,1321. фебруар23. СРЛ Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.
Освајачи медаља 15п15п15п Моа Јелмер Шведска Ксенија Задорина Русија Илона Усович Белорусија
Сатница Датум Време Коло 27. јун 2012 <b>17:50 <b>Квалификације 28. јун 2012 <b>17:15 <b>Полуфинале 29. јун 2012. <b>22:25 <b> Финале
Резултати Квалификације По 3 првопласиране из све 4 квалификационе групе аутоматски су се пласирале у полуфинале (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- !Место !! Група !! Стаза !! Име !! Земља !! !! !! !! Време !! Напомена |-bgcolor=ccffcc | 1 || 4 || 3 || style="text-align:left" | Илона Усович || style="text-align:left" | Белорусија||50,31 ||51,69|| || 51,98 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 2 || 4 || 4 || style="text-align:left" | Мирјел Иртис || style="text-align:left" | Француска||51,41 ||52,13|| || 52,11 || КВ, |-bgcolor=ccffcc | 3 || 1 || 4 || style="text-align:left" | Ксенија Задорина || style="text-align:left" | Русија||50,87||51,39|| || 52,18 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 4 || 1 || 2 || style="text-align:left" | Моа Јелмер || style="text-align:left" | Шведска||51,58||51,99|| || 52,33 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 5 || 3 || 2 || style="text-align:left" | Мари Гајо || style="text-align:left" | Француска||51,60||51,60|| || 52,46 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 6 || 2 || 6 || style="text-align:left" | Олга Земљак || style="text-align:left" | Украјина|| 51,82 || 51,82 || || 52,48 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 7 || 3 || 8 || style="text-align:left" | Ли Меконел || style="text-align:left" | Уједињено Краљевство||50,82 ||52,31|| || 52,58 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 8 || 2 || 8 || style="text-align:left" | Естер Кремер || style="text-align:left" | Немачка|| 51,76 || 51,76 || || 52,76 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 9 || 2 || 2 || style="text-align:left" | Агне Шеркшњене || style="text-align:left" | Литванија|| 52,46 || 52,46 || || 52,89 || КВ |-bgcolor=ddffdd | 10 || 2 || 5 || style="text-align:left" | Либанија Гренот || style="text-align:left" | Италија||50,30 ||50,92 || || 53,09 || кв |-bgcolor=ccffcc | 12 || 4 || 7 || style="text-align:left" | Јитка Бартоничкова || style="text-align:left" | Чешка||52,72 ||52,72 || || 53,15 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 13 || 1 || 8 || style="text-align:left" | Дарина Приступа || style="text-align:left" | Украјина||51,70 ||51,70 || || 53,16 || КВ |-bgcolor=ddffdd | 14 || 2 || 3 || style="text-align:left" | Агата Беднарек || style="text-align:left" | Пољска||52,41 ||52,41 || || 53,22 || кв |-bgcolor=ddffdd | 15 || 1 || 1 || style="text-align:left" | Аури Бокеса || style="text-align:left" | Шпанија|| 52,69 || 52,69 || || 53,23 || кв |-bgcolor=ddffdd | 16 || 3 || 4 || style="text-align:left" | Марија Енрика Спача || style="text-align:left" | Италија||52,61 ||51,73|| || 53,26 || кв
| 17 || 2 || 7 || style="text-align:left" | Sanda Belgyan || style="text-align:left" | Румунија||52,94 ||52,94 || || 53,32 ||
| 18 || 3 || 1 || style="text-align:left" | Олесја Кожухари || style="text-align:left" | Молдавија|| 52,00 || 52,00 || || 53.52 ||
| 19 || 3 || 5 || style="text-align:left" | Јустина Свјенти || style="text-align:left" | Пољска||52,81 ||52,81 || || 53,68 ||
| 20 || 1 || 7 || style="text-align:left" | Магдалена Гожковска || style="text-align:left" | Пољска|| 52,95|| 52,95 || || 53,74 ||
| 21 || 4 || 6 || style="text-align:left" | Кјара Бацони || style="text-align:left" | Италија||52,72 ||52,80|| || 53,92 ||
| 22 || 2 || 4 || style="text-align:left" | Мелиз Редиф || style="text-align:left" | Турска||52,89 ||53,02|| || 53,99 ||
| 23 || 3 || 6 || style="text-align:left" | Аделина Пастор || style="text-align:left" | Румунија||52,77 ||53,79|| || 54,35 ||
| 24 || 1 || 3 || style="text-align:left" | Кели Масеј || style="text-align:left" | Уједињено Краљевство||52,38 ||52,38 || || 54,44 ||
| 25 || 4 || 8 || style="text-align:left" | Ела Ресенен || style="text-align:left" | Финска||53,44 ||55,41|| || 54,52 ||
| 26 || 4 || 2 || style="text-align:left" | Јосефин Магнусон || style="text-align:left" | Шведска||53,69 ||53,69 || || 55,01 ||
| 27 || 1 || 5 || style="text-align:left" | Анита Бановић || style="text-align:left" | Хрватска||53,15||53,23|| || 55,50 ||
| 28 || 1 || 6 || style="text-align:left" | Бирсен Енгин || style="text-align:left" | Турска||52,15|||| || 55,82 ||
| || 4 || 1 || style="text-align:left" | Никола Сендерс || style="text-align:left" | Уједињено Краљевство||49,65 ||52,23|| || ||
| || 3 || 7 || style="text-align:left" | Марис Меги || style="text-align:left" | Естонија||52,98 ||54,16|| || || |- | || 4 || 5 || style="text-align:left" | Џоан Куди || style="text-align:left" | Ирска||50,73 ||51,43|| || || |- bgcolor="pink" | 11. || 3 || 3 || style="text-align:left" | Пинар Сака || style="text-align:left" | Турска||51,53 ||51,60|| || 53,13 || Чл.32,2а Анти допинг правила ИААФ |} Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља
Полуфинале По три првопласиране из обе полуфиналне групе аутоматски су се пласирале у финале (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата(кв''').
Место Група Стаза Атлетичарка Земља Резултат Белешка 1 1 4 Ксенија Задорина Русија 51,35 КВ, 2 1 3 Моа Јелмер Шведска 51,40 КВ, НР 3 1 6 Ли Меконел Уједињено Краљевство 51,98 КВ, 4 2 2 Либанија Гренот Италија 52,02 КВ 5 2 5 Олга Земљак Украјина 52,10 КВ 6 2 4 Илона Усович Белорусија 52,10 КВ 7 2 3 Мирјел Иртис Француска 52,13 кв 8 1 8 Дарја Приступа Украјина 52,15 кв 9 1 5 Мари Гајо Француска 52,17 10 1 1 Аури Бокеса Шпанија 52,47 11 2 6 Естер Кремер Немачка 52,77 12 2 7 Јитка Бартоњичкова 52,78 13 1 2 Марија Енрика Спача Италија 53,02 14 2 8 Агне Шеркшњене Литванија 53.07 — 2 1 Агата Беднарек Пољска || 13. 1 7 Пинар Сака Турска 52,84 ''' Чл.32,2а Анти допинг правила ИААФ
Финале Место Стаза Атлетичарка Земља Резултат Белешка 16п 6 Моа Јелмер Шведска 51,13 НР 16п 4 Ксенија Задорина Русија 51.26 16п 7 Илона Усович Белорусија 51,94 4. 5 Олга Земљак Украјина 52,01 5. 8 Ли Меконел Уједињено Краљевство 52,20 6. 3 Либанија Гренот Италија 52,57 7. 1 Дарина Приступа Украјина 53,03 8. 2 Мирјел Иртис Француска 54,50
Референце
Спољашње везе Комплетна листа резултата ЕП 2012.
Категорија:Европско првенство у атлетици на отвореном 2012. Категорија:Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном