Такмичење на Зимском купу Европе у бацачким дисциплинама у бацању кугле за мушкарце одржано је 16. марта на стадиону -{Dr. Magalhães Pessoa}- у Леирији у Португалији.
Учествовала су 24 такмичара из 21 земаље. Према постигнутим резултатима у 2013 години подељени су у две групе А са 13 и Б са 11 такмичара. Сви такмичари су бацали по шест бацања.
Резултати
Место Група Атлетичар Земља #1 #2 #3 #4 #5 #6 Резултат Белешка15п А Александар Лесној 20,72 20,49 х 20,70 20,85 21,23 21,23 || |- |15п || А || align=left | Марко Фортес || align=left | || 19.88 || х||19,61 || 20,20 || 21,01 || х || 21,01 15п А Георги Иванов х х 20,59 х х х 20,59 ||
| 4. || А || align=left | Максим Сидоров || align=left | || х ||20.00|| 19,64 ||20,37|| х || х || 20,37 5. А Борјаа Вивас 19,80 19,86 19,56 х19,69 20,04 20,04 ||
| 6. || А || align=left | Асмир Колашинац || align=left | ||19,95 ||19,85|| х ||х||19,79 ||х || 19,79 7. А Кемал Мешић х х 29,51 х х х 19,51 ||
| 8. || А || align=left | Мсрин Премеру || align=left | ||18,80 ||18,94|| 19,44 || х ||18,95 ||19,16 || 19,44 9. А Павел Лижин 19,22 19,07 х х 19,12 19,05 19,22 ||
| 10. || А || align=left | Јан Марсел || align=left | || 18,97 || х|| х || х || х || х || 18,97 =10. Б Данијеле Сечи х 18,25 х 17,6918,18 18,97 18,97 ||
| 12. || Б || align=left | Кристо Гелета || align=left | || х ||18,57|| х ||х||х ||18,94 || 18,94 13. А Јакуб Шишковски 18,43 18,74 х 18,25х18,88 18,88 ||
| 14. || А || align=left | Карлос Тобалина || align=left | ||х ||18,34|| 18,72 ||18,60||х ||х|| 18,72 15. А Gaëtan Bucki 18,60 18,71 18,53 18,26х х 18,71 ||
| 16. || Б || align=left | Хусејин Атиџи || align=left | || 18,58 ||х||18,28 ||х||18,49||18,61 || 18,61 17. Б Шарунас Баневичијус 17,65х х х18,33 х 18,33 ||
| 18 || Б || align=left | Патрик Крони || align=left | ||х|| х ||18,03||х ||х||17,95 ||18,03 19 Б Андриј Семенов 17,8417,62 х 17,98х17,59 17,98 || |- | 20 || Б || align=left | Ким Кристенсен || align=left | ||17,83||х|| х ||х||х ||х|| 17,83 21 Б Paolo Dal Soglio х х 17,77 х х 17,67 17,77 22 Б Виктор Пали х16,9716,75 17,25х 17,52 17,52 ||
| 23 || Б || align=left | Matus Olej || align=left | ||17,37||17,52||17,01 ||17,15||16,94 ||17,48|| 17,52 24. Б Франциско Бело 15,98 17,07 16,72 15,41х х '''17,07
Референце
Категорија:Зимски куп Европе у бацачким дисциплинама 2014 Категорија:Бацање кугле на Зимском купу Европе