Трка на 100 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. одржана је 28. и 29. јула на олимпијском стадиону Луис Кампоманес у Барселони.
Титулу освојену у Глазгову 2016, није бранила Ким Геверт из Белгије.
Земље учеснице Учествовале су 32 такмичарке из 20 земаља.
Рекорди Рекорди пре почетка Европског првенства 2010.Светски рекордФлоренс Грифит Џојнер10,49Индијанаполис, САД 16. јул 1988.Европски рекордКристин Арон10,73Будимпешта, Мађарска 19. август 1998.Рекорди Европских првенставаКристин Арон10,73Будимпешта, Мађарска 19. август 1998.Најбољи светски резултат сезонеВероника Кембел-Браун10,78Јуђин, САД3. јул 2010.Најбољи европски резултат сезонеАлена Невмержицка 11,05Гродно, Белорусија26. јун 2010.
Победнице 15п 15п 15п Верена Зајлер Немачка Вероник Манг Француска Мирјам Сумаре Француска
Сатница Датум Време Коло 28. јул 2010 <b>10:40 <b>Квалификације 29. јун 2010 <b>20:20 <b>Полуфинале 29. јун 2010. <b>21:45 <b> Финале
Резултати Квалификације У полуфинале су се квалификовале прва три из 4 квалификационе групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв).Резултати квалификација по групама на сајту ЕАА Прибављено 17.10.2014. Ветар:група 1: +0,7 м/с, група 2: -1,9 м/с, група 3: - 1,5 м/с, група 4: 0,6 м/с.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- !Место !! Група!! Стаза!! Атлетичар !! Земља !!Старт!! Време !! Белешка |- bgcolor=ccffcc | || 3 || 4|| align="left" | Верена Зајлер ||align=left| Немачка || 0,180||11,27|| КВ |- bgcolor=ccffcc | || 2 || 5|| align="left" | Вероник Манг ||align=left| Француска || 0,144||11,35|| КВ |- bgcolor=ccffcc | || 1 || 1|| align="left" | Езине Окпараебо ||align=left| Норвешка || 0,183||11,35|| КВ |- bgcolor=ccffcc | || 1 || 8|| align="left" | Мирјам Сумаре ||align=left| Француска || 0,195 ||11,35|| КВ, |- bgcolor=ccffcc | || 3 || 7|| align="left" | Марија Рјемјењ ||align=left| Украјина || 0,208||11,38|| КВ|- bgcolor=ccffcc | || 4 || 3|| align="left" | Ана Гурова ||align=left| Русија || 0,174 ||11,42|| КВ|- bgcolor=ccffcc | || 3 || 5|| align="left" | Кристин Арон ||align=left| Француска || 0,207||11,45|| КВ|- bgcolor=ccffcc | || 4 || 7|| align="left" | Лора Тарнер ||align=left| Уједињено Краљевство || 0,203||11,45|| КВ|- bgcolor=ccffcc | || 4 || 6|| align="left" | Лина Гринчикајте ||align=left| Литванија || 0,208||11,48|| КВ|- bgcolor=ccffcc | 10 || 2 || 2|| align="left" | Георгија Коклони ||align=left| Грчка ||0,182 ||11,50|| КВ|- bgcolor=ccffcc | 11 || 4 || 5|| align="left" | Ане Мелингер ||align=left| Немачка ||0,166 ||11,51|| кв|- bgcolor=ccffcc | 12 || 1 || 7|| align="left" | Ailis McSweeney ||align=left| Ирска ||0,174 ||11,52|| кв|- bgcolor=ccffcc | 12 || 1 || 4|| align="left" | Јуна Мехти-Заде ||align=left| Русија || 0,184 ||11,52|| КВ|- bgcolor=ccffcc | 12 || 3 || 6|| align="left" | Digna Luz Murillo ||align=left| Шпанија ||0,165 ||11,52|| кв|- bgcolor=ccffcc | 15 || 4 || 2|| align="left" | Наталија Погребњак ||align=left| Украјина || 0,175||11,53|| кв|- | 16 || 4 || 1|| align="left" | Јулија Баљукина ||align=left| Белорусија || 0,214||11,55||
| 17 || 3 || 1|| align="left" | Јулија Кацура ||align=left| Русија || 0.183||11.57||
| 18 || 3 || 3|| align="left" | Ивет Лалова ||align=left| Бугарска || 0,156 ||11,58||
| 18 || 3 || 8|| align="left" | Јулија Нестеренка ||align=left| Белорусија || 0,179||11,58|| |- bgcolor=ccffcc | 18 || 2 || 6|| align="left" | Олесја Повх ||align=left| Украјина || 0,151||11,58|| КВ|- | 21 || 1 || 6|| align="left" | Алена Невмержицка ||align=left| Белорусија || 0,210||11,63|| |- | 22 || 2 || 7|| align="left" | Yasmin Kwadwo ||align=left| Немачка || 0,205||11,68||
| 23 || 2 || 1|| align="left" | Катержина Чехова ||align=left| Чешка ||0,188 ||11,69||
| 24 || 1 || 2|| align="left" | Тина Мурн ||align=left| Словенија|| 0,235||11,70||
| 25 || 1 || 3|| align="left" | Андреа Огразеану ||align=left| Румунија ||0,206 ||11,78||
| 26 || 2 || 4|| align="left" | Ина Ефтимова ||align=left| Бугарска || 0,168||11,79||
| 27 || 1 || 5|| align="left" | Мануела Леворато ||align=left| Италија || 0,171||11,80||
| 27 || 2 || 3|| align="left" | Марика Попович ||align=left| Пољска || 0,218||11,80||
| 29 || 3 || 2|| align="left" | Лена Бернтсон ||align=left| Шведска || 0,202||11,84||
| 30 || 4 || 8|| align="left" | Сара Марончели ||align=left| Сан Марино || 0.210||12,64||
| 31. || 2 || 8|| align="left" | Ивана Розман ||align=left| Македонија || 0,194||12,90||
| — || 4 || 4|| align="left" | Folake Akinyemi ||align=left| Норвешка || 0,170|| ||
Полуфинале У финале су се квалификовале по три првопласиране из обе полуфиналне групе (КВ) и две према оствареном резултату (кв''').Резултати полуфинала по групама на сајту ЕАА Прибављено 17.10.2014. Ветар:група 1: +1,0 м/с, група 2: +2,2 м/с Место Група Стаза Атлетичар Земља Старт Време Белешка 1 2 5 Верена Зајлер Немачка 0,18711,06КВ 2 1 5 Вероник Манг Француска 0,15211,12 КВ 3 2 4 Мирјам Сумаре Француска 0,18411,13 КВ 4 1 4 Езине Окпараебо Норвешка 0,18211,23 КВ, НР|- bgcolor=ccffcc | 5 || 2 || 8|| align="left" |Кристин Арон ||align=left| Француска|| 0,170||11,24|| КВ|- bgcolor=ccffcc | 6 || 1 || 3|| align="left" | Марија Рјемјењ ||align=left| Украјина || 0,219||11,25|| КВ, 7 2 3 Георгија Коклони Грчка 0,21611,26 кв 8 2 6 Ана Гурова Русија 0,17911,31 кв 9 2 2Ailis McSweeney Ирска 0,14811,32 10 2 7 Олесја Повх Украјина 0,17111,33 11 2 1 Наталија Погребњак Украјина 0,16911,34 12 1 7 Лина Гринчикајте Литванија 0,19411,35 ''' 13 1 6 Лора Тарнер Уједињено Краљевство 0,20011,41 14 1 8 Јуна Мехти-Заде Русија 0,19611,43 15 1 1 Digna Luz Murillo Шпанија 0.16711.44 16 1 2 Ане Мелингер Немачка 0.19611.60
Финале Резултати финалне трке на 100 м на сајту ЕАА Прибављено 17.10.2014. Ветар: -0,6 м/с Место Стаза Атлетичар Земља Старт Време Белешка 16п 4 Верена Зајлер Немачка 0,16111,10|- |16п || 5|| align="left" | Вероник Манг ||align=left| Француска|| 0,173||11,11|| 16п 3 Мирјам Сумаре Француска 0,16611,18 |- | 4 || 6|| align="left" | Езине Окпараебо ||align=left| Норвешка || 0,203||11,23|| НР''' 5 8 Марија Рјемјењ Украјина 0.239 11.31 6 2 Ана Гурова Русија 0,18911,36 7 1 Георгија Коклони Грчка 0.17411.36 8 7 Кристин Арон Француска0,176 11,37
Референце
Спољашње везе Комплетни резултат ЕП 2010. сајт ЕАА
Категорија:Европско првенство у атлетици на отвореном 2010. Категорија:Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном