Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој

Титулу освојену у Гетеборгу 1995., бранила је Фиона Меј из Италије.

Земље учеснице Учествовала је 44 такмичарке из 34 земаље.

Албанија (1) Америчка Девичанска Острва (1) Аргентина (1) Аустрија (1) Бахаме (1) Белорусија (1) Бугарска (1) Бразил (1) Гватемала (1) Грчка (2) Данска (1) Доминиканска Република (1) Италија (1) Јамајка (1) Казахстан (1) Летонија (2) Мађарска (1) Немачка (3) Нигерија (1) Нови Зеланд (1) Панама (1) Перу (1) Пољска (1) Русија (3) Сједињене Америчке Државе (3) Сијера Леоне (1) Словенија (1) Тонга (1) Уједињено Краљевство (1) Украјина (2) Финска (1) Француска (2) Холандија (1) Шведска (1)

Освајачи медаља Освајачи медаља18п18п 18п150п Људмила Галкина Ники Ксанту Фиона Меј

Рекорди Рекорди пре почетка Светског првенства 1997.Светски рекордГалина Чистјакова, 7,52 Лењинград, СССР 21. јун 1988.Рекорд светских првенставаЏеки Џојнер-Керси, 7,36 Рим, Италија 4. септембар 1987.Најбољи резултат сезонеЉудмила Галкина, 6,98 Тула, Русија 8. јул. 1997.Афрички рекордЧиома Аџунва, 7,12Атланта, Сједињене Државе 2. август 1996.Азијски рекордЈао Вејли, Кина 7,01 Ђинан, Кина 4. јун 1993.Северноамерички рекордЏеки Џојнер-Керси, 7,49 Индијанаполис, САД 22. мај 1994.Јужноамерички рекордЕвропски рекордГалина Чистјакова, 7,52 Лењинград, СССР 21. јун 1988.Океанијаки рекорд Nicole Boegman, 6,87 Гејтсхед , Уједињено Краљевство 14. август 1988. Рекорди после завршетка Светског првенства 1997.Најбољи резултат сезонеЧиома Аџунва, Нигерија 7,01 Атина, Грчка 7. август 1997. Људмила Галкина, 7,05 Атина, Грчка 9. август 1997.

Сатница Датум Време Коло 7. август 1997 <b> 8,20 <b> Квалификације 9. август 1995 <b> 18,25 <b> Финале

Резултати Квалификације У квалификацијама учеснице су биле подељене у две групе: А са 21 и Б са 23 такмичареке. Квалификациона норма за финале износила је 6,70 метара (КВ), коју је испунило 6 такмичарки, а још 6 се квалификовало на основу резултата. (кв)Стартна листа квалификација скока удаљ за жене на СП 1997. сајт ИААФ Преузето 5.6.2018,Резултати квалификација скока удаљ по серијама на сајту ИААФ Прибављено 5.6.2018. Поз. Група Атлетичарка Земља 1 23 Резултат Белешка 1. А Чиома Аџунва Нигерија 7,12 6,67 7,01 7,01 || КВ, |- style="background:#cfc;" | 2. || А || align=left|Хајке Дрекслер || align=left| Немачка||7,48 || style="border-right:double" | ||6,31 ||6,80 || || 6,80|| КВ 3. А Људмила Галкина Русија6,95<small>( || style="border-right:double" |6,64<small>( 6,57 6,75 6,75КВ |- style="background:#cfc;" | 4. || А || align=left|Шарон Јаклофски || align=left| Холандија||6,75 || style="border-right:double" | || х ||6,73 || х || 6,73||КВ 5. Б Фиона Меј Италија 7,02 6,97 6,61 6,54 6,73 6,73 || КВ|- style="background:#cfc;" | 6. || Б || align=left|Сузен Тидтке ||align=left| Немачка||7,00 || style="border-right:double" |6,86 || 6,59 ||6,72 || || 6,72||КВ 7. Б Викторија Вершинина Украјина6,92 6,59 6,34 6,50 6,66 6,66ќв, 8. Б Ники Ксанту Грчка7,01 6,62 6,61 х 6,62ќв, 9. А Ерика Јохансон Шведска6,72 6,27 6,36 6,64 6,64ќв, 10. А Магдалена Христова Бугарска6,94 х 6,73 х 6,73ќв, 11. А Џеки Џојнер-Керси Сједињене Америчке Државе7,49 6,51 6,62 6,28 6,63ќв, 12. А Мерион Џоунс Сједињене Америчке Државе6,93 6,93 х 6,63 х 6,63ќв |- | 13. || А ||align="left"|Нели Којвула|| align=left| Финска||6,42 || style="border-right:double" |6,10 || 6,45 ||х|| 6,57 || 6,57|| |- | 14. || А ||align="left"|Јелена Шеховцова|| align=left| Украјина||6,97 || style="border-right:double" |6,88 || 6,48 || х||6,52 || 6,52|| |- | 15. || А ||align="left"|Тинде Васи|| align=left| Мађарска||6,76 || style="border-right:double" | 6,76 || 6,35 || х||6,52 || 6,52|| |- | 16. || Б ||align="left"|Џоан Вајз|| align=left| Уједињено Краљевство||6,47 || style="border-right:double" | || 6,52 || 6,42|| х || 6,52|| |- | 17. || А ||align="left"|Лејсон Гордон|| align=left| Јамајка||6,71 || style="border-right:double" | ||х || х||6,50 || 6,50|| |- | 18. || Б ||align="left"|Људмила Нинова|| align=left| Аустрија||7,09|| style="border-right:double" | ||6,20 || х||6,50 || 6,50|| |- | 19. || А ||align="left"|Рената Нилсен|| align=left| Данска||6,96 || style="border-right:double" |6,65 ||6,43 || 6,34||6,49 || 6,49||

| 20. || А ||align="left"|Линда Ферга|| align=left| Француска||6,80 || style="border-right:double" |6,80 ||6,46 || 6,20 || 6,35 || 6,46||

| 21. || Б || align=left| Нина Преведенцева ||align=left| Русија||6,84 || style="border-right:double" | 6,84 || 5,70 || 6,45 || 6,30 ||6,45 ||

| 22. || Б || align=left| Агата Карчмарек ||align=left| Пољска||6,97 || style="border-right:double" | 6,95 || 6,44||х || х ||6,44 ||

| 23. || Б || align=left| Јелена Першина ||align=left| Казахстан||6,91 || style="border-right:double" | || 6,38||х ||6,34 ||6,38 ||

| 24. || Б || align=left|Џеки Едвардс || align=left| Бахаме||6,80 || style="border-right:double" | ||5,99 ||6,04 || 6,38||6,38||

| 25. || Б || align=left|Шерон Куч || align=left| Сједињене Америчке Државе||6,52 || style="border-right:double" | ||6,37 ||х|| 6,29 ||6,37||

| 26. || А ||align="left"|Надин Кастер|| align=left| Француска|| 6,94 || style="border-right:double" | ||6,14 || 6,29 || х || 6,29|| |- 6.14 6.37 X | 27. || Б || align=left| Јелена Донкина ||align=left| Русија||6,81 || style="border-right:double" | 6,81 || 5,95 || 6,17 || 6,29 ||6,29 ||

| 28. || Б || align=left| Шантал Брунер ||align=left| Нови Зеланд||6,68 || style="border-right:double" |6,68 ||5,98 ||6,07 ||6,26 ||6,26 29. А Валентина Готовска Летонија 6,52 6,20 х 6,19 6,20 30. А Сабине Браун Немачка 6,76 6,76 6,03 х 6,20 31. Б Јунис Барбер Сијера Леоне 6,70 6,70 6,19 х х 6,19 32. Б Јелена Блазецица Летонија 6,62 6,18 х х 6,18 33. А Андреа Авила Аргентина 6,61 х 6,08 х 6,08 34. Б Јелена Лемешевска Белорусија 6,78 6,07 5,90 6,07 35. Б Лусијана Алавес дос Сантос Бразил х 5,82 5,925,92 36. А Патраскеви Патулиду Грчка 6,58 х х 5,90 5,90 37. А Суилоло Лику Тонга 6,23 5,83 5,83 38. Б Ања Валант Словенија6,24 5,77 х 5,50 5,77 39. Б Елиса Перез Доминиканска Република6,28 6,28 5,67 5,63 5,67 40. Б Вера Брегу Битањи Албанија6,53 5,58 х 5,52 5,58 41. А Хилда Маса Перу5,90 5,51 5,51 42. Б Марија Флетчман Гватемала5,70 5,25 5,25 43. Б Исис Морено Панама 5,58 4,88 5,08 4,76 5,08 44. А Флора Хајцент Америчка Девичанска Острва 6,71 Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале У финалу је учествовало 13 такмичарки.Резултати финала скока удаљ на СП 1997. сајт ИААФ

Место Атлетичарка Земља #1 #2 #3 #4 #5 #6 Резултат Белешка20pxЉудмила Галкина Русија6,896,85 х 7,05 х х 7,05 20px Ники Ксанту Грчка х 6,696,936,94 х х6,94 20px Фиона Меј Италија6,91 х х 6,78 6,66 х 6,914. Хајке Дрекслер Немачка6,626,69 х 4,906,876,896,895. Џеки Џојнер-Керси Сједињене Америчке Државе6,796,78 х 6,726,786,60 6,796. Сузен Тидтке Немачка6,75 х х 6,786,546,776,787. Викторија Вершинина Украјина4,286,71 х х 6,566,54 6,718.Ерика Јохансон Шведска х 6,546,646,545,346,416,649. Магдалена Христова Бугарска х х 6,64 х х6,456,6410.Мерион Џоунс Сједињене Америчке Државе х х6,63 6,6311.Шарон Јаклофски Холандија6,616,606,38 6,6112. Чиома Аџунва Нигерија5,21хх 5,21

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 6. Светског првенства 1983—1997.

Биланс медаља, екипно Земља18п18п 18п34п 1. 2 0 1 3 2, 1 1 0 2 3. 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 6. 0 1 1 2 7. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 11. 0 0 1 1 Укупно {11} 6 6 6 18

Биланс медаља, појединачно У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље. Атлетичарка Земља18п18п 18п34п 1.Хајке Дрекслер ДДР / НЕМ 21 1 4 2.Џеки Џојнер-Керси САД20 0 2 3.Фиона Меј Италија 1 0 1 2 3.Лариса Бережна СССР / УКР 01 1 2

Референце

Категорија:Светско првенство у атлетици на отвореном 1997. Категорија:Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном