Европско првенство у одбојци 1963. је било 6. по реду Европско првенство које се од 21. октобра до 2. новембра одржавало у Румунији. Титулу је освојила репрезентација Румуније. Учесници На Европском првенству је учествовало 17 репрезентација.

Први круг Пласман у групу од 1.-8. места Пласман у групу од 9. – 17. места Група А БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 9 2 4.500 159 110 1,4456 2 321832,6671541091,4135 3 3123 70,429 108 1350,8004 4 3301 90,111 77 1440,5353

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 22. октобар - 3 - 0 15-9 15-3 15-5 - - 45 - 17 22. октобар - 3 - 0 15-11 15-7 15-13 - - 45 - 31 23. октобар - 3 - 1 15-10 9-15 15-10 15-10 - 54 - 45 23. октобар - 3 - 2 15-13 15-12 10-15 14-16 15-8 69 - 64 24. октобар - 3 - 0 15-3 15-3 15-9 - - 45 - 15 24. октобар - 3 - 0 15-1 15-12 15-10 - - 45 - 23 Група Б БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 9 1 9,000 144 81 1,7786 2 321632,000121971,2475 3 3124 60,667 124 1221,0164 4 303090,000 46 1350,3413

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 22. октобар - 3 - 0 15-12 17-15 15-9 - - 47 - 36 22. октобар - 3 - 0 15-5 15-0 15-4 - - 45 - 9 23. октобар - 3 - 0 15-2 15-10 15-9 - - 45 - 21 23. октобар - 3 - 0 15-9 15-9 15-11 - - 45 - 29 24. октобар - 3 - 1 16-14 15-8 8-15 15-6 - 54 - 43 24. октобар - 3 - 0 15-5 15-5 15-6 - - 45 - 16 Група Ц БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 32 1 8 4 2,000 159 115 1,3834 2 321851,6001651341,2313 3 3217 51,400 159 1281,2425 4 3030 90,000 29 1350,2152

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 22. октобар - 3 - 1 15-13 15-12 11-15 15-7 - 56 - 47 22. октобар - 3 - 0 15-1 15-5 15-3 - - 45 - 9 23. октобар - 2 - 3 8-15 9-15 15-10 15-9 11-15 58 - 64 23. октобар - 3 - 0 15-5 15-2 15-9 - - 45 - 16 24. октобар - 3 - 0 15-3 15-1 15-0 - - 45 - 4 24. октобар - 3 - 2 11-15 11-15 15-10 15-8 15-8 67 - 56 Група Д БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 440 120 МАХ 180 59 3,0518 2 431951,8001771401,2647 3 4228 61,333 168 1421,1836 4 4133 90,333 86 1690,5095 5 4040 120,000 79 1800,4394 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 21. октобар - 3 - 0 15-2 15-6 15-0 - - 45 - 8 21. октобар - 3 - 2 13-15 15-8 14-16 15-5 15-9 72 - 53 22. октобар - 3 - 0 15-5 15-1 15-5 - - 45 - 11 22. октобар - 3 - 0 15-8 15-2 15-5 - - 45 - 15 23. октобар - 3 - 0 15-10 15-13 15-11 - - 45 - 34 23. октобар - 3 - 0 15-4 15-10 15-11 - - 45 - 25 24. октобар - 3 - 0 15-3 15-6 15-2 - - 45 - 11 24. октобар - 3 - 0 15-5 15-7 15-7 - - 45 - 19 25. октобар - 3 - 0 15-5 15-11 15-7 - - 45 - 23 25. октобар - 3 - 0 15-3 15-8 15-3 - - 45 - 14 Други круг Група од 9.-17. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник9 88 0 24 0МАХ363122 2,97516 10 8712182,6253982971,34015 11 86219 82.3753832831,35314 12 8531892,000 3782671,4161313 84414 121.1673222801,15012 14 83510160,625 2593080,84111 15 8267190,368 2243550,6311016 8174 210.1901593510,4539 17 8080240,000 1383610,3828

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 26. октобар - 3 - 0 15-2 15-3 15-5 - - 45 - 10 26. октобар - 3 - 0 15-5 15-3 15-0 - - 45 - 8 26. октобар - 3 - 0 15-2 15-3 15-3 - - 45 - 8 26. октобар - 3 - 0 15-4 15-12 17-15 - - 47 - 31 27. октобар - 3 - 0 15-10 15-5 15-8 - - 45 - 23 27. октобар - 3 - 0 15-3 15-7 15-6 - - 45 - 16 27. октобар - 3 - 0 17-15 15-4 15-6 - - 47 - 25 28. октобар - 3 - 0 15-0 15-1 15-1 - - 45 - 2 28. октобар - 3 - 2 13-15 8-15 15-13 15-8 15-11 66 - 62 28. октобар - 3 - 1 15-9 9-15 15-8 15-12 - 54 - 44 28. октобар - 3 - 1 11-15 15-12 15-13 17-15 - 58 - 55 29. октобар - 3 - 0 15-5 15-5 15-1 - - 45 - 11 29. октобар - 3 - 0 15-4 15-8 15-3 - - 45 - 15 29. октобар - 3 - 0 15-9 15-9 15-8 - - 45 - 26 29. октобар - 3 - 1 15-8 7-15 15-12 15-7 - 52 - 42 30. октобар - 3 - 0 15-5 15-3 15-2 - - 45 - 10 30. октобар - 3 - 1 15-17 20-18 16-14 15-12 - 66 - 61 30. октобар - 3 - 0 15-11 15-11 15-10 - - 45 - 32 31. октобар - 3 - 0 15-6 15-5 15-11 - - 45 - 22 31. октобар - 3 - 1 15-13 16-14 12-15 17-15 - 60 - 57 31. октобар - 3 - 0 15-5 15-7 15-10 - - 45 - 22 31. октобар - 3 - 0 15-3 15-12 16-14 - - 46 - 29 1. новембар - 3 - 0 15-3 15-6 15-11 - - 45 - 20 1. новембар - 3 - 0 15-4 15-1 15-7 - - 45 - 12 1. новембар - 3 - 0 15-5 15-5 16-14 - - 46 - 24 1. новембар - 3 - 0 15-4 15-0 15-12 - - 45 - 16 2. новембар - 3 - 1 15-3 15-13 7-15 15-7 - 52 - 38 2. новембар - 3 - 0 15-2 15-0 15-2 - - 45 - 4 2. новембар - 3 - 0 15-8 15-6 15-7 - - 45 - 21 2. новембар - 3 - 0 15-3 15-1 15-5 - - 45 - 9 Група од 1.-8. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 77 0 21 4 5.250 348 238 1,46214 2 75216101,6003322851,16512 3 75219 131.4624073521,15612 4 74316121,333 3423111,10011 5 73416141,1433893801,02410 6 73412160,750313 359 0,87210 7 7167200,3502923630,80488 7073210,143213348 0,6127

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 26. октобар - 0 - 3 6-15 11-15 8-15 - - 25 - 45 26. октобар - 3 - 0 15-6 15-10 15-12 - - 45 - 28 26. октобар - 3 - 1 15-3 12-15 15-13 15-8 - 57 - 39 27. октобар - 0 - 3 7-15 6-15 13-15 - - 26 - 45 27. октобар - 3 - 2 11-15 15-11 7-15 15-8 15-10 63 - 59 27. октобар - 3 - 2 8-15 15-7 15-13 13-15 15-8 66 - 58 27. октобар - 3 - 0 16-14 15-7 15-5 - - 46 - 26 28. октобар - 1 - 3 12-15 9-15 15-7 12-15 - 48 - 52 28. октобар - 3 - 2 6-15 15-4 4-15 15-2 15-7 55 - 43 28. октобар - 3 - 0 15-11 15-3 15-7 - - 45 - 21 28. октобар - 3 - 0 15-10 15-4 15-11 - - 45 - 25 29. октобар - 3 - 1 15-12 10-15 15-10 15-5 - 55 - 42 29. октобар - 3 - 1 13-15 15-4 15-8 15-6 - 58 - 33 29. октобар - 3 - 1 15-9 4-15 15-5 15-11 - 49 - 40 31. октобар - 1 - 3 9-15 7-15 15-9 7-15 - 38 - 54 31. октобар - 3 - 0 15-4 15-5 15-11 - - 45 - 20 31. октобар - 3 - 2 8-15 15-4 15-6 10-15 15-8 63 - 48 31. октобар - 3 - 2 16-18 15-9 13-15 15-12 15-11 74 - 65 1. новембар - 0 - 3 4-15 2-15 14-16 - - 30 - 46 1. новембар - 3 - 1 15-8 7-15 15-13 15-3 - 52 - 39 1. новембар - 3 - 2 15-8 12-15 10-15 15-13 15-6 67 - 57 2. новембар - 3 - 1 8-15 15-11 15-8 15-11 - 53 - 45 2. новембар - 3 - 2 11-15 17-15 12-15 15-12 15-13 70 - 70 2. новембар - 3 - 0 15-7 15-8 15-12 - - 45 - 27 35п 2° место75п Мађарска 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1963. 150п Румунија1° титула| 35п3° место'''75п СССР

Коначан пласман

Поз.РепрезентацијаЗлатоСреброБронза4 5 67 8 91011 12 1314 15 1617

Спољашње везе Резултати

Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Румунији Категорија:Одбојка у 1963. Категорија:Спорт у Букурешту Категорија:Румунија у 1963.