Европско првенство у одбојци 1981. је било 12. по реду Европско првенство које се од 19. до 27. септембра одржавало у Бугарској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.
Групе
Група А (Пазарџик) Група Б (Бургас) Група Ц (Варна)
Први круг Пласман у групу од 1.-6. места Пласман у групу од 7. – 12. места Група А - Пазарџик БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 919.00014574 1,9596 2 321651,2001261320,9555 3 312 680.750169 176 0,9604 4 330290,222981560,6283
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 19. септембар - 3 - 0 15-11 15-9 15-8 - - 45 - 28 19. септембар - 3 - 1 10-15 15-12 15-7 15-10 - 55 - 44 20. септембар - 3 - 0 15-7 15-3 15-5 - - 45 - 15 20. септембар - 3 - 2 12-15 15-10 15-11 9-15 15-8 66 - 59 21. септембар - 3 - 2 15-11 14-16 15-3 7-15 15-10 66 - 55 21. септембар - 3 - 0 15-3 15-5 15-7 - - 45 - 15 Група Б – Бургас БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 919.000 146 76 1,9216 2 321741,7501411211,1655 3 312360,500100 1030,9714 4 303190,111 571440,3963
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 19. септембар - 3 - 0 15-2 15-4 15-6 - - 45 - 12 19. септембар - 3 - 0 15-7 15-11 16-14 - - 46 - 32 20. септембар - 3 - 0 15-4 15-2 15-6 - - 45 - 12 20. септембар - 3 - 1 15-10 11-15 15-8 15-8 - 56 - 41 21. септембар - 3 - 1 15-8 15-9 9-15 15-1 - 54 - 33 21. септембар - 3 - 0 15-3 15-8 15-12 - - 45 - 23 Група Ц - Варна БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 330 9 61,500 198188 1,0536 2 321851,6001731571,1025 3 312560,833 1421460,9734 4 303490,4441531750,8743
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 19. септембар - 2 - 3 9-15 15-8 6-15 15-12 10-15 55 - 65 19. септембар - 3 - 2 15-11 12-15 10-15 15-5 16-14 68 - 60 20. септембар - 2 - 3 15-5 15-13 13-15 9-15 14-16 66 - 64 20. септембар - 3 - 0 15-13 16-14 15-9 - - 46 - 36 21. септембар - 0 - 3 14-16 13-15 5-15 - - 32 - 46 21. септембар - 3 - 2 8-15 15-7 15-11 12-15 16-14 66 - 62 Други круг Група од 7.-12. места - Пазарџик БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник7 55015 35.000253158 1,60110 8 5411281,5002702381,1349 9 52311101.1002562590,9887 10 523690,667 1691770,955711 5148 130.6152362580,9156 12 5145150,3331712650,6456
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 24. септембар - 0 - 3 6-15 9-15 5-15 - - 20 - 45 24. септембар - 3 - 1 15-5 15-10 18-20 15-11 - 63 - 46 24. септембар - 3 - 1 15-5 3-15 15-11 15-1 - 48 - 32 25. септембар - 3 - 0 15-9 17-15 15-6 - - 47 - 30 25. септембар - 3 - 2 15-11 15-10 13-15 11-15 15-4 69 - 55 25. септембар - 3 - 0 15-8 15-6 15-10 - - 45 - 24 26. септембар - 0 - 3 11-15 3-15 11-15 - - 25 - 45 26. септембар - 3 - 1 12-15 15-10 15-5 15-3 - 57 - 33 26. септембар - 3 - 1 15-13 15-4 9-15 15-8 - 54 - 40 27. септембар - 3 - 0 15-3 15-5 15-3 - - 45 - 11 27. септембар - 3 - 2 15-10 6-15 17-15 11-15 15-7 64 - 62 27. септембар - 3 - 2 15-10 15-17 12-15 15-12 15-13 72 - 67 Група од 1.-6. места - Варна БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 55 0 15 2 7.500 250131 1,90810 2 5411252,4002411741,3859 3 5239 110.8182262640,8567 4 52310130,7692743070,8937 5 5238130,6152352630,89476 5055150,3331952820,6915
ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 24. септембар - 3 - 0 15-8 15-10 15-7 - - 45 - 25 24. септембар - 3 - 1 15-10 15-10 10-15 16-14 - 56 - 49 24. септембар - 3 - 0 15-2 15-7 15-3 - - 45 - 12 25. септембар - 3 - 2 13-15 12-15 15-4 15-13 15-10 70 - 57 25. септембар - 3 - 2 12-15 8-15 15-6 15-8 15-7 65 - 51 25. септембар - 3 - 1 15-6 15-6 14-16 15-9 - 59 - 37 26. септембар - 3 - 2 10-15 15-8 3-15 17-15 15-13 60 - 66 26. септембар - 3 - 1 15-9 13-15 17-15 15-6 - 60 - 45 26. септембар - 3 - 0 15-12 15-12 15-12 - - 45 - 36 27. септембар - 3 - 2 13-15 15-7 9-15 15-10 15-12 67 - 59 27. септембар - 3 - 0 15-8 15-6 15-12 - - 45 - 26 27. септембар - 3 - 0 15-3 15-6 15-2 - - 45 - 11 35п 2° место75п Пољска 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1981. 150п СССР8° титула| 35п3° место'''75п Бугарска Коначан пласман
Поз.РепрезентацијаЗлатоСребро Бронза4 5 67 8 91011 12
Спољашње везе Резултати
Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Бугарској Категорија:Одбојка у 1981. Категорија:Бугарска у 1981.