мини|405x405пиксел|Немачке државе према ГРП (2018) Овај чланак говори о бруто регионалном производу немачких држава у главним фискалним годинама. Већина података је из Савезног завода за статистику Немачке; бројке из других извора се иначе наводе. ГРП немачких држава је приказан у еврима. Ради лакшег поређењ, све цифре су прерачунате у РСД према просечном годишњем курсу.

Листа 2021 +Списак немачких држава по ГРП-у 2021. Државе Место ГРП (у милијардама евра) ГРП у ППП (милијарде у $) — 3,570,620 4,884,569 1 733.260 1,003.092 2 661.541 904.979 3 536.040 733.296 4 315.810 432.025 5 302.530 413.857 6 162.950 222.914 7 162.220 221.915 8 134.510 184.001 9 126.710 173.337 10 104.510 142.968 11 78.660 107.606 12 67.110 91.805 13 65.470 89.562 14 49.460 67.661 15 35.640 48.755 16 34.210 46.799

Листа 2019 +Списак немачких држава по ГРП-у 2019.ДржавеМестоГРП (у милијардама евра) — 3,435,760 1 711.419 2 632.897 3 524.325 4 307.036 5 294.477 6 153.291 7 145.003 8 128.097 9 123.270 10 97.962 11 74.330 12 63.866 13 63.545 14 46.567 15 36.253 16 33.623

Листа 2018 +Списак немачких држава по ГРП-у 2018. Државе Место ГРП (у милијардама евра ) — 3,344,370 1 694.839 2 616.674 3 513.438 4 297.301 5 285.833 7 145.547 6 143.655 8 124.374 9 118.912 10 94.670 11 71.903 12 62.240 13 61.755 14 44.684 15 35.710 16 32.835

Листа 2017 +Списак немачких држава према ГРП-у 2017. (у милијардама) Државе Место ГРП ( ЕУР€ ) — 3.263,35 1 691.52 2 594.45 3 493.27 4 287.96 5 279.09 6 144.31 7 136.61 8 121.74 9 117.57 10 93.37 11 69.13 12 61.91 13 60.69 14 42.78 15 35.30 16 33.66

Листа 2013 +Списак немачких држава по ГРП-у 2013. (у милијардама) Државе Место ГРП ( ЕУР€ ) — 2,737,600 1 599.750 2 487.990 3 407.240 4 238.980 5 235.680 6 121.580 7 109.190 8 99.890 9 97.730 10 78.700 11 59.130 12 51.030 13 53.000 14 37.060 15 32.060 16 28.580

Листа 2010 +Списак немачких држава по ГРП-у 2010. (у милијардама) Државе Место ГРП ( ЕУР€ ) — 2,498,800 1 543.030 2 442.390 3 361.750 4 224.980 5 213.971 6 107.634 7 94.990 8 94.720 9 88.310 10 75.631 11 55.827 12 52.168 13 49.870 14 35.788 15 30.065 16 27.738

Листа 2009 +Списак немачких држава према ГРП у 2009. (у милијардама) Државе Место ГРП ( ЕУР€ ) — 2.397,10 1 522.92 2 423.84 3 341.23 4 215.29 5 205.72 6 102.08 7 92.81 8 91.84 9 84.53 10 73.49 11 54.22 12 50.44 13 48.11 14 35.38 15 28.47 16 26.73

Листа 2008 +Списак немачких држава по ГРП-у 2008. (у милијардама) Државе Место ГРП ( ЕУР€ ) — 2.495,80 1 547.54 2 444.81 3 365.06 4 221.35 5 213.09 6 106.37 7 94.92 8 88.58 9 87.48 10 73.94 11 54.37 12 53.72 13 50.38 14 35.70 15 31.05 16 27.43

Списак немачких држава по ГРП по глави становника Списак немачких градова према БДП-у Списак немачких држава по површини Списак немачких држава по броју становника Списак немачких држава по густини насељености Списак немачких држава према индексу људског развоја Списак немачких држава по стопи фертилитета Списак немачких држава према очекиваном животном веку Списак немачких држава по стопи незапослености Списак немачких држава према приходима домаћинства Списак немачких држава по извозу

Референце

Категорија:Привреда Немачке