Такмичење у дисциплини троскок за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 15. и 17. августа на Олимпијском стадиону.
У такмичењу је учествовало 35 такмичарки из 23 земље. У квалификацијама су биле две групе А са 18 и Б са 17 такмичарки. У финале се пласирало 12 са најдужим скоковима у квалификацијама.
Главни фаворит била је Кубанка Јархелис Савињ која је те године имала девет од десет најдужих скокова. За могуће освајаче медаља биле увршћене су и двострука олимпијска победница Татјана Лебедева и светска првакиња Надежда Алекна. Актуелна олимпијска победница Франсоаз Мбанго Етон из Камеруна није ни започела такмичење.
У квалификацијама најдужи троскок је имала Кинескиња Сје Лимеј са 14,62 метра, чиме је побољшала свој најбољи резултат из претходне сезоне за 40 цм. Још три такмичарке су прескочиле квалификациону норму од 14,45 метара; Лебедева, Савињ и Мабел Гај. Осталих седам у финале су ушле према резултату. У финалу је најбоља била Јархелис Савињ скоком од 14,95 метара. Она је друга атлетичарка која је успела да два пута узастопно освоји титулу светске првакиње у троскоку, после Лебедеве која је то учинила на 2001. и 2003. Друго место са 14,61 освојила је Мабел Гај којој је то прва медаља на светским првенствима, док је трећа била Рускиња Ана Пјатих са резултатом 14,58 м. Биљана Топић, је освојила четврто место, и поставила је нови национални рекорд од 14,52 м. Ниједна друга такмичарка није прескочила 14,50 метара.
Земље учеснице Учествовале су 35 такмичарки из 23 земље.
Белгија (1) Бразил (1) Бугарска (1) Гренада (1) Грчка (2) Италија (1) Јамајка (2) Казахстан (2) Кенија (1) Кина (1) Куба (2) Немачка (1) Пољска (1) Румунија (1) Русија (3) Словачка (1) Словенија (2) Србија (1) Судан (1) САД (3) Украјина (3) Француска (2) Чешка (1)
Рекорди пре почетка такмичења 14. август 2009. Светски рекорд Инеса Кравец 15,50Гетеборг, Шведска 10. август 1995Рекорд светских првенстава Инеса Кравец 15,50Гетеборг, Шведска 10. август 1995Најбољи резултат сезонеНадежда Алекна 15,14Чебоксари, Русија 26. јула 2009Афрички рекордФрансоаз Мбанго Етоне 15,39Пекинг, Кина 17. август 2008Азијски рекордОлга Рипакова 15,11Пекинг, Кина 17. август 2008Северноамерички рекордЈамиле Адама 15,29Рим, Италија 11. јули 2003Јужноамерички рекордКејла Коста 14.57Сао Пауло, Бразил 9. јуни 2007Европски рекорд Инеса Кравец 15,50Гетеборг, Шведска 10. август 1995Океанијски рекордНикол Младенис 14,04Хобарт, Аустралија 9. март 2002 Најбољи резултати у 2009. години Десет најбољих атлетичарки у троскоку пре почетка првенства (15. августа 2009), имале су следећи пласман.Светска ранг листа у троскоку. Приступљено 2.9.2019.
1. Надежда Алекна 15,14 26. јул 1. Јархелис Савињ 15,00 13. јул 3. Ана Пјатих 14,67 26. јул 4. Јекатерина Кајукова Черненко 14,64 5. Атанасија Пера 14,62 2. јул 6. Мабел Гај 14,59 18. јун 7. Јамиле Алдама 14,48 1. јун 8. Алсу Муртазина 14,44 27. јун 9. Дана Велдјакова 14,43 10. јун 9. Триша Смит 27. јун 18. Биљана Топић 14,35 1. август Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2018.
Победнице 18п18п18пЈархелис Савињ Мабел Гај Ана Пјатих
Квалифијационе норме А нормаБ норма 14,20 м 14,00 м
Сатница Датум Време Коло 15. август 2009 <b>11:00 <b> Квалификације 17. август 2009 <b>20:00 <b> Финале
Резултати Квалификације Такмичење је одржано 15. августа 2009. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,45 метара. Норму су прескочиле четири такмичарке (КВ), а других осам се у финале пласирало преко резултата (кв).Стартна листа квалификација на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019.,Резултати квалификација на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019.,Резултати квалификација по серијама на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019.,Збирни резултати квалификација на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019.
Пласман Група Атлетичарка Држава #1 #2 #3 Резултат Белешка 1 Б Сје Лимеј Кина 14,62 14,62 КВ, |- bgcolor=ccffcc | 2 || A || style="text-align:left" | Јархелис Савињ || style="text-align:left" | Куба || х || 14,53 || || 14,53 || КВ 3 Б Мабел Гај Куба х 14,53 14,53 КВ |- bgcolor=ccffcc | 4|| A || style="text-align:left" | Татјана Лебедева || style="text-align:left" | Русија || 14,45 || || || 14,45 || КВ, 5 Б Биљана Топић Србија 14,37 13,80 – 14,37 кв, |- bgcolor=ccffcc | 6 || A || style="text-align:left" | Терез Нзола Мезо Ба || style="text-align:left" | Француска || х || 13,.87 || 14,32 || 14,32 || кв 7 Б Кристина Бујин Румунија 14.22 12.82 14.29 14.29 кв |- bgcolor=ccffcc | 8 || A || style="text-align:left" | Ана Пјатих || style="text-align:left" | Русија || х || 14,01 || 14,27 || 14,27 || кв 9 A Дана Велдјакова Словачка х 14,25 14,20 14,25 кв |- bgcolor=ccffcc | 10 || Б || style="text-align:left" | Триша Смит || style="text-align:left" | Јамајка || х || х || 14,21 || 14,21 || кв 11 Б Жизела де Оливеира Бразил 13,70 13,79 14,14 14,14 кв |- bgcolor=ccffcc | 12 || Б || style="text-align:left" | Олга Рипакова || style="text-align:left" | Казахстан || 14,02 || х || 14,13 || 14,13 || кв 13 A Јамиле Алдама Судан 13,96 13,83 14,11 14,11 14 A Петриа Дачева Бугарска 13,63 13,56 14,11 14,11 15 A Кимберли Вилијамс Јамајка х 14,08 х 14,08 |- | 16 || Б || style="text-align:left" | Малгожата Трибањска || style="text-align:left" | Пољска || х || 14,06 || 13,80 || 14,06 ||
| 17 || Б || style="text-align:left" | Шакима Вокер-Велш || style="text-align:left" | САД || х || х || 14,01 || 14,01 ||
| 18 || Б || style="text-align:left" | Свитлана Мамејева || style="text-align:left" | Украјина || 13,92 || 13,35 || 13,70 || 13,92 ||
| 19 || A || style="text-align:left" | Снежана Родић || style="text-align:left" | Словенија || 13,92 || х ||| х || 13.92 ||
| 20 || A || style="text-align:left" | Светлана Болшакова || style="text-align:left" | Белгија || 13,89 || x || 13,73 || 13,89 ||
| 21 || A || style="text-align:left" | Магделин Мартинез || style="text-align:left" | Италија || 13,80 || 13,72 || 13,87 || 13,87 ||
| 22 || A || style="text-align:left" | Мартина Шестакова || style="text-align:left" | Чешка || х || 13,69 || 13,84 || 13,84 ||
| 23 || A || style="text-align:left" | Ирина Литвиненко || style="text-align:left" | Казахстан || 13,63 || 13,77 || 13,82 || 13,82 ||
| 24 || Б || style="text-align:left" | Наталија Јастребова || style="text-align:left" | Украјина || х || 13,58 || 13,74 || 13,74 ||
| 25 || Б || style="text-align:left" | Атанасија Пера || style="text-align:left" | Грчка || 13,69 || х || х || 13,69 ||
| 25 || Б || style="text-align:left" | Марија Шестак || style="text-align:left" | Словенија || х || х || 13,69 || 13,69 ||
| 27 || A || style="text-align:left" | Шани Маркс || style="text-align:left" | САД || х || х || 13,67 || 13,67 ||
| 28 || Б || style="text-align:left" | Надежда Аљохина || style="text-align:left" | Русија || х || х || 13,60 || 13,60 ||
| 29 || A || style="text-align:left" | Параскеви Папахристу || style="text-align:left" | Грчка || 13,58 || х || 13,58 || 13,58 ||
| 30 || Б || style="text-align:left" | Ванеса Гладон || style="text-align:left" | Француска || 13,51 || 13,42 || 13,40 || 13,51 ||
| 31 || A || style="text-align:left" | Лилија Кулик || style="text-align:left" | Украјина || 13.37 || 13,41 || 13,41 || 13,41 ||
| 32 || A || style="text-align:left" | Ерика Маклејн || style="text-align:left" | САД || 13,34 || х || 13,39 || 13,39 ||
| 33 || A || style="text-align:left" | Патриша Силвестер || style="text-align:left" | Гренада || 13,22 || 13,05 || 12.98 || 13,22 ||
| 34 || Б || style="text-align:left" | Катја Демут || style="text-align:left" | Немачка || х || 11,38 || х || 11,38 ||
| — || Б || style="text-align:left" | Франсоаз Мбанго Етоне || style="text-align:left" | Кенија || || || ||
Финале Такмичење је одржано 17. августа 2009. године у 20:00.Стартна листа финала на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019.,Резултати финала по серијама на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019.,Резултати финала на сајту ИААФ Прибављено 2.9.2019. Пласман Атлетичарка Држава #1 #2 #3 #4 #5 #6 Резултат Белешка 18п Јархелис Савињ Куба 14,45 14,14 14,89 14,85 14,95 14,39 14,95 18п Мабел Гај Куба 13,87 14,50 х 14,61 14,48 14,04 14,61 |- | 18п || align = left | Ана Пјатих || align = left | Русија || 13,72 || 14,23 || 13,66|| 14,58|| 14,46 || 14,53|| 14,58 ||
| 4. || align = left | Биљана Топић || align = left | Србија || 14,21|| 14,38 || 14,27|| 14,52 || 14,43 || 14,10 || 14,52 || НР|- | 5. || align = left | Триша Смит || align = left | Јамајка || 14,31 || х || х || 14,41 || 14,48 || х || 14,48 || 6. Татјана Лебедева Русија х 14,37 14,23 14,22 14,26 14,28 14,37 7. Кристина Бужин Румунија 14,26 14,00 14,03 14,20 14,16 14,15 14,26 8. Дана Велдјакова Словачка 14,25 х 12,86 14,14 14,19 14,13 14,25 9. Сје Лимеј Кина 14,16 11,46 14,06 14,16 10. Олга Рипакова Казахстан х 13,91 13,71 13,91 11. Терез Нзола Мезо Ба Француска 13,77 13,79 х 13,79 12. Жизела де Оливеира Бразил х 13,19 х 13,19
Референце
Спољашње везе Комплетни резултати СП 2009. на сајту ИААФ Резултати у троскоку - сајт ИААФ-а.
Троскок за жене Категорија:Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном