miniatyr|Wii Detta är en lista över Nintendo Wii-spel som har sålt eller skeppat minst en miljon exemplar, sorterade i antal sålda exemplar. Sedan mars 2011 finns 103 Wii-spel som har sålt över 1 miljon exemplar.
Listan <onlyinclude>{| class="wikitable plainrowheaders sortable" style="font-size:85%;" |+Nintendo Wii-spel som har sålt eller skeppat minst en miljon exemplar |- ! scope="col" style="width:15%;"| Titel ! scope="col" style="width:15%;"| Sålda exemplar ! scope="col" style="width:10%;"| Försäljningsandelar ! scope="col" style="width:15%;"| Släppdatum ! scope="col" style="width:10%;"| Genre ! scope="col" style="width:15%;"| Utgivare |- ! scope="row"| Wii Sports |82,69 miljoner
|Sportspel |Nintendo |- ! scope="row"|Mario Kart Wii |36,38 miljoner
|Racingspel |Nintendo |- ! scope="row"|Wii Sports Resort |32,8 miljoner
|Sportspel |Nintendo |- ! scope="row"|New Super Mario Bros. Wii |29,32 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|Wii Play |28,02 miljoner
|Nintendo |- ! scope="row"|Wii Fit |22,67 miljoner
|Fitness |Nintendo |- ! scope="row"|Wii Fit Plus |21,11 miljoner
|Fitness |Nintendo |- ! scope="row"|Super Smash Bros. Brawl |12,77 miljoner
|Fightingspel, actionspel, Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|Super Mario Galaxy |12,5 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|Mario Party 8 |8,85 miljoner
|Partyspel |Nintendo |- ! scope="row"|Wii Party |7,94 miljoner
|Nintendo |- ! scope="row"|Super Mario Galaxy 2 |7,41 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|The Legend of Zelda: Twilight Princess |7,26 miljoner
|Actionäventyr |Nintendo |- ! scope="row"|Mario & Sonic at the Olympic Games |7,09 miljoner
|Sportspel
! scope="row"|Donkey Kong Country Returns |6,53 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|Link's Crossbow Training |5,79 miljoner
|Shoot 'em up |Nintendo |- ! scope="row"|Just Dance 2 |5 miljoner
|Ubisoft |- ! scope="row"|Animal Crossing: City Folk |4,32 miljoner
|Simulationsdatorspel |Nintendo |- ! scope="row"|Just Dance |4,3 miljoner
|Ubisoft |- ! scope="row"|Super Paper Mario |4,23 miljoner
|Actionrollspel |Nintendo |- ! scope="row"|The Legend of Zelda: Skyward Sword |3,93 miljoner
|Actionäventyr |Nintendo |- ! scope="row"|Big Brain Academy: Wii Degree |3,79 miljoner
|Pusselspel |Nintendo |- ! scope="row"|Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games |3,70 miljoner
|Sportspel
! scope="row"|Wii Music |3,24 miljoner
|Nintendo |- ! scope="row"|Mario Party 9 |3,11 miljoner
|Partyspel |Nintendo |- ! scope="row"|Super Mario All-Stars: 25th Anniversary Edition |2,55 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|Sonic Colors |2,18 miljoner
|Plattformsspel |Sega |- ! scope="row"|Guitar Hero III: Legends of Rock |2 miljoner
|Musikspel |Activision |- ! scope="row"|Michael Jackson: The Experience |2 miljoner
|Ubisoft |- ! scope="row"|Resident Evil 4: Wii Edition |2 miljoner
|Survival horror
! scope="row"|Sonic and the Secret Rings |2 miljoner
|Plattformsspel, actionspel |Sega |- ! scope="row"|Deca Sports |2 miljoner skeppade
|Sportspel
! scope="row"|Epic Mickey |2 miljoner skeppade
|Plattformsspel |Disney Interactive Studios |- ! scope="row"|Game Party |2 miljoner skeppade
! scope="row"|Monster Hunter Tri |1,9 miljoner
|Actionrollspel |Capcom |- ! scope="row"|Kirby's Epic Yarn |1,85 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|WarioWare: Smooth Moves |1,82 miljoner
|Partyspel |Nintendo |- ! scope="row"|EA Sports Active |1,8 miljoner
|Electronic Arts |- ! scope="row"|Kirby's Return to Dream Land |1,79 miljoner
|Plattformsspel |Nintendo |- ! scope="row"|Mario Strikers Charged |1,77 miljoner
|Sportspel |Nintendo |- ! scope="row"|Mario Sports Mix |1,54 miljoner
|Sportspel |Nintendo |- ! scope="row"|Carnival Games |1,5 miljoner
! scope="row"|Metroid Prime 3: Corruption |1,41 miljoner
|Förstapersonsskjutare Actionäventyr |Nintendo |- ! scope="row"|Guitar Hero World Tour |1,334 miljoner
|Musikspel |Activision |- ! scope="row"|Resident Evil: The Umbrella Chronicles |1,3 miljoner
|Rail shooter
! scope="row"|Mario Super Sluggers |1,26 miljoner
|Sportspel |Nintendo |- ! scope="row"|Wii Play: Motion |1,26 miljoner
|Nintendo |- ! scope="row"|Pokémon Battle Revolution |1,202 miljoner | 850 000 i Nordamerika och Västeuropa 352,123 i Japan | |Fightingspel |Nintendo |- ! scope="row"|Rayman Raving Rabbids |1,2 miljoner
|Partyspel |Ubisoft |- ! scope="row"|We Ski |1,2 miljoner
|Sportspel |Namco Bandai Games |- ! scope="row"|Big Beach Sports |1,2 miljoner skeppade
! scope="row"|Active Life: Outdoor Challenge |1,03 miljoner
! scope="row"|Call of Duty: World at War |över 1 miljon
|Activision |- ! scope="row"|Red Steel |1 miljon
|Ubisoft |- ! scope="row"|Rock Band |1 miljon
|Musikspel |MTV Games, Electronic Arts |- ! scope="row"|Game Party 2 |1 miljon skeppade
a: Paketerats med ett populärt tillägg (t.ex. en ytterligare Wii-mote, MotionPlus, Wii Zapper, Wii Wheel).</small> b: Paketerat med en version av konsolen. Med Wii Sports medföljer antingen den vita eller svarta konsolen. Sedan lanseringen av motsvarande spel har den vita konsolen ofta paketerats med Mario Kart Wii (och Wii Wheel), och den svarta konsolen med New Super Mario Bros. Wii.
Totalt antal Wii-spel sålda fram till 31 mars 2014: 895,22 miljoner.
Totalt antal Virtual Console-spel sålda sedan 31 december 2007: över 10 miljoner</onlyinclude>
Referenser
Kategori:Listor över spel Kategori:Wii