Samväldesspelen 1990 () hölls i Auckland i Nya Zeeland mellan 24 januari och 3 februari 1990. 2 074 deltagare från 55 länder tävlade i 10 olika sporter. Detta var andra gången Auckland stod värd för spelen, första gången var 1954.

För tredje gången i spelens historia avgjordes tävlingarna i Nya Zeeland.

Medaljliga

Medaljörer per idrott Badminton Badminton vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|BronzeHerrsingel Rashid Sidek Foo Kok Keong Darren HallDamsingel Fiona Smith Denyse Julien Helen TrokeHerrdubbel R. Sidek/J. Sidek Kit/R. Sidek Bitten/BlanshardDamdubbel Smith/Sankey Clark/Gowers Falardeau/JulienMixeddubbel Choi/Chan Johnson/Sankey Goode/ClarkLagtävling (mixed)

Bowls Bowls vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|BronzeHerrsingel Rob Parella Mark McMahon Richard CorsieHerrparIan SchubackTrevor MorrisAlf WallaceGeorge BoxwellMaurice SymesRowan BrasseyHerrfyraDenis LoveGeorge AdrainIan BruceWillie WoodJim BakerJohn McCloughlinSammy AllenRodney McCutcheonDenis DaltonDennis KatunarichKen WoodsRex JohnstonDamsingel Geua Vada Tau Millie Khan Margaret JohnstonDamparJudy HowatMarie WatsonEdda BonuttoMaureen HobbsMary PriceJayne RoylanceDamfyraAudrey RutherfordDaphne ShawDorothy RocheMarion StevensAdrienne LambertLynette McLeanMarlene CastleRhonda RyanJenny WallisNatividad RozarioSau Ling ChauYee Lai Lee

Boxning Boxning vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|BronzeLätt flugvikt Justin Juuko Abdurahaman Ramadhani Domenic Figliomeni Dharmendar YadavFlugvikt Wayne McCullough Nokuthula Tshabangu Born Siwakwi Maurice MainaBantamvikt Mohammed Sabo Geronimo Bie Justin Chikwanda Wesley ChristmasFjädervikt John Irwin Haji Ally David Gakuha James NicolsonLättvikt Godfrey Nyakana Justin Rowsell B. Mambeya David AndersonLätt weltervikt Charlie Kane Nicodemus Odore Stefan Scriggins Duke ChinyadzaWeltervikt David Defiagbon Greg Johnson Grahame Cheney Anthony MwabaLätt mellanvikt Richie Woodhall Ray Downey Andy Creary Sililo FigotaMellanvikt Chris Johnson Ashiao Joseph Laryea Mark Edwards Charles MatataLätt tungvikt Joseph Akhasamba Dale Brown Abdu Kaddu Nigel AndersonTungvikt George Onyango Pat Jordan Kevin Onwuka Emerio FainuuluaSupertungvikt Michael Kenny Liadi Alhassan Paul Douglas Vernon Linklater

Cykling Friidrott Friidrott (herrar) vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|Bronze100 m Linford Christie9,93 (+3,9 m/s) Davidson Ezinwa10,05 (+3,9 m/s) Bruny Surin10,12 (+3,9 m/s)200 m Marcus Adam20,10 (+2,4 m/s) John Regis20,16 (+2,4 m/s) Ade Mafe20,26 (+2,4 m/s)400 m Darren Clark44,60 Samson Kitur44,88 Simeon Kipkemboi44,93800 m Sammy Tirop1.45,98 Nixon Kiprotich1.46,00 Matthew Yates1.46,621 500 m Peter Elliott3.33,39 Wilfred Kirochi3.34,41 Peter O'Donoghue3.35,145 000 m Andrew Lloyd13.24,86 John Ngugi13.24,94 Ian Hamer13.25,6310 000 m Eamonn Martin28.08,57 Moses Tanui28.11,56 Paul Williams28.12,71Maraton Douglas Wakiihuri2.10.27 Steve Moneghetti2.10.34 Simon-Robert Naali2.10.38110 m häck Colin Jackson13,08 Tony Jarrett13,34 David Nelson13,54400 m häck Kriss Akabusi48,89 Gideon Yego49,25 John Graham50,243 000 m hinder Julius Kariuki8.20,64 Joshua Kipkemboi8.24,26 Colin Walker8.26,504 x 100 meter 38,67Clarence CallenderJohn RegisMarcus AdamLinford ChristieTony Jarrett 38,85Victor NwankwoDavidson EzinwaOsmond EzinwaAbdullahi Tetengi 39,11Wayne WatsonJohn MairClive WrightRay Stewart4 x 400 meter 3.02,48David KiturSamson KiturSimeon KipkemboiStephen Mwanzia 3.04,68Mark DavidsonDavid StrangTom McKeanBrian WhittleDuncan Mathieson 3.04,96Clive WrightDevon MorrisTrevor GrahamHoward BurnettJohn Mair30 km gång Guillaume Leblanc2.08.28 Andrew Jachno2.09.09 Ian McCombie2.09.20Höjdhopp Clarence Saunders2,36 Dalton Grant2,34 Milton Ottey Geoff Parsons2,23Stavhopp Simon Arkell5,35 Ian Tullett5,25 Simon Poelman5,20Längdhopp Yusuf Alli8,39w David Culbert8,20w Festus Igbinoghene8,18wTresteg Marios Hadjiandreou16,95 Jonathan Edwards16,93 Edrick Floreal16,89Kula Simon Williams18,54 Adewale Olukoju18,48 Paul Edwards18,17Diskus Adewale Olukoju62,62 Werner Reiterer61,56 Paul Nandapi59,94Slägga Sean Carlin75,66 Dave Smith73,52 Angus Cooper71,26Spjut Steve Backley86,02 Mick Hill83,32 Gavin Lovegrove81,66Tiokamp Mike Smith8525p Simon Poelman8207p Eugene Gilkes7705p

Friidrott (damer) vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|Bronze100 m Merlene Ottey11,02 (+4,4 m/s) Kerry Johnson11,17 (+4,4 m/s) Pauline Davis-Thompson11,20 (+4,4 m/s)200 m Merlene Ottey22,76 Kerry Johnson22,88 Pauline Davis-Thompson23,15400 m Fatima Yusuf51,08 Linda Keough51,63 Charity Opara52,01800 m Diane Edwards2.00,25 Ann Williams2.00,40 Sharon Stewart2.00,871 500 m Angela Chalmers4.08,41 Christina Cahill4.08,71 Bev Nicholson4.09,003 000 m Angela Chalmers8.38,38 Yvonne Murray8.39,46 Liz McColgan8.47,6610 000 m Liz McColgan32.23,56 Jill Hunter32.33,21 Barbara Moore32.44,73Maraton Lisa Martin2.25.28 Tani Ruckle2.33.15 Angie Pain2.36.35100 m häck Kay Morley12,91 Sally Gunnell13,12 Lesley-Ann Skeete13,31400 m häck Sally Gunnell55,38 Debbie Flintoff-King56,00 Jenny Laurendet56,744 x 100 meter 43,87Monique DunstanKathy SambellCathy FreemanKerry Johnson 44,15Stephi DouglasJenni StouteSimmone JacobsPaula Dunn 44,67Beatrice UtonduFatima YusufCharity OparaChioma Ajunwa4 x 400 meter 3.28,08Angela PiggfordJenni StouteSally GunnellLinda Keough 3.30,74Maree HollandSharon StewartSusan AndrewsDebbie Flintoff-King 3.33,26Rosey EdehFrance GareauCheryl AllenGail Harris10 km gång Kerry Saxby45.03 Anne Judkins47.03 Lisa Langford47.23Höjdhopp Tania Murray 1,88 Janet Boyle1,88 Tracy Phillips1,88Längdhopp Jane Flemming6,78 Beatrice Utondu6,65w Fiona May6,55Kula Myrtle Augee18,48 Judy Oakes18,43 Yvonne Hanson-Nortey16,00Diskus Lisa-Marie Vizaniari56,38 Jackie McKernan54,86 Astra Vitols53,84Spjut Tessa Sanderson65,72 Sue Howland61,18 Kate Farrow58,98Sjukamp Jane Flemming6695p Sharon Jaklofsky-Smith6115p Judy Simpson6085p

Gymnastik Judo Simsport Simhopp Simhopp vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|BronzeHerrar1 m svikt Russell Butler583,65 David Bédard547,35 Simon McCormack546,873 m svikt Craig Rogerson594,84 Mark Rourke569,97 Larry Flewwelling569,7910 m, höga hopp Bob Morgan639,84 David Bédard555,54 Bruno-Michel Fournier544,50Damer1 m svikt Mary DePiero443,28 Tracy Cox423,93 Peta Taylor418,713 m svikt Jenny Donnet491,79 Barbara Bush458,43 Nicky Cooney457,2910 m, höga hopp Anna Dacyshyn391,68 April Adams380,49 Paige Gordon380,43 Simning Simning vid Samväldesspelen 1990 Tävling 16px|Gold 16px|Silver 16px|BronzeHerrar50 m frisim Andrew Baildon22,76 Angus Waddell23,03 Mark Foster23,16100 m frisim Andrew Baildon49,80 Chris Fydler50,49 Mike Fibbens50,76200 m frisim Martin Roberts1.49,58 Ian Brown1.49,60 Thomas Stachewicz1.49,98400 m frisim Ian Brown3.49,91 Glen Housman3,53,90 Christopher Bowie3.54,041 500 m frisim Glen Housman14.55,25 Kieren Perkins14.58,08 Mike McKenzie15.09,25100 m ryggsim Mark Tewksbury56,07 Gary Anderson56,84 Paul Kingsman57,07200 m ryggsim Gary Anderson2.01,69 Paul Kingsman2.01,86 Kevin Draxinger2.02,02100 m bröstsim Adrian Moorhouse1.01,49 James Parrack1.03,15 Nick Gillingham1.03,16200 m bröstsim Jonathan Cleveland2.14,96 Rodney Lawson2.15,68 Nick Gillingham2.16,02100 m fjärilsim Andrew Baildon53,98 Marcel Gery54,42 Jason Cooper54,47200 m fjärilsim Anthony Mosse1.57,33 Martin Roberts1.59,95 Jon Kelly2.00,37200 medley Gary Anderson2.02,94 Robert Bruce2.03,78 Martin Roberts2.04,03400 m medley Robert Bruce4.20,26 Rob Woodhouse4.21,79 Jon Kelly4.23,96Lagkapp4 x 100 m frisim 3.20,05Andrew BaildonChris FydlerIan Vander-WalJason CooperMatthew RenshawThomas Stachewicz 3.22,61Austyn ShortmanMark FosterMike FibbensNeil MetcalfeSteven Dronsfield 3.22,79Blair HickenDarren WardMarcel GeryStephane HerbertSteven VandermeulenLagkapp4 x 200 m frisim 7.21,17Gary LordIan BrownMartin RobertsThomas Stachewicz 7.25,53Edward ParentiGary VandermeulenJon KellyTurlough O'Hare 7.30,10Anthony MosseJohn SteelRichard TapperRoss AndersonLagkapp4 x 100 m medley 3.42,45Jon ClevelandMarcel GeryMark TewksburyTom Ponting 3.43,88Adrian MoorhouseAustyn ShortmanGary BinfieldMike Fibbens 3.43,91Andrew BaildonChris FydlerPhil RogersThomas StachewiczDamer50 m frisim Lisa Curry-Kenny25,80 Karen van Wirdum26,00 Andrea Nugent26,26100 m frisim Karen van Wirdum56,48 Lisa Curry-Kenny56,61 Trish Noall56,67200 m frisim Hayley Lewis2.00,79 Jennifer McMahon2.02,43 Trish Noall2.02,66400 m frisim Hayley Lewis4.08,89 Julie McDonald4.09,72 Janelle Elford4.10,74800 m frisim Julie McDonald8.30,27 Janelle Elford8,30,47 Sheridan Burge-Lopez8,36,78100 m ryggsim Nicole Livingstone1.02,46 Anna Simcic1.02,55 Johanna Griggs1.03,69200 m ryggsim Anna Simcic2.12,32 Nicole Livingstone2.12,62 Karen Lord2.14,53100 m bröstsim Keltie Duggan1.10,74 Guylaine Cloutier1.11,22 Suki Brownsdon1.11,54200 m bröstsim Nathalie Giguère2.32,16 Guylaine Cloutier2.32,91 Helen Morris2.33,57100 m fjärilsim Lisa Curry-Kenny1.00,66 Susie O'Neill1.01,03 Madeleine Scarborough1.01,33200 m fjärilsim ayley Lewis2.32,16 Helen Morris2.32,91 Nicole Redford2.33,57200 m medley Nancy Sweetman2.15,61 Jodie Clatworthy2.17,10 Hayley Lewis2.17,13400 m medley Hayley Lewis4.42,65 Jodie Clatworthy4.45,76 Donna Procter4.47,38Lagkapp4 x 100 m frisim 3.46,85Angela MullensKaren van WirdumLisa Curry-KennySusan O'Neill 3.48,69Allison HigsonErin MurphyKimberley PatonPatricia Noall 3.51,26June CroftKaren PickeringSharron DaviesZara LongLagkapp4 x 200 m frisim 8.08,95Hayley LewisJanelle ElfordJennifer McMahonJulie McDonald 8.16,31Joanna CoullJudy LancasterJune CroftSharron Davies 8.22,60Linda RobinsonMichelle BurkePhillippa LangrellSharon HanleyLagkapp4 x 100 m medley 4.10,87Karen van WirdumLara HooiveldLisa Curry-KennyNicole Livingstone 4.11,88Joanne DeakinsKaren PickeringMadeleine ScarboroughSuki Brownsdon 4.12,20Keltie DugganLori MelienNancy SweetnamPatricia Noall

Skytte Tyngdlyftning

Källor Samväldesspelens webbplats Fotnoter

Externa länkar

1990 Kategori:Internationella sportevenemang i Nya Zeeland Kategori:Multisportevenemang 1990 Kategori:Sport i Nya Zeeland 1990 Kategori:Sportevenemang i Auckland Kategori:Auckland under 1900-talet Kategori:Multisportevenemang i Nya Zeeland