100 meter herrar vid OS 2008, avgjordes 15–16 augusti.
De nationella olympiska kommittéerna kunde anmäla upp till tre deltagare var, förutsatt att dessa klarat A-kvalgränsen 10,21 under kvalificeringsperioden 1 januari 2007 till 23 juli 2008. B-kvalgränsen var satt till 10,28 för samma period och gav rätt till att anmäla en deltagare.
Medaljörer
100 meter 9,69 (WR NR) 9,89 9,91
Program under Olympiska sommarspelen 2008 + Program: 100 m Datum Tid (lokal) Tid (svensk) Försök 15 augusti 09:45 03:45 Kvartsfinal 15 augusti 19:45 13:45 Semifinal 16 augusti 20:05 14:05 Final 16 augusti 22:30 16:30
Rekord Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord Usain Bolt 9,72 s New York, USA 31 maj 2008 Olympiskt rekord Donovan Bailey 9,84 s Atlanta, USA 27 juli 1996
Resultat Q innebär avancemang utifrån placering i heatet. q innebär avancemang utifrån total placering. DNS innebär att personen inte startade. DNF innebär att personen inte fullföljde. DQ innebär diskvalificering. NR innebär nationellt rekord. OR innebär olympiskt rekord. WR innebär världsrekord. WJR innebär världsrekord för juniorer AR innebär världsdelsrekord (area record) PB innebär personligt rekord. SB innebär säsongsbästa.
Försöksheat Heat 1 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 3 Usain Bolt 0,186 10,20 Q 2 9 Daniel Bailey 0,198 10,24 Q 3 6 Vicente de Lima 0,168 10,26 =SB Q 4 2 Henry Vizcaíno 0,157 10,28 q 5 4 Fabio Cerutti 0,136 10,49 6 5 Jurgen Themen 0,179 10,61 PB 7 8 Moses Kamut 0,18110,81 8 7 Francis Manioru 0,19711,09 Vind: -0,2 m/s
Heat 2 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 5 Asafa Powell 0,142 10,16 Q 2 3 Kim Collins 0,162 10,17 Q 3 7 Craig Pickering 0,174 10,21 Q 4 2 Daniel Grueso 0,178 10,35 q 5 9 Dariusz Kuć 0,144 10,44 q 6 8 Béranger Bosse 0,144 10,51 SB 7 6 Aisea Tohi 0,15911,17 8 4 Roman William Cress 0,19011,18 Vind: 0,0 m/s
Heat 3 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 8 Richard Thompson 0,188 10,24 Q 2 5 Martial Mbandjock 0,162 10,26 Q 3 4 Simone Collio 0,140 10,32 Q 4 2 Aziz Zakari 0,177 10,34 q 5 6 Andrew Hinds 0,140 10,35 q 6 3 Suryo Agung Wibowo 0,175 10,46 7 7 Jared Lewis 0,12311,00 8 9 Rabangaki Nawai 0,15211,29 SB Vind: 0,0 m/s
Heat 4 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 3 Michael Frater 0,156 10,15 Q 2 4 Pierre Browne 0,141 10,22 Q 3 6 Darrel Brown 0,139 10,22 Q 4 7 Nobuharu Asahara 0,160 10,25 q 5 9 Holder da Silva 0,184 10,58 6 2 Idrissa Sanou 0,171 10,63 7 8 Ghyd-Kermeliss-Holly Olonghot 0,17211,01 8 5 Massoud Azizi 0,16011,45 Vind: 0,2 m/s
Heat 5 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 2 Tyson Gay 0,148 10,22 Q 2 5 Olusoji A, Fasuba 0,156 10,29 Q 3 4 José Carlos Moreira 0,192 10,29 Q 4 7 Ángel David Rodríguez 0,145 10,34 q 5 9 Lukas Milo 0,145 10,52 6 8 Mhadjou Youssouf 0,170 10,62 PB 7 3 Danny D'Souza 0,18011,00 8 6 Shanahan Sanitoa 0,15812,60 Vind: 0,7 m/s
Heat 6 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 5 Tyrone Edgar 0,138 10,13 Q 2 6 Darvis Patton 0,149 10,25 Q 3 7 Ronald Pognon 0,167 10,26 Q 4 2 Hu Kai 0,152 10,39 q 5 4 Abdullah Al-Sooli 0,153 10,53 PB 6 8 Desislav Gunev 0,152 10,66 7 3 Ali Shareef 0,17111,11 NR 8 9 Souksavanh Tonsacktheva 0,18311,51 Vind: 0,9 m/s
Heat 7 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 4 Francis Obikwelu 0,190 10,25 Q 2 2 Obinna Metu 0,176 10,34 Q 3 5 Walter Dix 0,167 10,35 Q 4 6 Anson Henry 0,138 10,37 q 5 8 Dmitro Glusjtjenko 0,200 10,57 6 3 Calvin Kang Li Loong 0,140 10,73 7 9 Jesse Tamangrow 0,14611,38 PB 8 7 Reginaldo Micha Ndong 0,24211,61 Vind: -1,4 m/s
Heat 8 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 3 Derrick Atkins 0,162 10,28 Q 2 4 Andrej Jepisjin 0,172 10,34 Q 3 9 Jaysuma Saidy Ndure 0,164 10,37 Q 4 6 Uchenna Emedolu 0,192 10,46 5 2 Suwaibou Sanneh 0,157 10,52 6 5 Sandro Viana 0,160 10,60 7 7 Lai Chun Ho 0,19910,63 8 8 Mohamed Abu Abdullah 0,17411,07 Vind: -0,1 m/s
Heat 9 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 6 Samuel Francis 0,153 10,40 Q 2 5 Marc Burns 0,160 10,46 Q 3 9 Matic Osovnikar 0,187 10,46 Q 4 7 Rolando Palacios 0,189 10,49 5 2 Ruslan Abbasov 0,154 10,58 6 4 Sébastien Gattuso 0,164 10,70 7 8 Jack Howard 0,20411,03 8 3 Gordon Heather 0,21411,41 PB Vind: -1,7 m/s
Heat 10 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 4 Churandy Martina 0,164 10,35 Q 2 5 Naoki Tsukahara 0,169 10,39 Q 3 6 Simeon Williamson 0,183 10,42 Q 4 9 Tobias Unger 0,161 10,46 q 5 8 Franklin Nazareno 0,178 10,60 6 7 Wilfried Bingangoye 0,171 10,87 7 2 Moumi Sebergue 0,21011,14 8 3 Okilani Tinilau 0,17411,48 NR Vind: -1,3 m/s
Kvartsfinaler
Kvartsfinal 1 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 4 Churandy Martina 0,142 9,99 NR Q 2 7 Michael Frater 0,154 10,09 Q 3 6 Naoki Tsukahara 0,156 10,23 SB Q 4 9 Simeon Williamson 0,127 10,32 5 3 Henry Vizcaíno 0,167 10,33 6 5 Pierre Browne 0,144 10,36 7 2 Dariusz Kuć 0,17610,46 8 8 Darrel Brown 0,11910,93 Vind: -0,1 m/s
Kvartsfinal 2 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 6 Richard Thompson 0,170 9,99 Q 2 4 Tyson Gay 0,146 10,09 Q 3 7 Martial Mbandjock 0,160 10,16 Q 4 5 Olusoji A, Fasuba 0,147 10,21 5 2 Andrew Hinds 0,148 10,25 6 8 José Carlos Moreira 0,193 10,32 7 9 Simone Collio 0,13810,33 8 3 Daniel Grueso 0,19310,37 Vind: 0,0 m/s
Kvartsfinal 3 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 6 Marc Burns 0,174 10,05 Q 2 4 Kim Collins 0,150 10,07 =SB Q 3 5 Tyrone Edgar 0,130 10,10 Q 4 7 Samuel Francis 0,164 10,11 q 5 9 Ronald Pognon 0,167 10,21 6 8 Matic Osovnikar 0,171 10,24 7 2 Tobias Unger 0,13610,36 8 3 Nobuharu Asahara 0,14510,37 Vind: -0,2 m/s
Kvartsfinal 4 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 7 Usain Bolt 0,165 9,92 Q 2 5 Darvis Patton 0,159 10,04 Q 3 4 Francis Obikwelu 0,168 10,09 Q 4 8 Jaysuma Saidy Ndure 0,133 10,14 5 9 Craig Pickering 0,144 10,18 6 6 Obinna Metu 0,174 10,27 7 3 Anson Henry 0,14210,33 8 2 Ángel David Rodríguez 0,15410,35 Vind: 0,1 m/s
Kvartsfinal 5 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 7 Asafa Powell 0,149 10,02 Q 2 9 Walter Dix 0,163 10,08 Q 3 5 Derrick Atkins 0,179 10,14 Q 4 4 Daniel Bailey 0,149 10,23 5 3 Aziz Zakari 0,167 10,24 6 6 Andrej Jepisjin 0,158 10,25 7 8 Vicente de Lima 0,15710,31 8 2 Hu Kai 0,16510,40 Vind: -0,1 m/s
Semifinaler Semifinal 1 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 7 Usain Bolt 0,161 9,85 Q 2 6 Walter Dix 0,143 9,95 SB Q 3 4 Marc Burns 0,124 9,97 =SB Q 4 9 Michael Frater 0,163 10,01 Q 5 5 Kim Collins 0,163 10,05 SB 6 2 Derrick Atkins 0,159 10,13 7 8 Tyrone Edgar 0,14310,18 8 3 Samuel Francis 0,14610,20 Vind: -0,1 m/s
Semifinal 2 Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar Kval, 1 6 Asafa Powell 0,161 9,91 Q 2 7 Richard Thompson 0,175 9,93 =PB Q 3 5 Churandy Martina 0,138 9,94 NR Q 4 4 Darvis Patton 0,149 10,03 Q 5 9 Tyson Gay 0,145 10,05 6 8 Francis Obikwelu 0,157 10,10 7 3 Naoki Tsukahara 0,14310,16 SB 8 2 Martial Mbandjock 0,14810,18 Vind: 0,3 m/s
Final mini|Bolt hade en betydande ledning mot slutet i finalen. Finalen hölls den 16 augusti 2008, Placering Bana Namn Nationalitet ReaktionstidResultat Noteringar 4 Usain Bolt 0,165 9,69 WR OR 5 Richard Thompson 0,133 9,89 PB 6 Walter Dix 0,1339,91 PB 4 9 Churandy Martina 0,169 9,93 NR 5 7 Asafa Powell 0,1349,95 6 2 Michael Frater 0,147 9,97 PB 7 8 Marc Burns 0,14510,01 8 3 Darvis Patton 0,14210,03 Vind: -0, m/s
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008