Världsettan vid tidpunkten för tävlingen var Roger Federer som också vann turneringen. Federer slog i finalen Andy Murray i tre raka set. Turneringen spelades i Melbourne.

Seedning

Roger Federer (Mästare) Rafael Nadal (Kvartsfinal, uppgivet på grund av knäskada) Novak Đoković (Kvartsfinal) Juan Martín del Potro (Fjärde omgången) Andy Murray (Final) Nikolaj Davydenko (Kvartsfinal) Andy Roddick (Kvartsfinal) Robin Söderling (Första omgången) Fernando Verdasco (Fjärde omgången) Jo-Wilfried Tsonga (Semifinal) Fernando González (Fjärde omgången) Gaël Monfils (Tredje omgången) Radek Štěpánek (Första omgången) Marin Čilić (Semifinal) Gilles Simon (Drog sig ur på grund av knäskada) Tommy Robredo (Första omgången)

David Ferrer (Andra omgången) Tommy Haas (Tredje omgången) Stanislas Wawrinka (Tredje omgången) Michail Juzjnyj (Tredje omgången, drog sig ur på grund av vristskada) Tomáš Berdych (Andra omgången) Lleyton Hewitt (Fjärde omgången) Juan Carlos Ferrero (Första omgången) Ivan Ljubičić (Tredje omgången) Sam Querrey (Första omgången) Nicolás Almagro (Fjärde omgången) Philipp Kohlschreiber (Tredje omgången) Jürgen Melzer (Första omgången) Viktor Troicki (Andra omgången) Juan Mónaco (Tredje omgången) Albert Montañés (Tredje omgången) Jérémy Chardy (Första omgången) John Isner (Fjärde omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 6

Sektion 7

| RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3=6 | RD1-score09-4=  | RD1-score09-5=  | RD1-seed10=  | RD1-team10= H. Zeballos | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=1 | RD1-score10-4=  | RD1-score10-5= 

| RD1-seed11=Q | RD1-team11= B. Kavčič | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3=4 | RD1-score11-4=2 | RD1-score11-5=  | RD1-seed12=  | RD1-team12= W. Odesnik | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6 | RD1-score12-4=6 | RD1-score12-5= 

| RD1-seed13=  | RD1-team13= L. Lacko | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-score13-4=  | RD1-score13-5=  | RD1-seed14=  | RD1-team14= L. Mayer | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=0 | RD1-score14-4=  | RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=  | RD1-team15= P. Luczak | RD1-score15-1=60 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3=4 | RD1-score15-4=  | RD1-score15-5=  | RD1-seed16=2 | RD1-team16= R. Nadal | RD1-score16-1=7 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6 | RD1-score16-4=  | RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=  | RD2-team01= I. Karlović | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=6 | RD2-score01-4=6 | RD2-score01-5=  | RD2-seed02=  | RD2-team02= J. Benneteau | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=3 | RD2-score02-4=3 | RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=WC | RD2-team03= A. Golubev | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=2 | RD2-score03-4=3 | RD2-score03-5=  | RD2-seed04=24 | RD2-team04= I. Ljubičić | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=6 | RD2-score04-4='''6 | RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=27 | RD2-team05=

Externa länkar Main Draw Qualifying Draw

Kategori:Australiska öppna 2010