Finlands cup () är en herrturnering som ordnas årligen och är öppen för samtliga fotbollslag som tillhör Finlands Bollförbund. I den första tävlingen år 1955 spelades cupen som en final mellan de två bästa lagen i finländska ligan, men sedan 1956 har tävlingen varit öppen för samtliga lag.
Mest framgångsrika lag i Finlands cup är FC Haka som vunnit cupen 12 gånger.
Cupfinalen har spelats i Helsingfors med några få undantag. 1977 spelades den i Tammerfors, 1978 i två finalmatcher i Kuopio och Lahtis, 1993 i Björneborg och 2001 i Tammerfors på grund av isläget på Finnair Stadium. 1972 sändes cupfinalen första gången direkt i TV.
Vinnaren erhåller 50 000 euro och en plats i Uefa Europa Conference League-kvalet.
Finaler thumb|250px|Statistik över finalpubliken åren 1955-2008 {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width=85% class="wikitable" Säsong Datum Vinnare 2:a Resultat Stadion Stad Åskådare
| 1955 | 20 november 1955 | Haka | HPS | 4–1 efter förlängning | rowspan="21" | Olympiastadion | rowspan="21" | Helsingfors | 3 021
| 1956 | 28 oktober 1956 | Pallo-Pojat | TKT | 2–1 | 2 020
| 1957 | 27 oktober 1957 | IF Drott | KPT | 2–1 efter förlängning | 3 907
| 1958 | 3 september 1958 | KTP | KIF | 4–1 | 3 005
| 1959 | 4 oktober 1959 | Haka | HIFK | 2–1 | 4 176
| 1960 | 23 oktober 1960 | Haka | RU-38 | 3–1 efter förlängning | 4 729
| 1961 | 22 oktober 1961 | KTP | Pallo-Pojat | 5–2 | 3 601
| 1962 | 21 oktober 1962 | HPS | RoPS | 5–0 | 5 022
| 1963 | 20 oktober 1963 | Haka | Lahden Reipas | 1–0 | 14 052
| 1964 | 18 oktober 1964 | Lahden Reipas | LaPa | 1–0 | 4 837
| 1965 | 20 oktober 1965 | Åbo IFK | TPS | 1–0 | 1 936
| 1966 | 30 oktober 1966 | HJK Helsingfors | KTP | 6–1 | 7 069
| 1967 | 11 oktober 1967 | KTP | Lahden Reipas | 2–0 | 5 243
| 1968 | 12 oktober 1968 | KuPS | KTP | 2–1 | 3 521
| 1969 | 8 oktober 1969 | Haka | Honka | 2–0 | 1 250
| 1970 | 4 oktober 1970 | MP | Lahden Reipas | 4–1 efter förlängning | 5 399
| 1971 | 10 oktober 1971 | MP | IF Sport | 4–1 | 2 645
| 1972 | 15 oktober 1972 | Lahden Reipas | VPS | 2–0 | 528
| 1973 | 7 oktober 1973 | Lahden Reipas | SePS | 1–0 | 2 846
| 1974 | 6 oktober 1974 | Lahden Reipas | OTP | 1–0 | 4 866
| 1975 | 25 april 1976 | Lahden Reipas | HJK Helsingfors | 6–2 efter förlängning | 6 086
| 1976 | 17 april 1977 | Lahden Reipas | Ilves | 2–0 | Tammela Stadion | Tammerfors | 2 175
| 1977 | 23 oktober 1977 | Haka | SePS | 3–1 | Olympiastadion | Helsingfors | 2 134
| 1978 | 8.- och 15 oktober 1978 | Lahden Reipas | KPT | 3–1 och 1–1 | Väinölänniemi och Radiomäki | Kuopio och Lahtis | 1 664 (Kuopio) och 1 731 (Lahtis)
| 1979 | 21 oktober 1979 | Ilves | TPS | 2–0 | rowspan="2" | Olympiastadion | rowspan="14" | Helsingfors | 3 409
| 1980 | 19 oktober 1980 | KTP | Haka | 3–2 | 7 039
| 1981 | 17 oktober 1981 | HJK Helsingfors | FC Kuusysi | 4–0 | Töölön Pallokenttä Rakas jalkapallo s.69 | 5 063
| 1982 | 16 oktober 1982 | Haka | KPV | 3–2 | rowspan="11" | Olympiastadion | 4 161
| 1983 | 15 oktober 1983 | FC Kuusysi | Haka | 2–0 | 5 008
| 1984 | 20 oktober 1984 | HJK Helsingfors | FC Kuusysi | 2–1 | 6 057
| 1985 | 19 oktober 1985 | Haka | HJK Helsingfors | 2–2, 2–1 efter straffar | 6 622
| 1986 | 11 oktober 1986 | RoPS | KePS | 2–0 | 3 636
| 1987 | 17 oktober 1987 | FC Kuusysi | OTP | 5–4 | 7 176
| 1988 | 15 oktober 1988 | Haka | OTP | 1–0 | 3 504
| 1989 | 14 oktober 1989 | KuPS | Haka | 3–2 | 5 203
| 1990 | 13 oktober 1990 | Ilves | HJK Helsingfors | 2–1 | 8 285
| 1991 | 24 oktober 1991 | TPS | FC Kuusysi | 0–0, 5–3 efter straffar | 8 717
| 1992 | 9 juli 1992 | MyPa | FF Jaro | 2–0 | 9 517
| 1993 | 17 juli 1993 | HJK Helsingfors | RoPS | 2–0 | Porin stadion | Björneborg | 4 680
| 1994 | 10 juli 1994 | TPS | HJK Helsingfors | 2–1 | rowspan="6" | Olympiastadion | rowspan="7" | Helsingfors | 7 617
| 1995 | 28 oktober 1995 | MyPa | FC Jazz | 1–0 | 6 140
| 1996 | 3 november 1996 | HJK Helsingfors | TPS | 0–0, 4–3 efter straffar | 3 632
| 1997 | 25 oktober 1997 | FC Haka | TPS | 2–1 efter förlängning | 4 107
| 1998 | 31 oktober 1998 | HJK Helsingfors | PK-35 | 3–2 | 5 023
| 1999 | 30 oktober 1999 | FC Jokerit | FF Jaro | 2–1 | 3 217
| 2000 | 10 november 2000 | HJK Helsingfors | Kotkan TP | 1–0 | Finnair Stadium | 3 471
| 2001 | 12 november 2001 | Atlantis FC | Tampere United | 1–0 | Tammelan Stadion | Tammerfors | 3 820
| 2002 | 9 november 2002 | FC Haka | FC Lahti | 4–1 | rowspan="8" | Finnair Stadium | rowspan="13" | Helsingfors | 2 984
| 2003 | 1 november 2003 | HJK Helsingfors | AC Allianssi | 2–1 efter förlängning | 3 520
| 2004 | 30 oktober 2004 | MyPa | FC Hämeenlinna | 2–1 | 2 650
| 2005 | 29 oktober 2005 | FC Haka | TPS | 4–1 | 2 130
| 2006 | 4 november 2006 | HJK Helsingfors | KPV | 1–0 | 2 447
| 2007 | 11 november 2007 | Tampere United | FC Honka | 3–3, 3–1 efter straffar | 1 457
| 2008 | 1 november 2008 | HJK Helsingfors | FC Honka | 2–1 efter förlängning | 1 564
| 2009 | 31 oktober 2009 | FC Inter |Tampere United | 2–1 | 2 065
| 2010 | 25 september 2010 | TPS | HJK Helsingfors | 2–0 | rowspan="5" | Sonera Stadium | 5 137
| 2011 | 24 september 2011 | HJK | KuPS | 2–1 efter förlängning | 5 125
| 2012 | 28 september 2012 | RoPS | KuPS | 1–0 | 2 340
| 2013 | 29 september 2013 | RoPS | KuPS | 2–1 | 4 032
| 2014 | 1 november 2014 | HJK | FC Inter | 0–0, 5-3 efter straffsparksläggning | 2 349
| 2015 | 26 september 2015 | IFK Mariehamn | FC Inter | 2-1 | Tehtaan Kenttä | Valkeakoski | 3 017
| 2016 | 24 september 2016 | SJK | HJK | 1-1, 7-6 efter straffsparksläggning | Ratinan Stadion | Tammerfors | 2 000
| 2016/2017 | 23 september 2017 | SJK | HJK | 0-1 | Omasp Stadion | Seinäjoki | 3 617
| 2017/2018 | 12 maj 2018 | FC Inter Åbo | HJK | 1–0 | Telia 5G -areena | Helsingfors | 3 540
| 2019 | 15 juni 2019 | Ilves | IFK Mariehamn | 2–0 | Wiklof Holding | Mariehamn | 3 250
| 2020 | 3 oktober 2020 | HJK | FC Inter | 2–0 | Veritas Stadion | Åbo | 2 500 |- |2021 |8 maj 2021 |HJK |KuPS |0-0, 4-5 efter straffsparksläggning | rowspan="3" |Olympiastadion | rowspan="3" |Helsingfors |0
|2022 |17 september 2022 |KuPS |Inter Åbo |1–0 |3 372 |- |2023 |30 september 2023 |Ilves |Honka |2–1 |4 431
Källor
RSSF, läst 9 november 2014 Fotnoter
Externa länkar
Cupen Kategori:Nationella cuper i fotboll Kategori:Återkommande sportevenemang med premiär 1955