400 meter herrar vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva avgjordes 27-30 juli.
Medaljörer 400 meter Viktor Markin 44,60Rick Mitchell 44,84Frank Schaffer 44,87
Resultat Q innebär avancemang utifrån placering i heatet. q innebär avancemang utifrån total placering. DNS innebär att personen inte startade. DNF innebär att personen inte fullföljde. DQ innebär diskvalificering. NR innebär nationellt rekord. OR innebär olympiskt rekord. WR innebär världsrekord. WJR innebär världsrekord för juniorer AR innebär världsdelsrekord (area record) PB innebär personligt rekord. SB innebär säsongsbästa. Final PlaceringFinalTid44,60 |- |align="center"| | |align="center"|44,8444,87 |- |align="center"|4. | |align="center"|45,095.45,10 |- |align="center"|6. | |align="center"|45,557.45,56 |- |align="center"|8. | |align="center"|46,33
Semifinaler Hölls den 29 juli 1980 PlaceringHeat 1Tid1.45,46 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|45.483.45.59 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|45.615.45.88 |- |align="center"|6. | |align="center"|45.94 7.46.01 |- |align="center"|8. | |align="center"|46.11
PlaceringHeat 2Tid1.45,47 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|45.603.45.95 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|45.965.45.97 |- |align="center"|6. | |align="center"|46.727.47.00 |- |align="center"|8. | |align="center"|48.50
Kvartsfinaler
PlaceringHeat 1Tid1.45,73 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|45.883.45.89 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|46.185.46.38 |- |align="center"|6. | |align="center"|46.607.47.67 |- |align="center"|8. | |align="center"|47.79
PlaceringHeat 2Tid1.45,58 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|45.813.45.93 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|46.175.46.31 |- |align="center"|6. | |align="center"|46.477.46.50 |- |align="center"|8. | |align="center"|46.81
PlaceringHeat 3Tid1.46,15 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|46.233.46.23 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|46.605.47.03 |- |align="center"|6. | |align="center"|47.317.47.35 |- |align="center"|8. | |align="center"|47.73
PlaceringHeat 4Tid1.45,99 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|46.123.46.27 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|46.305.46.73 |- |align="center"|6. | |align="center"|46.887.47.64 |- |align="center"|8. | |align="center"|48.50
Omgång 1
PlaceringHeat 1Tid1.46,67 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|47.263.47.43 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|47.595.48.69 |- |align="center"|6. | |align="center"|49.77
PlaceringHeat 2Tid1.47,54 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|47.573.45.93 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|48.495.49.90 |- |align="center"|6. | |align="center"|51.047.'''51.49
PlaceringHeat 3Tid1.46,48 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|46.553.46.63 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|47.015.49.68 |- |align="center"|6. | |align="center"|49.897.'''53.74
PlaceringHeat 4Tid1.47,37 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|47.723.47.99 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|48.355.49.34 |- |align="center"|6. | |align="center"|49.59
PlaceringHeat 5Tid1.46,88 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|47.243.47.46 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|47.775.50.47 |- |align="center"|6. | |align="center"|52.98
PlaceringHeat 6Tid1.47,61 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|47.633.47.97 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|48.035.48.53 |- |align="center"|6. | |align="center"|50.80
PlaceringHeat 7Tid1.46,13 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|46.413.46.69 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|47.015.47.18 |- |align="center"|6. | |align="center"|48.71
PlaceringHeat 8Tid1.47,04 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|47.163.47.67 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|47.385.47.39 |- |align="center"|6. | |align="center"|47.45
Referenser Resultat
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 1980