Spjutkastning för damer vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes den 27 juli.
Medaljörer Spjutkastning Heli Rantanen 67,94 m Louise McPaul 65,54 m Trine Hattestad 64,98 m
Resultat Kval Grupp A PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 3 64.52 — — 64.52 m || |- style="background:#ddffdd;" || 2 || 4 || align=left| || X || 50.10 || 62.32 || 62.32 m 3 7 59.54 61.48 X 61.48 m || |- style="background:#ddffdd;" || 4 || 8 || align=left| || 60.12 || 61.40 || X || 61.40 m 5 10 X 56.82 60.98 60.98 m || |- style="background:#ddffdd;" || 6 || 12 || align=left| || 53.52 || X || 60.46 || 60.46 m 7 14 58.86 56.80 56.64 58.86 m ||
|| 8 || 15 || align=left| || 54.62 || 57.94 || 58.66 || 58.66 m 9 16 52.30 49.16 58.54 58.54 m ||
|| 10 || 18 || align=left| || 55.32 || 56.20 || 57.86 || 57.86 m 11 19 57.74 56.80 X 57.74 m ||
|| 12 || 21 || align=left| || 54.72 || 51.46 || 57.04 || 57.04 m 13 23 55.24 54.52 56.16 56.16 m ||
|| 14 || 24 || align=left| || X || X || 55.64 || 55.64 m 15 30 53.34 49.54 52.72 53.34 m ||
|| 16 || 32 || align=left| || X || 38.08 || X || 38.08 m — — — — — '''DNS
Grupp B PlaceringTotaltIdrottareFörsökLängdNoteringar123 1 1 58.84 X 66.94 66.94 m || |- style="background:#ccffcc;" || 2 || 2 || align=left||| 66.54 || —|| — || 66.54 m 3 5 62.32 — — 62.32 m || |- style="background:#ddffdd;" || 4 || 6 || align=left||| 62.30 || 54.76 || X || 62.30 m 5 9 X 52.84 61.32 61.32 m || |- style="background:#ddffdd;" || 6 || 11 || align=left||| 60.84 || 59.48 || X || 60.84 m 7 13 58.88 59.10 59.70 59.70 m ||
|| 8 || 17 || align=left||| 52.92 || X || 58.48 || 58.48 m 9 20 X 57.28 X 57.28 m ||
|| 10 || 22 || align=left||| X || 56.38 || 56.94 || 56.94 m 11 25 55.02 52.48 X 55.02 m ||
|| 12 || 26 || align=left||| 53.46 || 54.74 || 52.18 || 54.74 m 13 27 53.46 52.72 54.72 54.72 m ||
|| 14 || 28 || align=left||| 53.86 || X || 54.24 || 54.24 m 15 29 49.58 53.18 53.98 53.98 m ||
|| 16 || 31 || align=left||| 52.76 || 52.66 || 50.84 || 52.76 m
Final PlaceringIdrottareFörsökLängdNoteringar123456 67.9464.7263.8462.6063.8259.1867.94 m|| |- | ||align=left| |61.72 |62.74 |64.18 |59.76 |63.34 |65.54 |align="center"|65.54 m 61.4260.78X58.6662.7464.9864.98 m|| |- | 4 ||align=left| |align="center"|X |63.50 |57.98 |align="center"|X |64.68 |align="center"|X |align="center"|64.68 m 5 X61.9462.76X64.4861.6064.48 m|| |- | 6 ||align=left| |56.50 |59.20 |64.18 |58.70 |62.04 |62.42 |align="center"|64.18 m 7 X61.52X60.30XX61.52 m|| |- | 8 ||align=left| ||X||56.96||60.74||59.56||58.52||60.12||60.74 m 9 57.8860.2059.78 60.20 m|| |- | 10 ||align=left| ||56.02||57.28||59.94||colspan=3| ||59.94 m 11 X59.7057.50 59.70 m|| |- | 12 ||align=left| ||58.56||X||X||colspan=3| ||58.56 m
Referenser Resultat
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 1996