Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oslo w dniach 17–20 marca 2022 były dziesiątymi i ostatnimi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym.
Program zawodów DzieńKonkurencjaPoczątekLiczba uczestników18 marcaSprint kobiet13:15 CET 7818 marcaSprint mężczyzn15:50 CET 8719 marcaBieg pościgowy kobiet12:50 CET 5819 marcaBieg pościgowy mężczyzn15:00 CET 5420 marcaBieg masowy kobiet12:50 CET 3020 marcaBieg masowy mężczyzn15:00 CET 30
Podium Mężczyźni Konkurencja 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Sprint (10 km)szczegóły Sturla Holm Lægreid Quentin Fillon Maillet Sebastian Samuelsson Bieg pościgowy (12,5 km)szczegóły Erik Lesser Quentin Fillon Maillet Sturla Holm Lægreid Bieg masowy (15 km)szczegóły Sivert Guttorm Bakken Sturla Holm Lægreid Émilien Jacquelin
Kobiety Konkurencja 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Sprint (7,5 km)szczegóły Tiril Eckhoff Lisa Hauser Marte Olsbu Røiseland Bieg pościgowy (10 km)szczegóły Tiril Eckhoff Marte Olsbu Røiseland Paulína Fialková Bieg masowy (12,5 km)szczegóły Justine Braisaz-Bouchet Franziska Preuß Marte Olsbu Røiseland
Wyniki Sprint mężczyzn PozycjaZawodnikReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+0 25:27,1 — 0+0 25:49,5 +22,4 0+0 25:53,6 +26,5 0+0 26:06,6 +39,5 0+1 26:07,1 +40,0 0+0 26:07,6 +40,5 0+0 26:21,4 +54,3 0+1 26:26,8 +59,7 0+0 26:26,9 +59,8 10. 0+2 26:35,9 +1:08,8
Sprint kobiet PozycjaZawodniczkaReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+1 21:28,3 — 0+0 21:35,3 +7,0 0+1 21:37,7 +9,4 0+0 21:48,0 +19,7 0+0 22:08,6 +40,3 0+0 22:22,5 +54,2 0+1 22:24,4 +56,1 0+1 22:30,7 +1:02,4 0+0 22:36,6 +1:08,3 10. 0+1 22:38,5 +1:10,2
Bieg pościgowy mężczyzn PozycjaZawodnikReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+0+0+0 32:03,8 — 0+1+0+0 32:13,2 +9,4 0+1+0+2 32:26,5 +22,7 0+0+2+0 33:08,7 +1:04,9 0+0+1+0 33:13,5 +1:09,7 2+1+0+0 33:35,1 +1:31,3 0+0+1+0 33:41,7 +1:37,9 0+0+1+1 33:44,0 +1:40,2 1+0+0+2 33:47,4 +1:43,6 10. 0+1+0+0 33:53,9 +1:50,1
Bieg pościgowy kobiet PozycjaZawodniczkaReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+1+1+0 29:55,7 — 0+0+1+1 30:20,6 +24,9 0+0+0+0 30:46,2 +50,5 0+0+0+1 30:54,7 +59,0 0+2+0+0 31:00,9 +1:05,2 2+0+1+0 31:06,7 +1:11,0 1+1+1+0 31:15,4 +1:19,7 0+1+1+0 31:25,4 +1:29,7 0+0+0+0 31:30,0 +1:34,3 10. 0+0+0+0 31:32,9 +1:37,2
Bieg masowy mężczyzn PozycjaZawodnikReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+0+0+0 38:31,2 — 0+0+1+1 38:31,7 +0,5 0+0+2+0 38:44,6 +13,4 1+1+0+0 38:52,8 +21,6 0+0+1+0 39:02,7 +31,5 0+0+0+0 39:16,0 +44,8 2+1+0+0 39:19,6 +48,4 0+0+0+1 39:20,4 +49,2 0+1+0+2 39:30,2 +59,0 10. 0+0+1+0 39:33,0 +1:01,8
Bieg masowy kobiet PozycjaZawodniczkaReprezentacjaPudłaWynikStrata 1+1+0+0 35:20,8 — 0+1+0+1 35:28,6 +7,8 0+1+0+1 35:29,4 +8,6 0+0+1+1 35:34,4 +13,6 0+0+1+1 35:34,5 +13,7 1+0+0+1 35:34,9 +14,1 1+1+0+1 35:35,3 +14,5 0+0+0+1 35:36,2 +15,4 0+0+0+0 35:36,4 +15,6 10. 0+1+0+0 36:05,8 +45,0
Bibliografia
Kategoria:Puchar Świata w biathlonie 2021/2022 Kategoria:2022 w Norwegii Kategoria:Zawody sportowe w Oslo Kategoria:Biathlon w Norwegii