Mistrzostwa świata kobiet w snookerze 2023 — rankingowy turniej snookera kobiet rozegrany w dniach 28 lutego-4 marca 2023 w w Bangkoku w ramach World Women’s Snooker Tour 2022/2023. Turniej był organizowany przez World Women’s Snooker.

Do zawodów zgłosił0 się 51 zawodniczki.

Nagrody NagrodaZwyciężczyni 8 000 £Finalistka 4 000 £Półfinalistka 2 000 £Ćwierćfinalistka 1 000 £Runda 2. 500 £ Runda 1. 200 £ Najwyższy break 200 £ Łączna pula nagród 26 440 £

Faza grupowa W fazie grupowej zawodniczki rozgrywały mecze systemem każda z każdą do 3 wygranych frame'ów. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy. W przypadku równej liczby wygranych decyduje wynik meczu bezpośredniego.

Grupa A Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 9 1 +82 3 2 7 4 +33 Devanshi Galundia 3 1 3 6 -34 3 0 1 9 +8

Grupa B Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Ng On Yee 3 3 9 2 +72 Waratthanun Sukritthanes 3 2 7 3 +43 3 1 4 7 -34 3 0 1 9 -8

Grupa C Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 2 8 5 +32 Anupama Ramachandran 3 2 7 5 +23 3 2 7 6 +14 3 0 3 9 -6

Grupa D Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 9 2 +72 3 2 7 3 +43 3 1 4 6 -24 Bayarsaikhan Mungunchimeg 3 0 0 9 -9

Grupa E Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Panchaya Channoi 3 3 9 3 +62 3 2 7 4 +33 Ishika Shah 3 1 5 6 -14 Jaique Ip 3 0 1 9 -8

Grupa F Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Rebecca Kenna 4 4 12 4 +82 4 3 10 6 +43 4 2 9 7 +24 4 1 7 9 -25 Renu Bharaktiya 4 0 0 12 -12

Grupa G Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Wendy Jans 3 3 9 3 +62 3 2 7 4 +33 3 1 6 6 04 Battogtokh Battuya 3 0 0 9 -9

Grupa H Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 9 1 +82 3 1 6 8 -23 Chanidapha Wongharuthai 3 1 5 7 -24 Sanvi Shah 3 1 4 8 -4

Grupa I Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Siripaporn Nuanthakhamjan 3 3 9 2 +72 Maria Catalano 3 2 8 3 +53 Byambasuren Sergelenbaatar 3 1 3 7 -44 Pooja Galundia 3 0 1 9 -8

Grupa J Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Ploychompoo Laokiatphong 3 3 9 4 +52 3 2 7 4 +33 3 1 4 6 -24 3 0 3 9 -6

Grupa K Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Reanne Evans 4 4 12 2 +102 4 3 9 3 +63 4 2 8 8 04 Saravalee Songsermsawad 4 1 5 11 -65 4 0 2 12 -10

Grupa L Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Bai Yulu 4 2 Mink Nutcharut 4 3 4 4 4 5 4

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe W turnieju padł 1 break stupunktowy.

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:Mistrzostwa świata kobiet w snookerze Kategoria:2023 w snookerze