Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2013 rozegrane zostały między 16 a 24 marca 2013 w łotewskiej Rydze, w Volvo Sports Center.
Turniej stanowił kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014. Tytułów mistrzowskich broniły Szwajcarki, rok wcześniej złote medale zdobyła Mirjam Ott. Reprezentację tego kraju w 2013 stanowiła ekipa Silvany Tirinzoni, która pokonała Ott w finale Mistrzostw Szwajcarii 2013. Reprezentantki tego kraju uplasowały się na 5. miejscu przegrywając baraż do fazy play-off.
Drugi raz w historii po złote medale sięgnęły Szkotki, pierwszy raz miało to miejsce 11 lat wcześniej gdy triumfowała Jackie Lockhart. Zespół dowodzony przez Eve Muirhead w wyrównanym meczu finałowym pokonał 6:5 Szwedki (Margaretha Sigfridsson). Wcześniejsze dwa mecze tych drużyn w turnieju kończyły się zwycięstwem Trzech Koron. Brązowe medale przypadły Kanadyjkom (Rachel Homan), które w małym finale zwyciężyły 8:6 nad ekipą Stanów Zjednoczonych (Erika Brown).
Bezpośrednią kwalifikację olimpijską zapewniły sobie reprezentacje Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (w mistrzostwach świata występujące jako Szkotki), Kanady, Stanów Zjednoczonych i Danii. Ponadto Rosjanki jako gospodynie i Koreanki, które nie uczestniczyły w tym turnieju ale wystarczyła im liczba punktów uzyskana w roku 2012.
Zawodniczki nagrodę imienia Francis Brodie przyznały Corinnie Scholz.
Kwalifikacje (gospodarz) Dwa zespoły ze strefy Ameryki (najlepszy wynik w MŚ 2012 spośród krajów tej strefy) (w wyniku braku rozgrywania challenge'u) Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2012
Sześć zespołów z Mistrzostw Europy 2012
Reprezentacje Kraj Miasto i klub Czwarta Trzecia Druga Otwierająca Rezerwowa HarbinHarbin Curling Club Wang Bingyu Liu Yin Yue Qingshuang Zhou Yan Liu Jinli HvidovreHvidovre Curling Club Lene Nielsen Helle Simonsen Jeanne Ellegaard Maria Poulsen Mette de Neergaard KaruizawaKaruizawa Curling Club Satsuki Fujisawa Miyo Ichikawa Emi Shimizu Chiaki Matsumura Miyuki Satoh OttawaOttawa Curling Club Rachel Homan Emma Miskew Alison Kreviazuk Lisa Weagle Stephanie LeDrew JełgawaJelgavas Kērlinga Klubs Iveta Staša-Šaršune Ieva Krusta Zanda Bikše Dace Munča Una Ğērmane Garmisch-PartenkirchenSC Riessersee Andrea Schöpp Imogen Oona Lehmann Stella Heiß Corinna Scholz Nicole Mukatewitz MoskwaMoskwicz Curling Club Anna Sidorowa Ludmiła Priwiwkowa Margarita Fomina Ekaterina Gałkina Nkeiruka Jezech MadisonMadison Curling Club Erika Brown Debbie McCormick Jessica Schultz Ann Swisshelm Sarah Anderson DunkeldDunkeld Curling Club Eve Muirhead Anna Sloan Vicki Adams Claire Hamilton Lauren Gray AarauAarau Curling Club Silvana Tirinzoni Marlene Albrecht Esther Neuenschwander Sandra Gantenbein Manuela Siegrist SkellefteåSkellefteå Curling Club Maria Prytz Christina Bertrup Maria Wennerström Margaretha Sigfridsson Agnes Knochenhauer Cortina d’AmpezzoCurling Club New Wave Diana Gaspari Giorgia Apollonio Chiara Olivieri Claudia Alvera Maria Gaspari
Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBWPSSDPr1 10 1 46 17 33 4 6 10 90 452 10 1 48 14 36 6 1 7 86 503 8 3 45 13 41 10 14 4 69 534 6 5 46 12 43 11 8 3 70 67 6 5 48 13 41 10 3 11 75 62 6 5 44 12 44 11 5 9 65 717 5 6 42 10 47 13 4 8 62 788 4 7 42 10 47 14 12 7 65 689 4 7 43 9 46 10 7 9 63 7410 3 8 34 6 46 15 11 13 56 8511 3 8 41 6 49 13 13 3 59 7512 1 10 41 8 47 13 6 6 55 87
Sesja 1. 16 marca 2013; 14:00
Sesja 2. 16 marca 2013; 19:00
Sesja 3. 17 marca 2013; 9:00
Sesja 4. 17 marca 2013; 14:00
Sesja 5. 17 marca 2013; 19:00
Sesja 6. 18 marca 2013; 8:30
Sesja 7. 18 marca 2013; 13:30
Sesja 8. 18 marca 2013; 18:30
Sesja 9. 19 marca 2013; 8:30
Sesja 10. 19 marca 2013; 13:30
Sesja 11. 19 marca 2013; 18:30
Sesja 12. 20 marca 2013; 8:30
Sesja 13. 20 marca 2013; 13:30
Sesja 14. 20 marca 2013; 18:30
Sesja 15. 21 marca 2013; 8:30
Sesja 16. 21 marca 2013; 13:30
Sesja 17. 21 marca 2013; 18:30
Tie-breaker 22 marca 2013; 9:00
22 marca 2013; 14:00
Play-off
1-2 22 marca 2013; 19:00
3-4 12 marca 2013; 14:00
Półfinał 23 marca 2013; 19:00
Mały finał 24 marca 2013; 9:00
Finał 24 marca 2013; 14:00
Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamieniePunktydoZIOWPWPBWPSSDPr1 12 2 63 17 48 6 1 10 105 69 142 11 2 54 17 42 6 9 10 102 56 123 10 4 58 13 58 13 14 4 91 73 104 7 7 65 18 53 10 3 12 94 81 95 7 6 52 13 55 15 6 10 76 84 86 6 6 51 13 48 12 9 3 76 74 77 5 6 42 10 47 13 4 8 62 78 68 4 7 42 10 47 14 12 7 65 68 59 4 7 43 9 46 10 7 9 63 74 410 3 8 34 6 46 15 11 13 56 85 311 3 8 41 6 49 13 13 3 59 75 212 1 10 41 8 47 13 6 6 55 87 1
Statystyki Chiny Średnia Round Robin Wang Bingyu 56 73 79 72 83 81 92 85 72 80 76 77 Liu Yin 63 70 82 61 81 79 86 84 85 80 80 77 Yue Qingshuang 66 84 87 85 73 76 86 73 73 85 85 79 Zhou Yan 80 78 77 83 93 90 74 87 96 83 90 86 Liu Jinli - - - - - - - - - - - - Ogółem 66 76 84 75 83 81 85 82 82 82 83 80
Dania Średnia Round Robin Lene Nielsen 78 76 46 79 85 83 85 66 86 81 76 76 Helle Simonsen 83 76 61 71 87 84 79 80 72 82 69 76 Jeanne Ellegaard 86 75 66 76 82 85 76 81 80 85 76 79 Maria Poulsen 79 77 86 89 83 83 85 91 96 77 100 86 Mette de Neergaard - - - - - - - - - - - - Ogółem 82 76 65 79 84 84 81 77 83 81 80 79
Japonia Średnia Round Robin Satsuki Fujisawa 76 76 71 81 83 76 63 79 64 73 84 75 Miyo Ichikawa 77 79 64 76 71 87 59 70 92 79 76 75 Emi Shimizu 64 84 60 84 86 85 68 64 95 82 74 77 Chiaki Matsumura 74 84 73 84 87 81 72 77 95 72 88 81 Miyuki Satoh - - - - - - - - - - - - Ogółem 73 81 67 81 82 82 65 73 87 77 80 77
Kanada Średnia Round Robin PO PF MF Rachel Homan 73 84 86 83 72 81 79 86 94 84 84 87 86 94 84 Emma Miskew 75 90 77 88 78 64 83 93 82 88 87 88 89 83 83 Alison Kreviazuk 68 90 91 91 94 80 97 86 84 83 96 100 85 91 88 Lisa Weagle 82 76 76 81 94 82 96 67 92 75 76 73 77 92 81 Stephanie LeDrew - - - - - - - - - - - - - - - Ogółem 74 85 82 86 85 77 89 83 88 83 86 87 84 88 84
Łotwa Średnia Round Robin Iveta Staša-Šaršune 72 73 59 76 78 85 69 63 55 80 75 71 Ieva Krusta 83 76 69 62 68 68 54 64 69 74 60 68 Zanda Bikše 75 76 70 63 80 66 55 74 63 77 74 70 Dace Munča 78 82 74 69 68 - - 83 63 59 83 73 Una Ğērmane - - - - - 63 80 - - - - 71 Ogółem 77 77 68 67 73 70 64 71 62 72 73 70
Niemcy Średnia Round Robin Andrea Schöpp 78 78 57 77 85 80 75 73 60 80 80 75 Imogen Oona Lehmann 84 81 67 68 78 79 90 77 67 94 79 79 Stella Heiß 77 73 69 75 79 76 77 68 76 87 76 76 Corinna Scholz 80 77 77 82 85 81 77 90 94 89 95 83 Nicole Mukatewitz - - - - - - - - - - - - Ogółem 80 77 67 75 82 79 80 77 75 88 82 78
Rosja Średnia 1 Round Robin TB Anna Sidorowa 77 80 96 91 85 78 79 94 64 56 90 (86) 73 80 Ludmiła Priwiwkowa 81 85 78 80 74 88 84 82 67 85 86 (92) 85 82 Margarita Fomina 87 87 94 77 87 64 89 96 91 89 89 79 85 Ekaterina Gałkina 83 88 67 95 84 91 81 83 94 81 93 91 86 Nkeiruka Jezech - - - - - - - - - - 91 - 91 Ogółem 82 85 84 86 83 80 83 89 76 78 90 82 83 1:Do 5. endu Rosjanki grały w normalnym ustawieniu, w dalszej części meczu Priwiwkowa zamieniła się z Sidorową, a Jezech zastąpiła Fomina. Dodatkowo funkcję kapitana objęła Priwiwkowa. W nawisach podano skuteczność na nowych pozycjach.
Stany Zjednoczone Średnia Round Robin TB PO MF Erika Brown 74 73 77 90 83 73 86 90 75 74 89 74 86 87 81 Debbie McCormick 71 83 86 82 84 69 83 90 69 78 83 84 72 89 81 Jessica Schultz 91 90 71 76 68 72 79 97 73 81 81 89 77 89 81 Ann Swisshelm 58 81 92 75 81 86 77 97 85 97 83 84 86 87 82 Sarah Anderson - - - - - - - - - - - - - - - Ogółem 74 82 81 81 79 75 81 88 75 82 84 83 80 88 81
Szkocja Średnia Round Robin PO PF F Eve Muirhead 92 64 87 75 96 83 89 80 93 100 93 81 88 85 86 Anna Sloan 79 61 84 89 92 86 86 71 90 90 92 83 87 86 84 Vicki Adams 87 84 83 81 90 96 88 76 92 85 84 80 71 74 84 Claire Hamilton 65 87 89 88 73 74 86 88 83 80 86 91 94 83 84 Lauren Gray - - - - - - - - - - - - - - - Ogółem 81 74 86 83 88 85 87 79 89 89 89 84 85 82 84
Szwajcaria Średnia Round Robin TB TB Silvana Tirinzoni 82 71 86 35 78 87 72 79 86 74 86 84 64 76 Marlene Albrecht 68 68 87 76 69 64 73 55 - 86 73 71 78 72 Esther Neuenschwander 67 93 81 69 84 80 81 81 74 73 90 93 86 81 Sandra Gantenbein 72 77 68 90 82 76 88 73 84 91 80 92 91 82 Manuela Siegrist - - - - - - - - 56 - - - - 56 Ogółem 72 77 81 67 78 77 78 72 75 81 82 85 80 77
Szwecja Średnia Round Robin PO F Maria Prytz 85 90 78 85 91 77 83 92 94 86 89 89 82 86 Christina Bertrup 87 84 81 77 95 92 84 74 86 92 92 69 80 84 Maria Wennerström 80 81 92 84 89 83 94 81 90 74 100 78 66 84 Margaretha Sigfridsson 89 76 73 81 75 88 90 87 76 80 87 84 82 82 Agnes Knochenhauer - - - - - - - - - - - - - - Ogółem 85 83 81 82 88 85 88 83 87 83 93 80 77 84
Włochy Średnia 1 Round Robin Diana Gaspari 61 58 75 85 90 81 72 65 72 73 75 73 Giorgia Apollonio 72 84 83 66 82 69 68 75 82 73 67 75 Chiara Olivieri 70 69 64 86 83 67 76 87 85 77 77 76 Claudia Alvera 73 68 90 50 72 78 73 78 90 78 80 75 Maria Gaspari - - - - - - - - - - - - Ogółem 69 70 78 72 82 74 72 76 83 76 75 75 1:Apollonio zagrywała ostatnie kamienie i była skpiem, Gaspari grała jako trzecia.
Zobacz też Sezon 2012/2013 w curlingu Scotties Tournament of Hearts 2013
Przypisy
Linki zewnętrzne
Oficjalna strona internetowa mistrzostw
2013 Kategoria:2013 w curlingu Kategoria:Sport w Rydze Kategoria:2013 na Łotwie Kategoria:Curling na Łotwie