Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1992/93 Roda JC Kerkrade

Eredivisie 31 0 1993/94 Roda JC Kerkrade

Eredivisie 34 0 1994/95 PSV Eindhoven

Eredivisie 20 0 1995/96 PSV Eindhoven

Eredivisie 33 0 1996/97 PSV Eindhoven

Eredivisie 31 0 1997/98 PSV Eindhoven

Eredivisie 33 0 1998/99 PSV Eindhoven

Eredivisie 32 0 1999/00 PSV Eindhoven

Eredivisie 30 0 2000/01 PSV Eindhoven

Eredivisie 31 0 2001/02 PSV Eindhoven

Eredivisie 18 0 2002/03 PSV Eindhoven

Eredivisie 27 0 2003/04 PSV Eindhoven

Eredivisie 33 0 2004/05 Manchester City

Premiership 0 0 2004/05 Rangers F.C.

Scottish Premier League 13 0 2005/06 Rangers F.C.

Scottish Premier League 36 0 2006/07 AZ Alkmaar

Eredivisie 5 0 2007 New York Red Bulls

Major League Soccer

Łącznie w Eredivisie 355 0

Łącznie w Scottish Premier League 49 0