Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980/81 AFC Ajax

Eredivisie 1 0 1981/82 AFC Ajax

Eredivisie 3 1 1982/83 AFC Ajax

Eredivisie 13 0 1983/84 AFC Ajax

Eredivisie 34 0 1984/85 AFC Ajax

Eredivisie 33 0 1985/86 AFC Ajax

Eredivisie 33 2 1986/87 AFC Ajax

Eredivisie 34 0 1987/88 AFC Ajax

Eredivisie 6 1 1987/88 Matra Racing Paryż

Ligue 1 21 0 1988/89 Matra Racing Paryż

Ligue 1 34 0 1989/90 AFC Ajax

Eredivisie 2 0 1990/91 AFC Ajax

Eredivisie 16 0 1991/92 AFC Ajax

Eredivisie 21 0 1992/93 AFC Ajax

Eredivisie 28 0 1993/94 AFC Ajax

Eredivisie 33 0 1994/95 AFC Ajax

Eredivisie 0 0 1995/96 AFC Ajax

Eredivisie 11 0 1996/97 Arminia Bielefeld

Bundesliga 20 0 1997/98 Arminia Bielefeld

Bundesliga 17 0 1998/99 De Graafschap

Eredivisie 29 0 1999/00 De Graafschap

Eredivisie 17 0