W kolejnych sezonach Gary nie osiągnął większych sukcesów, a w 1998 roku zakończył piłkarską karierę w wieku 35 lat.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1981/82 Everton F.C.

Division One 19 1 1982/83 Everton F.C.

Division One 28 0 1983/84 Everton F.C.

Division One 27 1 1984/85 Everton F.C.

Division One 37 3 1985/86 Everton F.C.

Division One 41 1 1986/87 Everton F.C.

Division One 25 2 1987/88 Everton F.C.

Division One 31 0 1988/89 Rangers F.C.

Premier League 35 1 1989/90 Rangers F.C.

Premier League 35 1 1990/91 Rangers F.C.

Premier League 36 4 1991/92 Rangers F.C.

Premier League 43 2 1992/93 Rangers F.C.

Premier League 9 0 1993/94 Rangers F.C.

Premier League 29 0 1994/95 Tranmere Rovers

Division One 37 1 1995/96 Tranmere Rovers

Division One 34 0 1996/97 Tranmere Rovers

Division One 31 0 1997/98 Tranmere Rovers

Division One 25 1