W 2004 roku jako zawodnik tego klubu zakończył piłkarską karierę.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1982/83 Bradford City

Division Three 28 4 1983/84 Bradford City

Division Three 46 5 1984/85 Bradford City

Division Three 46 8 1985/86 Bradford City

Division Two 38 4 1986/87 Bradford City

Division Two 36 7 1987/88 Bradford City

Division Two 44 9 1988/89 Everton F.C.

Division One 31 0 1989/90 Everton F.C.

Division One 37 3 1990/91 Everton F.C.

Division One 33 3 1991/92 Rangers F.C.

Premier League 36 1 1992/93 Rangers F.C.

Premier League 36 5 1993/94 Rangers F.C.

Premier League 34 3 1994/95 Rangers F.C.

Premier League 30 2 1995/96 Rangers F.C.

Premier League 21 3 1996/97 Rangers F.C.

Premier League 7 0 1997/98 Rangers F.C.

Premier League 30 0 1998/99 Bradford City

Division One 43 3 1999/00 Bradford City

Premiership 34 1 2000/01 Bradford City

Premiership 37 1 2001/02 Bradford City

Division One 43 3 2002/03 Sheffield United

Division One 34 2 2003/04 Sheffield United

Division One 37 2