AValerie SweetingMegan EinarsonWhitney MoreLindsay MakichukCarmen EinarsonEdmontonSaville Sports Centre North ACrystal WebsterLori Olsen-JohnsSamatha PrestonStephanie Malekoff Calgary Calgary Winter Club South A
Faza finałowa
Finał 10 stycznia 2010; 14:00
Półfinał 10 stycznia 2010; 9:30
A-B 9 stycznia 2010; 18:30
C1-C2 9 stycznia 2010; 18:30
Runda A
A1 7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B1
A2 7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B2
A3 7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B3
A4 7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B4
A5 7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B4
A6 7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B1
A7 7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B2
A8 7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B3
A9 8 stycznia 2010; 9:00; pokonana do B6
A10 8 stycznia 2010; 9:00; pokonana do B10
A11 8 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B9
Runda B
B1 8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1
B2 8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1
B3 8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2
B4 8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3
B5 8 stycznia 2010; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2
B6 8 stycznia 2010; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3