B7 8 stycznia 2010; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 9 stycznia 2010; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 9 stycznia 2010; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 9 stycznia 2010; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C

Runda C

C1 8 stycznia 2010; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 8 stycznia 2010; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 8 stycznia 2010; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 8 stycznia 2010; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 8 stycznia 2010; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 8 stycznia 2010; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 9 stycznia 2010; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 9 stycznia 2010; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia

Kategoria:2010 w curlingu 2010 Kategoria:2010 w Kanadzie