2011
Round Robin #KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP1 7 2 40 27 12 14 73 322 7 2 41 22 16 15 64 333 5 4 36 35 9 12 60 49 5 4 36 32 13 14 57 47 5 4 34 33 15 11 61 52 5 4 36 34 11 11 56 547 4 5 34 38 5 17 52 608 3 6 36 36 10 10 55 54 3 6 33 40 11 10 50 7110 1 8 17 45 3 4 25 100
Sesja 1. 5 marca 2011; 14:00
Sesja 2. 6 marca 2011; 9:00
Sesja 3. 6 marca 2011; 19:00
Sesja 4. 7 marca 2011; 14:00
Sesja 5. 8 marca 2011; 9:00
Sesja 6. 8 marca 2011; 18:00
Sesja 7. 9 marca 2011; 14:00
Sesja 8. 10 marca 2011; 8:00
Sesja 9. 10 marca 2011; 17:00
Mężczyźni Reprezentacje Kraj Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy Huang JihuiBa DexinMa XiuyueWang JinboZhang Rongrui Lukas KlimaMarek CernovskýSamuel MokrisKarel KlimaJakub Splavec Mads NørgaardDaniel PoulsenMichael HørmarkNikolaj MaegaardAlexander Behrndtz Iiro SipolaOskar AinolaEsko SinisaloToni YlhäinenNiklas Malmi Braeden MoskowyKirk MuyresColton FlaschMatt LangRegis Neumeier Steffen MellemseterMarkus Snøve HøibergMagnus NedregottenSander RølvågEirik Mjøen Aaron WaldJoshua BahrJared ZezelJohn MullerJohn Landsteiner John PennyColin DickColin HowdenBilly MortonJay McWilliam Benoît SchwarzPeter de CruzRoger GulkaValetin TannerDominik Märki Kristian LindströmOskar ErikssonHenrik LeekAlexander LindströmChristoffer Sundgren