Klasyfikacja końcowa #KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP1 10 1 48 33 17 17 78 412 8 4 49 47 13 12 76 633 7 4 45 41 12 16 75 604 7 5 50 44 10 16 88 655 5 4 36 34 15 10 57 536 4 5 28 30 17 9 51 577 4 5 32 35 18 6 49 538 3 6 31 34 16 10 49 609 2 8 34 43 17 5 44 6710 1 9 28 39 18 6 40 70
Play-off
Finał 13 marca 2011; 9:00
Mały finał 13 marca 2011; 9:00
Półfinał 12 marca 2011; 18:00
1-2 11 marca 2011; 19:00
3-4 11 marca 2011; 19:00
Challenge 11 marca 2011; 19:00
Round Robin #KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP1 8 1 38 27 14 13 65 332 7 2 39 33 8 11 62 453 6 3 35 35 11 11 61 484 6 3 40 30 7 14 71 455 5 4 36 34 15 10 57 536 4 5 32 35 18 6 49 53 4 5 28 30 17 9 51 578 3 6 31 34 16 10 49 609 1 8 30 39 15 5 38 62 1 8 24 35 16 5 35 64
Sesja 1. 5 marca 2011; 9:00
Sesja 2. 5 marca 2011; 19:00
Sesja 3. 6 marca 2011; 14:00
Sesja 4. 7 marca 2011; 9:00
Sesja 5. 7 marca 2011; 19:00
Sesja 6. 8 marca 2011; 14:00
Sesja 7. 9 marca 2011; 9:00
Sesja 8. 9 marca 2011; 19:00
Sesja 9. 10 marca 2011; 12:30
Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu
Bibliografia
2011 Kategoria:2011 w curlingu Kategoria:Curling w Szkocji Kategoria:2011 w Szkocji Kategoria:Zawody sportowe w Perth (Szkocja)