( 3 ) Dallas Mavericks - ( 6 ) Portland Trail Blazers 4:2 16 kwietnia 2011 Dallas Mavericks89:81Portland Trail Blazers (21:22, 26:15, 14:20, 28:24)
19 kwietnia 2011 Dallas Mavericks101:89Portland Trail Blazers (22:24, 28:28, 23:20, 28:17)
21 kwietnia 2011 Portland Trail Blazers97:92Dallas Mavericks (28:23, 26:29, 21:20, 22:20)
23 kwietnia 2011 Portland Trail Blazers84:82Dallas Mavericks (11:16, 24:21, 14:30, 35:15)
25 kwietnia 2011 Dallas Mavericks93:82Portland Trail Blazers (15:20, 29:23, 31:20, 18:19)
28 kwietnia 2011 Portland Trail Blazers96:103Dallas Mavericks (27:19, 16:33, 19:23, 34:28)
( 4 ) Oklahoma City Thunder - ( 5 ) Denver Nuggets 4:1 17 kwietnia 2011 Oklahoma City Thunder107:103Denver Nuggets (24:33, 35:27, 27:22, 21:21)
20 kwietnia 2011 Oklahoma City Thunder106:89Denver Nuggets (31:15, 28:29, 22:22, 25:23)
23 kwietnia 2011 Denver Nuggets94:97Oklahoma City Thunder (31:26, 18:30, 24:15, 21:26)
25 kwietnia 2011 Denver Nuggets104:101Oklahoma City Thunder (26:20, 19:25, 26:24, 33:32)
27 kwietnia 2011 Oklahoma City Thunder100:97Denver Nuggets (25:28, 25:22, 22:26, 28:21)
Półfinały Konferencji Konferencja Wschodnia
( 1 ) Chicago Bulls - ( 5 ) Atlanta Hawks 4:2 2 maja 2011 Chicago Bulls95:103Atlanta Hawks (18:28, 32:23, 21:21, 24:31)