4 maja 2011 Chicago Bulls86:73Atlanta Hawks (25:19, 23:18, 17:21, 21:15)

6 maja 2011 Atlanta Hawks82:99Chicago Bulls (23:29, 20:27, 20:24, 19:19)

8 maja 2011 Atlanta Hawks100:88Chicago Bulls (28:26, 19:20, 20:23, 33:19)

10 maja 2011 Chicago Bulls95:83Atlanta Hawks (32:21, 16:21, 21:26, 26:15)

12 maja 2011 Atlanta Hawks73:93Chicago Bulls (17:27, 18:18, 18:25, 20:23)

( 2 ) Miami Heat - ( 3 ) Boston Celtics 4:1 1 maja 2011 Miami Heat99:90Boston Celtics (20:14, 31:22, 25:26, 23:28)

3 maja 2011 Miami Heat102:91Boston Celtics (27:26, 20:16, 25:25, 30:24)

7 maja 2011 Boston Celtics97:81Miami Heat (27:21, 17:25, 28:15, 25:20)

9 maja 2011 Boston Celtics90:98 (dogr.)Miami Heat (31:28, 22:22, 20:19, 13:17, d.4:12)

11 maja 2011 Miami Heat97:87Boston Celtics (16:24, 31:25, 24:24, 26:14)

Konferencja Zachodnia ( 2 ) Los Angeles Lakers - ( 3 ) Dallas Mavericks 0:4 2 maja 2011 Los Angeles Lakers94:96Dallas Mavericks (23:25, 30:19, 25:27, 16:25)

4 maja 2011 Los Angeles Lakers81:93Dallas Mavericks (20:26, 29:25, 13:17, 19:25)

6 maja 2011 Dallas Mavericks98:92Los Angeles Lakers (29:27, 18:24, 19:21, 32:20)

8 maja 2011 Dallas Mavericks122:86Los Angeles Lakers (27:23, 36:16, 23:23, 36:24)