Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1994 Júbilo Iwata

J.League 38 7 1995 Júbilo Iwata

J.League 49 11 1996 Júbilo Iwata

J.League 25 4 1997 Júbilo Iwata

J.League 24 9 1998 Júbilo Iwata

J.League 33 17 1999 Júbilo Iwata

J.League 29 4 2000 Júbilo Iwata

J.League 30 8 2001 Júbilo Iwata

J.League 26 11 2002 Júbilo Iwata

J.League 30 10 2003 Júbilo Iwata

J.League 13 6 2003/04 FC Utrecht

Eredivisie 14 1 2004 Júbilo Iwata

J.League 29 7 2005 Júbilo Iwata

J.League 10 0 2005 Nagoya Grampus Eight

J.League 22 2 2006 Nagoya Grampus Eight

J.League 24 2 2007 Nagoya Grampus Eight

J.League 29 2 2008 Nagoya Grampus

J.League 8 0 2009 Roasso Kumamoto

J2.League 50 4 2010 Roasso Kumamoto

J2.League 13 0 2011 JEF United Ichihara

J2.League 4 0