Atletski Super Grand Prix Katara 2016. bio je 20. izdanje godišnjeg atletskog mitinga u Dohi i prva stanica Dijamantne lige 2016.
Rezultati Nisu prikazani rezultati disciplina koje se ne boduju u Dijamantnoj ligi 2016. Muškarci
+200 m (+1,9 m/s) Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Ameer Webb 19.85 MR, PB 10 2. Alonso Edward 20.06 SB 6 3. Femi Ogunode 20.10 4 4. Walter Dix 20.14 SB 3 5. Churandy Martina 20.24 2 6. Isiah Young 20.29 1
+400 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. LaShawn Merritt 44.41 10 2. Machel Cedenio 44.68 SB 6 3. Abdalelah Haroun 44.81 4 4. David Verburg 45.54 3 5. Tony McQuay 45.65 2 6. Isaac Makwala 45.71 1
+1500 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Asbel Kiprop 3:32.15 WL 10 2. Elijah Manangoi 3:33.67 6 3. Silas Kiplagat 3:33.86 4 4. Bethwell Birgen 3:33.94 3 5. Abdi Waiss Mouhyadin 3:34.55 PB 2 6. Aman Wote 3:34.58 SB 1
+3000 m prepreke Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Conseslus Kipruto 8:05.13 WL 10 2. Jairus Birech 8:08.28 6 3. Abraham Kibiwott 8:09.25 PB 4 4. John Koech 8:09.62 PB 3 5. Barnabas Kipyego 8:10.11 PB 2 6. Clement Kemboi 8:10.65 PB 1
+110 m prepone (+1,4 m/s) Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Omar McLeod 13.05 WL 10 2. Hansle Parchment 13.05 SB 6 3. Orlando Ortega 13.12 4 4. David Oliver 13.16 SB 3 5. Dimitri Bascou 13.33 2 6. Aries Merritt 13.37 SB 1
+Skok u vis Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Erik Kynard 2,33 m WL 10 2. Zhang Guowei 2,31 m SB 6 3. Marco Fassinotti 2,29 m 4 4. Robbie Grabarz 2,29 m 3 5. Derek Drouin 2,29 m SB 2 6. Donald Thomas 2,29 m SB 1
+Troskok Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Christian Taylor 17,23 m WL 10 2. Dong Bin 17,07 m SB 6 3. Alexis Copello 16,98 m 4 4. Roman Valijev 16,77 m 3 5. Tosin Oke 16,73 m SB 2 6. Samyr Lainé 16,64 m 1
+Bacanje diska Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Piotr Małachowski 68,03 m WL 10 2. Philip Milanov 67,26 m NR 6 3. Victor Hogan 65,59 m 4 4. Robert Urbanek 65,13 m 3 5. Daniel Ståhl 64,06 m 2 6. Axel Harstedt 62,54 m 1
Žene
+100 m (+0,7 m/s) Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Tori Bowie 10.80 WL, MR, PB 10 2. Dafne Schippers 10.83 6 3. Veronica Campbell-Brown 10.91 SB 4 4. Murielle Ahouré 11.02 SB 3 5. Marie-Josée Ta Lou 11.05 2 6. Simone Facey 11.05 1
+800 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Caster Semenya 1:58.26 WL 10 2. Habitam Alemu 1:59.14 PB 6 3. Eunice Sum 1:59.74 SB 4 4. Malika Akkaoui 1:59.93 3 5. Shelayna Oskan-Clarke 2:01.04 2 6. Chanelle Price 2:01.05 SB 1
+3000 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Almaz Ayana 8:23.11 WL 10 2. Mercy Cherono 8:26.36 6 3. Gelete Burka 8:28.49 4 4. Vivian Cheruiyot 8:31.86 3 5. Janet Kisa 8:32.13 PB 2 6. Viola Kibiwot 8:34.50 1
+400 m prepone Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Eilidh Doyle 54.53 WL 10 2. Oluwakemi Adekoya 54.87 6 3. Kaliese Spencer 55.02 SB 4 4. Wenda Nel 55.17 3 5. Cassandra Tate 55.57 SB 2 6. Meghan Beesley 55.72 1
+Skok s motkom Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Sandi Morris 4,83 m WL, MR, PB 10 2. Nicole Büchler 4,78 m NR 6 3. Katerina Stefanidi 4,73 m PB 4 4. Li Ling 4,63 m 3 5. Nikoleta Kiriakopoulou 4,53 m 2 6. Katie Nageotte 4,53 m SB 1
+Troskok Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Caterine Ibargüen 15,04 m WL, MR 10 2. Yulimar Rojas 14,92 m ()</small>Uz pomoć vjetra; rekord Venecuele zajedno s troskokom od 14,79 m uz dozvoljenu brzinu vjetra. 6 3. Olga Ripakova 14,61 m SB 4 4. Jeanine Assani-Issouf 14,26 m PB 3 5. Paraskevi Papahristou 14,26 m 2 6. Shanieka Thomas 14,10 m 1
+Bacanje kugle Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Tia Brooks 19,48 m PB 10 2. Anita Martón 19,22 m SB 6 3. Emel Dereli 18,57 m NR 4 4. Aljona Dubicka 18,29 m 3 5. Michelle Carter 17,83 m 2 6. Paulina Guba 17,73 m 1
+Bacanje koplja Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Sunette Viljoen 65,14 m SB 10 2. Kathryn Mitchell 63,25 m 6 3. Lyu Huihui 62,42 m 4 4. Kathrina Molitor 62,12 m 3 5. Brittany Borman 61,27 m 2 6. Martina Ratej 60,32 m 1
Reference
Vanjski linkovi Rezultati mitinga na IAAF.org
Kategorija:Sport u Dohi Kategorija:Sportska takmičenja u Kataru