Andrew Phillip Peeke (* 17. března 1998 Parkland) je americký hokejový obránce hrající za tým Boston Bruins v NHL. Dne 25. června 2016 byl draftován v druhém kole vstupního draftu NHL 2016 jako 34. celkově týmem Columbus Blue Jackets.
Ocenění a úspěchy
2016 USHL – All-Rookie Team 2016 USHL – Scholar-Athlete of the Year 2017 HE – All-Rookie Team 2018 B1G – Vítěz (s Notre Dame Fighting Irish) 2019 B1G – Vítěz (s Notre Dame Fighting Irish) 2019 B1G – All-Tournament Team
Prvenství Debut v NHL – 5. prosince 2019 (Columbus Blue Jackets proti New York Rangers) První gól v NHL – 16. února 2020 (New Jersey Devils proti Columbus Blue Jackets, kanadskému brankáři Mackenzie Blackwood) První asistence v NHL – 16. prosince 2019 (Columbus Blue Jackets proti Washington Capitals)
Statistiky
Klubové statistiky
| 2014/15 | Selects Academy 18U AAA | USPHL | 28||8||12||20||8 | 4||1||1||2||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015/16 | Green Bay Gamblers | USHL | 56||4||26||30||30 | 4||1||1||2||2
| 2016/17 | Notre Dame Fighting Irish | HE | 40||4||10||14||16 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2017/18 | Notre Dame Fighting Irish | B1G | 39||5||9||14||22 | —||—||—||—||—
| 2018/19 | Notre Dame Fighting Irish | B1G | 40||3||21||24||24 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2019/20 | Cleveland Monsters | AHL | 29||5||11||16||6 | —||—||—||—||—
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 22||1||2||3||4 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 11||0||3||3||4 | —||—||—||—||—
| 2020/21 | Cleveland Monsters | AHL | 7||0||4||4||2 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82||2||13||15||60 | —||—||—||—||—
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80||6||7||13||22 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2023/24 | Columbus Blue Jackets | NHL | 23||1||7||8||6 | —||—||—||—||— |- | 2023/24 | Boston Bruins | NHL | 15||0||2||2||8 | 6||0||0||0||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2024/25 | Boston Bruins | NHL | 76||1||16||17||15 | —||—||—||—||—
| 2025/26 | Boston Bruins | NHL | 77|| 5|| 9|| 14|| 22 | 6|| 0|| 1|| 1|| 14 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | NHL celkově ! 386!! 16!!59!!75 !!141 ! 12!! 0!! 1!! 1!! 16
Reprezentační statistiky
| 2015 | USA 18 | MIH | 4||0||1||1||4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2018 | USA 20 | MS20 | 7||1||1||2||2 |- | 2022 | USA | MS | 10||0||6||6||8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2025 | USA | MS | 10||1||2||3||4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Juniorská kariéra celkově ! 11 !! 1 !! 2 !! 3 !! 6 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Seniorská kariéra celkově ! 20 !! 1 !! 8 !! 9 !! 12
Odkazy Reference
Externí odkazy
Kategorie:Hráči draftovaní Columbus Blue Jackets Kategorie:Hokejisté Cleveland Monsters Kategorie:Hráči Columbus Blue Jackets Kategorie:Hráči Boston Bruins Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Američtí hokejoví obránci Kategorie:Narození 17. března Kategorie:Narození v roce 1998 Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé