Svjetsko prvenstvo u košarci - Španjolska 2014., 17. izdanje svjetskog košarkaškog prvenstva koje se od 30. kolovoza do 14. rujna 2014. održalo u Španjolskoj. Igralo se u gradovima Madridu, Barceloni, Granadi, Bilbau, Sevilli i Las Palmasu.
Kvalifikacije
mini|250px|Reprezentacije koje su izborile nastup (plave) na Svjetskom prvenstvu u košarci 2014., reprezentacije koje se nisu uspjele kvalificirati (žute), reprezentacije koje nisu ušle u kvalifikacije za prvenstvo (tamnosive), reprezentacije koje su suspendirane ili diskvalificirane (crne) i države koje nisu članice FIBA-e (svjetlosive)
Kvalificirane momčadi
Španjolska se zbog domaćinstva automatski kvalificirala za prvenstvo, kao i reprezentacija SAD-a koja je bila olimpijski pobjednik 2012. godine u Londonu. Ostale momčadi svoj nastup su osigurale preko kontinentalnih prvenstava (3 iz Afrike, 3 iz Azije, 2 iz Oceanije, 4 iz Amerike i 6 iz Europe) ili putem pozvinica koje im je uručila FIBA.
FIBA Afrika (3)
FIBA Azija (3)
FIBA Amerika (5+1)
(olimpijski pobjednici) (pozivnica) FIBA Oceanija (2)
FIBA Europa (6+3)
(pozivnica) (pozivnica) (pozivnica) (domaćin)
Jakosne skupine za ždrijeb
Jakosna skupina 1 Jakosna skupina 2 Jakosna skupina 3 Jakosna skupina 4 Jakosna skupina 5 Jakosna skupina 6
Turnir
Ždrijeb skupina održan je 3. veljače 2014. u Barceloni.www.24sata.hr, "Ždrijeb SP-a: Hrvatska izvukla Argentinu i Grčku u skupini B!", objavljeno i pristupljeno 3. veljače 2014.
Skupina A
MomčadUta.Pob.Por.PoK.PrK.KR.Bod.550440314+12610541416333+839532376357+198523387378+97514344406-626505312486-1745 30. kolovoza 64:85 63:65 60:90
31. kolovoza 73:74 79:50 91:54
1. rujna 70:83 94:55 63:82
3. rujna 73:88 73:81 88:64
4. rujna 128:65 76:81 73:89
Skupina B
MomčadUta.Pob.Por.PoK.PrK.KR.Bod.550414349+6510532414398+1681:0532420372+4880:1523348399-517514388446-5861:0514383404-2160:1 30. kolovoza 81:78 75:98 87:64
31. kolovoza 85:90 82:75 70:82
1. rujna 75:77 85:81 79:90
3. rujna 73:77 46:81 76:65
4. rujna 79:81 103:82 71:79
Skupina C MomčadUta.Pob.Por.PoK.PrK.KR.Bod.550511345+16610532365372-78523347386-3971:1, 1.022523347376-2971:1, 0.993523344369-2571:1, 0.985514342408-666 30. kolovoza 72:62 73:76 114:55
31. kolovoza 76:63 81:76 77:98
2. rujna 64:58 98:71 68:74
3. rujna 73:61 77:73 71:106
4. rujna 65:67 71:95 77:64
Skupina D
MomčadUta.Pob.Por.PoK.PrK.KR.Bod.541383331+5291:0541425374+5190:1532404373+318523370372-271:0523375399-2470:1505316404-885 30. kolovoza 80:69 80:90 74:87
31. kolovoza 55:89 89:68 75:62
2. rujna 55:79 82:75 72:89
3. rujna 62:70 93:87 79:49
4. rujna 83:91 71:87 67:64
Izbacivanje
Bilješke Nakon produžetka.
Izvori
2014 Kategorija:Košarka u Španjolskoj Kategorija:Međunarodna športska natjecanja u Španjolskoj