Prvenstva Hrvatske u bowlingu u disciplini "trojka"
O natjecanju Klubovi na prvenstvu za trojke znaju sudjelovati s više ekipa - rekord je 5 ekipa BK Zagreb 2021.
Prvaci i doprvaci godina datumodigravanja lokacija <small>brojklubova <small>brojekipa prvak doprvak izvori; napomene1992. <small> . <center> <center> 1993. <small> . <center> <center> 1994. <small> . <center> <center> 1995. <small> . <center> <center> 1996. <small> . <center> <center> 1997. <small> . <center> <center> 1998. <small> . <center> <center> 1999. <small> . <center> <center> 2000. <small> . <center> <center> 2001. <small> . <center> <center> 2002. <small> . <center> <center> 2003. <small> . <center> <center> Purger Zagreb 2004. <small> . <center> <center> Purger Zagreb2005. <small> . <center> <center> Purger Zagreb 2006. <small> . <center> <center> 2007. <small> . <center> <center> Purger Zagreb 2008. <small> . <center> <center> 2009. <small> . <center> <center> 2010. <small> . <center> <center> 2011. <small> . <center> <center> 2012. <small> . Zagreb, BC 300 ||<center> ||<center>12 ||Zapad 1 Zagreb ||300 1 Zagreb |https://www.tportal.hr/sport/clanak/zapad-prvi-u-trojkama-na-savskoj-opatovini-20120321 |- |2013. || <small> . || ||<center> ||<center> || ||
|2014. || <small> . || ||<center> ||<center> || ||
|2015. || <small> . || ||<center> ||<center> || ||
|2016. || <small> 16. listopada ||Osijek ||<center>6 ||<center>9 ||Nomad 1 ||Trešnjevka 1 Zagreb
|2017. || <small> 26. veljače ||Osijek ||<center>6 ||<center>10 ||Trešnjevka 1 Zagreb ||Nomad
|2018. || <small> 10. lipnja ||Osijek ||<center>6 ||<center>10 ||Trešnjevka 1 Zagreb ||Nomad 1
|2019. || <small> 29. rujna ||Zaprešić, BC Rock'n'Bowl <center>7 <center>12 Nomad 1 Medonja 22020. <small> 11.-12. srpnja Zaprešić, BC Rock'n'Bowl ||<center>8 ||<center>14 ||Trešnjevka Zagreb ||Medonja 2
|2021. || <small> 25.-26. rujna ||Zaprešić, BC Rock'n'Bowl <center>7 <center>13 Zagreb 5 Nomad2022. <small> 25. rujna Maribor, BC Strike ||<center>4 ||<center>9 ||Medonja ||Nomad
|2023. || <small> 26. ožujka ||Zaprešić, BC West Bowling <center>7 <center>18 Nomad 2 Zagreb 12024. <small> 10. ožujka Zaprešić, BC West Bowling ||<center>8 ||<center>14 ||Nomad ||Zapad 1 Zagreb
|2025. || <small> 15.-16. ožujka ||Zaprešić, BC West Bowling <center>9 <center>15 Zagreb 3 Zagreb 22026. <small> 31. siječnja - 1. veljače Zaprešić, ''BC West Bowling <center>7 <center>14 Zagreb 3 Zapad 3 Zagreb
Povezani članci Prvenstvo Hrvatske u bowlingu za petorke Hrvatska bowling liga Kup Hrvatske u bowlingu za klubove Hrvatski kuglački savez
Vanjske poveznice kuglanje.hr bowling-hrvatska.weebly.com zg-kuglanje.hr, Vijesti iz bowlinga bowling-hr.com, wayback arhiva
Izvori
bowling