Legújabb adatok A táblázat adatai automatikusan frissülnek a Wikidata adatai alapján. Az egyes jegyzetek tájékoztatnak az adat forrásáról.

Település Népesség (fő) Terület (km²) Népsűrűség (fő/km²)

Korábbi adatok Az arab városnevek magyar alakjait az Osiris-féle Helyesírás átírási melléklete alapján készítettük el, emellett – ha eltérnek a magyaros alakoktól és egymástól – zárójelben szerepeltettük DIN 31635 által szabályozott tudományos átiratokat, illetve a Cartographia Kiadó 2006-ban megjelent Földrajzi világatlaszában szereplő nyugati átírásváltozatokat is. A régiónevek csak magyar alakjukban szerepelnek. Omán városai Sorszám Név Lakosság Régió Latinbetűkkel Arabnyelven 1993-asnépszámlálás 2003-asnépszámlálás 2008-asbecslés 1. esz-Szíb (as-Sīb) السيب 154 964 223 449 286 121 Maszkat 2. Matrah (Maṭraḥ, Maţraḩ) مطرح 173 908 153 526 214 901 Maszkat 3. Bausar (Bawšar, Bawshar) بوشر 107 483 150 420 190 930 Maszkat 4. Szalála (Ṣalāla, Ṣalālah) صلالة 131 802 156 530 190 348 Zofár 5. esz-Szuvejk (as-Suwayq) السويق 85 025 101 122 128 165 el-Bátina 6. Szuhár (Ṣuḥār, Şuḩār) صحار 90 814 104 312 125 508 el-Bátina 7. Ibri (ʿIbrī, ‘Ibrī) عبري 93 475 97 429 118 674 ez-Záhira 8. esz-Szahm (aṣ-Ṣaḥm, aş-Şaḩm) صحم 74 904 85 010 105 513 el-Bátina 9. Barká (Barkā’) بركاء 64 526 75 501 100 764 el-Bátina 10. er-Ruszták (ar-Rustāq) الرستاق 61 984 74 224 96 335 el-Bátina 11. el-Burajmi (al-Buraymī) البريمي 48 287 67 963 91 569 ez-Záhira 12. Szúr (Ṣūr, Şūr) صور 53 504 66 785 85 797 es-Sarkijja 13. Nizva (Nizwā) نزوى 58 582 68 785 84 749 ed-Dáhilijja 14. el-Mudejbi (al-Muḍaybī, al-Muḑaybī) المديبي 51 140 58 929 80 403 es-Sarkijja 15. el-Masznaa (al-Maṣnaʿa, al-Maşna’ah) المصنعة 47 560 56 659 79 124 el-Bátina 16. Bahla (Bahla, Bahlah) بهلا 46 119 51 278 64 997 ed-Dáhilijja 17. Beni Bu Ali (Banī Bū ʿAlī, Banī Bū ‘Alī) بنى بو علي 39 715 51 444 63 340 es-Sarkijja 18. el-Hábúra (al-H̱ābūrah) الخابورة 40 760 46 652 61 576 el-Bátina 19. Szumáil (Sumā’il) سمائل 38 403 44 561 57 997 ed-Dáhilijja 20. Sinász (Šināṣ, Shināṣ) شناص 44 313 46 091 55 949 el-Bátina 21. Kurajját (Qurayyāt) قريات 34 005 38 647 51 389 Maszkat 22. el-Ámarát (al-ʿĀmarāt, al-‘Āmarāt) العامرات 38 057 41 138 46 469 Maszkat 23. Izki (Izkī) إزكي 29 836 35 173 41 418 ed-Dáhilijja 24. Bilád Beni Bu Haszan (Bilād Banī Bū Ḥasan, Bilād Banī Bū Ḩasan) بلاد بنى بو حسن'' || align="right" | || align="right" | 25 973 || align="right" | 30 841 || es-Sarkijja

|align="right" | 25. || Liva (Liwā) || align="right" | لوى || align="right" | || align="right" | 25 776 || align="right" | 29 918 || el-Bátina

|align="right" | 26. || Ibra (Ibrā’) || align="right" | ابراء || align="right" | || align="right" | 24 473 || align="right" | 29 060 || es-Sarkijja

|align="right" | 27. || Maszkat (Masqaṭ, Masqaţ) || align="right" | مسقط || align="right" | 40 856 || align="right" | 24 893 || align="right" | 25 785 || Maszkat

|align="right" | 28. || Bidbid (Bidbid) || align="right" | بدبد || align="right" | || align="right" | 20 683 || align="right" | 24 080 || ed-Dáhilijja

|align="right" | 29. || el-Kámil va l-Váfi (al-Kāmil wal-Wāfī) || align="right" | الكامل والوافي || align="right" | || align="right" | 20 176 || align="right" | 23 958 || es-Sarkijja

|align="right" | 30. || Badijja (Badijja) || align="right" | بدية || align="right" | || align="right" | 17 900 || align="right" | 21 255 || es-Sarkijja

|align="right" | 31. || Dimá va t-Táijjín (Dimā’ wa ṭ-Ṭā’iyyīn) || align="right" | دماء والطائيين || align="right" | || align="right" | 17 222 || align="right" | 20 450 || es-Sarkijja

|align="right" | 32. || Táka (Ṭāqa, Ṭāqah) || align="right" | طاقة || align="right" | || align="right" | 17 458 || align="right" | 20 159 || Zofár

|align="right" | 33. || el-Hamrá (al-Ḥamrā’, al-Ḩamrā’) || align="right" | الحمراء || align="right" | || align="right" | 17 221 || align="right" | 20 049 || ed-Dáhilijja

|align="right" | 34. || Haszab (H̱aṣab, H̱aşab) || align="right" | خصب || align="right" | 16 393 || align="right" | 17 730 || align="right" | 19 887 || Muszandam

|align="right" | 35. || Adam || align="right" | أدم || align="right" | || align="right" | 16 871 || align="right" | 19 642 || ed-Dáhilijja

|align="right" | 36. || Dank (Dank) || align="right" | ضنك || align="right" | || align="right" | 16 493 || align="right" | 19 047 || ez-Záhira

|align="right" | 37. || Nahl (Naẖl) || align="right" | نخل || align="right" | || align="right" | 16 372 || align="right" | 19 003 || el-Bátina

|align="right" | 38. || Jankul (Yanqul) || align="right" | ينقل || align="right" | || align="right" | 16 255 || align="right" | 18 772 || ez-Záhira

|align="right" | 39. || Mirbát (Mirbāṭ) || align="right" | مرباط || align="right" | || align="right" | 14 987 || align="right" | 17 305 || Zofár

|align="right" | 40. || el-Kábil (al-Qābil) || align="right" | القابل || align="right" | || align="right" | 13 569 || align="right" | 16 112 || es-Sarkijja

|align="right" | 41. || Manah (Manaḥ) || align="right" | منح || align="right" | || align="right" | 12 568 || align="right" | 14 632 || ed-Dáhilijja

|align="right" | 42. || Vádi l-Maávil (Wādī l-Maʿāwil) || align="right" | وادى المعاول || align="right" | || align="right" | 11 317 || align="right" | 13 136 || el-Bátina

|align="right" | 43. || el-Avábi (al-ʿAwābī) || align="right" | العوابى''' 10 469 12 151 el-Bátina

Jegyzetek

Források world-gazetteer.com

Kategória:Települések listái országok szerint