mini|Melbourne Cricket Ground i 1912

Friidrettsøvingane under sommar-OL 1956 i Melbourne vart avvikla i tida 23. november til 1. desember 1956. Det vart tevla i 33 øvingar, 24 for menn og 9 for kvinner. 720 utøvarar frå 61 land deltok i tevlingane. Alle øvingane vart avvikla på eller frå Melbourne Cricket Ground.

I desse leikane vart det sett fire verdsrekordar i friidrett. Den fyrste vart sett av norske Egil Danielsen som i fjerde omgang av spydtevlinga smelte til med 85,71 meter. Deretter forbetra Elżbieta Krzesińska frå Polen sin eigen verdsrekord i lengdehopp frå august 1956 med seks centimeter til 6,35 m. Avslutningsdagen svinga Mildred McDaniel frå USA seg over 1,76 meter i høgdehopp, same dag som arrangørlandet Australia sine fire utvalde kvinner i 4 x 100 meter stafett sprang i mål på verdsrekordtida 44,5 sekundar.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bobby Morrow 10,5 20px|Sølv Thane Baker 10,5 20px|Bronse Hector Hogan 10,6 4 Ira Murchison 10,6 5 Manfred Germar 10,7 6 Mike Agostini 10,7 Finale: 24. november

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bobby Morrow 20,6 20px|Sølv Andy Stanfield 20,7 20px|Bronse Thane Baker 20,9 4 Mike Agostini 21,1 5 Boris Tokarev 21,2 6 José Telles da Conceição 21,3 Finale: 27. november

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Charles Jenkins 46,7 20px|Sølv Karl-Friedrich Haas 46,8 20px|Bronse Voitto Hellsten 20px|Bronse Ardalion Ignatjev 47,0 5 Lou Jones 48,1 6 Malcolm Spence 48,3 Finale: 29. november

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tom Courtney 1.47,7 OR 20px|Sølv Derek Johnson 1.47,8 20px|Bronse Audun Boysen 1.48,1 4 Arnold Sowell 1.48,3 5 Mike Farrell 1.49,2 6 Lonnie Spurrier 1.49,3 Finale: 26. november

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ron Delany 3.41,2 OR 20px|Sølv Klaus Richtzenhain 3.42,0 20px|Bronse John Landy 3.42,0 4 László Tábori 3.42,4 5 Brian Hewson 3.42,6 6 Stanislav Jungwirth 3.42,6 Finale: 1. desember

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Kuts 13.39,6 OR 20px|Sølv Gordon Pirie 13.50,6 20px|Bronse Derek Ibbotson 13.54,4 4 Miklós Szabó 14.03,4 5 Albie Thomas 14.04,6 6 László Tábori 14.09,8 Finale: 28. november

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Kuts 28.45,6 OR 20px|Sølv József Kovács 28.52,4 20px|Bronse Allan Lawrence 28:53,6 4 Zdzisław Krzyszkowiak 29.05,0 5 Ken Norris 29.21,6 6 Ivan Tsjernjavski 29.31,6 23. november

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alain Mimoun 2.25.00 20px|Sølv Franjo Mihalić 2.26.32 20px|Bronse Veikko Karvonen 2.27.47 4 Lee Chang-hoon 2.28.45 5 Yoshiaki Kawashima 2.29.19 6 Emil Zátopek 2.29.34 1. desember

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lee Calhoun 13,5 OR 20px|Sølv Jack Davis 13,5 OR 20px|Bronse Joel Shankle 14,1 4 Martin Lauer 14,5 5 Stanko Lorger 14,5 6 Boris Stoljarov 14,6 Finale: 26. november

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Glenn Davis 50,1 20px|Sølv Eddie Southern 50,8 20px|Bronse Josh Culbreath 51,6 4 Jurij Litujev 51,7 5 David Lean 51,8 6 Gert Potgieter 56,0 Finale: 24. november

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Chris Brasher 8.41,2 20px|Sølv Sándor Rozsnyói 8.43,6 20px|Bronse Ernst Larsen 8.44,0 4 Heinz Laufer 8.44,4 5 Semjon Rsjisjtsjin 8.44,6 6 John Disley 8.44,6 Finale: 29. november

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ira Murchison Leamon King Thane Baker Bobby Morrow 39,5 20px|Sølv Leonid BartenevBoris TokarevJurij KonovalovVladimir Sukharev 39,8 20px|Bronse Lothar KnörzerLeonhard PohlHeinz FüttererManfred Germar 40,3 4 Franco GalbiatiGiovanni GhiselliLuigi GnocchiVincenzo Lombardo 40,3 5 Kenneth BoxRoy SandstromDavid SegalBrian Shenton 40,6 6 Marian Foik Janusz JarzembowskiEdward SzmidtZenon Baranowski 40,6 Finale: 1. desember

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lou Jones Jesse Mashburn Charles Jenkins Tom Courtney 3.04,8 20px|Sølv Leon GregoryDavid LeanGraham Gipson Kevan Gosper 3.06,2 20px|Bronse John Salisbury Michael Wheeler Peter Higgins Derek Johnson 3.07,2 4 Jürgen KühlWalter ObersteManfred Poerschke Karl-Friedrich Haas 3.08,2 5 Laird SloanDouglas ClementMurray CockburnTerry Tobacco 3.10,2 Keith Gardner George Kerr Malcolm Spence Melville Spence diskvalifisert Finale: 1. desember

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Leonid Spirin 1.31.27,4 OR 20px|Sølv Antanas Mikėnas 1.32.03,0 20px|Bronse Bruno Junk 1.32.12,0 4 John Ljunggren 1.32.24,0 5 Stan Vickers 1.32.34,2 6 Donald Keane 1.33.52,0 28. november

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Norman Read 4.30.42,8 20px|Sølv Jevgenij Maskinskov 4.32.57,0 20px|Bronse John Ljunggren 4.35.02,0 4 Abdon Pamich 4.39.00,0 5 Antal Róka 4.50.09,0 6 Ray Smith 4.56.08,0 24. november

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Charles Dumas 2,12 OR 20px|Sølv Chilla Porter 2,10 20px|Bronse Igor Kasjkarov 2,08 4 Stig Pettersson 2,06 5 Ken Money 2,03 6 Vladimir Sitkin 2,00 Finale: 23. november

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Bob Richards 4,56 OR 20px|Sølv Bob Gutowski 4,53 20px|Bronse Georgios Roumbanis 4,50 4 George Mattos 4,35 5 Ragnar Lundberg 4,25 6 Zenon Ważny 4,25 Finale: 26. november

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Greg Bell 7,83 OR 20px|Sølv John Bennett 7,68 20px|Bronse Jorma Valkama 7,48 4 Dmitrij Bondarenko 7,44 5 Karim Olowu 7,36 6 Kazimierz Kropidłowski 7,30 Finale: 24. november

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Adhemar da Silva 16,35 OR 20px|Sølv Vilhjálmur Einarsson 16,26 20px|Bronse Vitold Krejer 16,02 4 Bill Sharpe 15,88 5 Martin Řehák 15,85 6 Leonid Sjtsjerbakov 15,80 Finale: 27. november

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Parry O’Brien 18,57 OR 20px|Sølv Bill Nieder 18,18 20px|Bronse Jíři Skobla 17,65 4 Ken Bantum 17,48 5 Boris Baljajev 16,96 6 Erik Uddebom 16,65 Finale: 28. november

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Al Oerter 56,36 OR 20px|Sølv Fortune Gordien 54,81 20px|Bronse Des Koch 54,40 4 Mark Pharaoh 54,27 5 Oto Grigalka 52,37 6 Adolfo Consolini 52,21 Finale: 27. november

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Hal Connolly 63,19 OR 20px|Sølv Mikhail Krivonosov 63,03 20px|Bronse Anatolij Samotsvetov 62,56 4 Albert Hall 61,96 5 József Csermák 60,70 6 Krešimir Račić 60,36 7 Dmitrij Jegorov 60,22 8 Sverre Strandli 59,21 Finale: 24. november

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Egil Danielsen 85,71 VR 20px|Sølv Janusz Sidło 79,98 20px|Bronse Viktor Tsybulenko 79,50 4 Herbert Koschel 74,68 5 Jan Kopyto 74,28 6 Giovanni Lievore 72,88 Finale: 26. november

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Milt Campbell 7 937 OR 20px|Sølv Rafer Johnson 7 587 20px|Bronse Vasilij D. Kuznetsov 7 465 4 Uno Palu 6 930 5 Martin Lauer 6 853 6 Walter Meier 6 773 7 Torbjörn Lassenius 6 565 29./30. november

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Betty Cuthbert 11,5 20px|Sølv Christa Stubnick 11,7 20px|Bronse Marlene Mathews 11,7 4 Isabelle Daniels 11,8 5 Giuseppina Leone 11,9 6 Heather Armitage 12,0 Finale: 26. november

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Betty Cuthbert 23,4 20px|Sølv Christa Stubnick 23,7 20px|Bronse Marlene Mathews 23,8 4 Norma Croker 24,0 5 June Paul 24,3 6 Gisela Köhler 24,3 Finale: 30. november

80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Shirley Strickland 10,7 OR 20px|Sølv Gisela Köhler 10,9 20px|Bronse Norma Thrower 11,0 4 Galina Bystrova 11,0 5 Marija Golubnitsjaja 11,3 6 Gloria Cooke 11,4 Finale: 28. november

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Shirley Strickland Norma Croker Fleur Mellor Betty Cuthbert 44,5 VR 20px|Sølv Anne Pashley Jean Scrivens June Foulds Heather Armitage 44,7 20px|Bronse Mae Faggs Margaret Matthews Wilma Rudolph Isabelle Daniels 44,9 4 Vera KrepkinaGalina ResjtsjikovaMarija ItkinaIrina Botsjkarjova 45,6 5 Letizia BertoniMilena GreppiGiuseppina LeoneMaria Musso 45,7 6 Maria SanderChrista Stubnick Gisela Köhler Bärbel Mayer 47,2 Finale: 1. desember

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Mildred McDaniel 1,76 VR 20px|Sølv Marija Pisareva 20px|Sølv Thelma Hopkins 1,67 4 Gunhild Larking 1,67 5 Iolanda Balaș 1,67 6 Michele Mason 1,67 Finale: 1. desember

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Elżbieta Krzesińska 6,35 VR 20px|Sølv Willye White 6,09 20px|Bronse Nadesjda Dvalisjvilij 6,07 4 Erika Fisch 5,89 5 Marthe Lambert 5,88 6 Valentina Sjaprunova 5,85 Finale: 27. november

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tamara Tysjkevitsj 16,59 OR 20px|Sølv Galina Zybina 16,53 20px|Bronse Marianne Werner 15,61 4 Zinaida Dojnikova 15,54 5 Valerie Sloper 15,34 6 Earlene Brown 15,12 Finale: 30. november

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Olga Fikotová 53,69 OR 20px|Sølv Irina Begljakova 52,54 20px|Bronse Nina Ponomarjova 52,02 4 Earlene Brown 51,35 5 Albina Jelkina 48,20 6 Isabel Avellán 46,73 Finale: 23. november

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Inese Jaunzeme 53,86 OR 20px|Sølv Marlene Ahrens 50,38 20px|Bronse Nadesjda Konjajeva 50,28 4 Dana Zátopková 49,83 5 Ingrid Almqvist 49,74 6 Urszula Figwer 48,16 Finale: 28. november

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1956/Leichtathletik» frå , den 11. oktober 2014.

Kategori:Øvingar under sommar-OL 1956 Kategori:Friidrett under sommar-OL