Velika nagrada Kitajske 2013 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 14. aprila 2013 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Fernando Alonso, Ferrari, drugo mesto je osvojil Kimi Raikkonen, Lotus-Renault, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati thumb|367px|Daniel Ricciardo in Jean-Éric Vergne thumb|367px|Mark Webber z odpadlim kolesom thumb|367px|Fernando Alonso, Ferrari Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35,793 | 1:35,078 | 1:34,484 | 1 |- ! 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37,046 | 1:35,659 | 1:34,761 | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36,253 | 1:35,148 | 1:34,788 | 3 |- ! 4 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35,959 | 1:35,537 | 1:34,861 | 4 |- ! 5 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,972 | 1:35,403 | 1:34,933 | 5 |- ! 6 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36,929 | 1:36,065 | 1:35,364 | 6 |- ! 7 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,993 | 1:36,258 | 1:35,998 | 7 |- ! 8 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36,667 | 1:35,784 | 2:05,673 | 8 |- ! 9 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:36,537 | 1:35,343 | brez časa | 9 |- ! 10 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36,985 | 1:36,261 | brez časa | 10 |- ! 11 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37,478 | 1:36,287 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:36,952 | 1:36,314 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37,349 | 1:36,405 | | 13 |- ! EX | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36,148 | 1:36,679 | | B |- ! 15 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37,281 | 1:37,139 | | 14 |- ! 16 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:37,508 | 1:37,199 | | 15 |- ! 17 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37,769

| 16 |- ! 18 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:37,990

| 17 |- ! 19 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38,780

| 18 |- ! 20 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39,537

| 19 |- ! 21 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39,614

| 20 |- ! 22 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39,660

| 21 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 1:36:26,945 | 3 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +10,168 | 2 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +12,322 | 1 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | +12,525 | 9 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +35,285 | 8 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +40,827 | 5 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +42,691 | 7 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +51,084 | 11 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +53,423 | 6 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +56,598 | 10 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 56 | +63,860 | 12

! 12 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +72,604 | 15

! 13 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +93,861 | 16

! 14 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +95,453 | 14

! 15 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 krog | 18

! 16 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 krog | 20

! 17 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 55 | +1 krog | 19

! 18 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 krog | 21

! Ods | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 21 | Vzmetenje | 4

! Ods | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | Odpadlo kolo | B

! Ods | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 5 | Trčenje | 13

! Ods | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 4 | Trčenje | 17

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013