Ville Peltonen, finski hokejist, * 24. marec 1973, Vantaa, Finska.

Peltonen je v finski ligi igral za kluba HIFK Helsinki in Jokerit Helsinki, v sezonah 2001/02 in 2010/11 je osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1993 je bil kot 58. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Nashville Predators in Florida Panthers, je skupno odigral 382 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 52 golov in 96 podaj, v končnici pa ni nikoli sodeloval. Igral je tudi za HC Lugano v švicarski ligi, ki jo je osvojil v sezoni 2005/06, Västra Frölunda HC v švedski ligi, v kateri je bil v sezoni 1997/98 najučinkovitejši hokejist po točkah, in Dinamo Minsk v ligi KHL. Bil je kapetan v štirih klubih, Jokerit, HIFK, Lugano in Dinamo Minsk.

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno in tri bronaste medalje, ter trinajstih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato, štiri srebrne in tri bronaste medalje. Na olimpijskih turnirjih je odigral 28 tekem ter dosegel po deset golov in podaj, na svetovnih prvenstvih pa 107 tekem ter dosegel 34 golov in 47 podaj. Med letoma 1998 in 2008 je bil večkrat kapetan finske reprezentance.

Tudi njegov oče, Esa Peltonen, je bil hokejist in finski reprezentant. Leta 2014 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2016 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

| HIFK Helsinki | Finska ml. liga | 90/91 | | 36 | 21 | 16 | 37 | | 16 | | 7 | 2 | 3 | 5 | | 10 |- | Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 91 | | 6 | 4 | 4 | 8 | | 2

| HIFK Helsinki | Finska liga | 91/92 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0

| HIFK Helsinki | Finska ml. liga | 91/92 | | 37 | 28 | 23 | 51 | | 28 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 2 |- | HIFK Helsinki | Finska liga | 92/93 | | 46 | 13 | 24 | 37 | +20 | 16 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |- | HIFK Helsinki | Finska ml. liga | 92/93 | | 2 | 4 | 2 | 6 | | 4

| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | | 7 | 5 | 6 | 11 | +11 | 20

| HIFK Helsinki | Finska liga | 93/94 | | 43 | 16 | 22 | 38 | +14 | 14 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |- | Finska | Olimpijske igre | 94 | | 8 | 4 | 3 | 7 | +3 | 0

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 8 | 4 | 1 | 5 | +13 | 4

| HIFK Helsinki | Finska liga | 94/95 | | 45 | 20 | 16 | 36 | +9 | 16 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 95 | | 8 | 6 | 5 | 11 | +12 | 4

| San Jose Sharks | NHL | 95/96 | | 31 | 2 | 11 | 13 | -7 | 14

| Kansas City Blades | IHL | 95/96 | | 29 | 5 | 13 | 18 | -3 | 8

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 6 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6

| Finska | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0

| San Jose Sharks | NHL | 96/97 | | 28 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0

| Kentucky Thoroughblades | AHL | 96/97 | | 40 | 22 | 30 | 52 | +16 | 21

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 7 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0

| Västra Frölunda HC | Švedska liga | 97/98 | | 45 | 22 | 29 | 51 | +11 | 44 | | 7 | 4 | 2 | 6 | +2 | 0 |- | Finska | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8

| Nashville Predators | NHL | 98/99 | | 14 | 5 | 5 | 10 | +1 | 2

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2

| Nashville Predators | NHL | 99/00 | | 79 | 6 | 22 | 28 | -1 | 22

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2

| Nashville Predators | NHL | 00/01 | | 23 | 3 | 1 | 4 | -7 | 2

| Milwaukee Admirals | IHL | 00/01 | | 53 | 27 | 33 | 60 | +11 | 26 | | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |- | Jokerit Helsinki | Finska liga | 01/02 | | 30 | 11 | 18 | 29 | +15 | 8

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 7 | 3 | 4 | 7 | +2 | 2

| Jokerit Helsinki | Finska liga | 02/03 | | 49 | 23 | 19 | 42 | | 14

| HC Lugano | Švicarska liga | 03/04 | | 48 | 28 | 44 | 72 | | 16 | | 16 | 4 | 10 | 14 | | 8 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 7 | 4 | 6 | 10 | +6 | 2

| Finska | Svetovni pokal | 04 | | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2

| HC Lugano | Švicarska liga | 04/05 | | 44 | 24 | 32 | 56 | | 16 | | 5 | 0 | 3 | 3 | | 2 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4

| HC Lugano | Švicarska liga | 05/06 | | 39 | 23 | 25 | 48 | | 22 | | 17 | 12 | 14 | 26 | | 8 |- | Finska | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 4 | 5 | 9 | +4 | 6

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 06 | | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8

| Florida Panthers | NHL | 06/07 | | 72 | 17 | 20 | 37 | +7 | 28

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 07 | | 8 | 2 | 6 | 8 | +1 | 4

| Florida Panthers | NHL | 07/08 | | 56 | 5 | 15 | 20 | -2 | 20

| Finska | Svetovno prvenstvo A | 08 | | 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2

| Florida Panthers | NHL | 08/09 | | 79 | 12 | 19 | 31 | +6 | 31

| Dinamo Minsk | KHL | 09/10 | | 51 | 6 | 20 | 26 | +1 | 54

| Finska | Olimpijske igre | 10 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2

| HIFK Helsinki | Finska liga | 10/11 | | 54 | 28 | 37 | 65 | +21 | 16 | | 16 | 6 | 6 | 12 | -1 | 6 |- | HIFK Helsinki | Finska liga | 11/12 | | 49 | 24 | 24 | 48 | +27 | 36 | | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |- | HIFK Helsinki | Finska liga | 12/13 | | 43 | 13 | 16 | 29 | +17 | 40

| HIFK Helsinki | Finska liga | 13/14 | | 50 | 13 | 28 | 41 | -3 | 16

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1378 | bgcolor="#7FFF00" | 478 | bgcolor="#7FFF00" | 638 | bgcolor="#7FFF00" | 1116 | bgcolor="#7FFF00" | +196 | bgcolor="#7FFF00" | 636 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 91 | bgcolor="#7FFF00" | 30 | bgcolor="#7FFF00" | 44 | bgcolor="#7FFF00" | 74 | bgcolor="#7FFF00" | -5 | bgcolor="#7FFF00" | 46

Sklici

Zunanje povezave

Kategorija:Finski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1993 Kategorija:Hokejisti HIFK Helsinki Kategorija:Hokejisti San Jose Sharks Kategorija:Hokejisti Kansas City Blades Kategorija:Hokejisti Kentucky Thoroughblades Kategorija:Hokejisti Västra Frölunda HC Kategorija:Hokejisti Nashville Predators Kategorija:Hokejisti Milwaukee Admirals Kategorija:Hokejisti Jokerit Helsinki Kategorija:Hokejisti HC Lugano Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Hokejisti Dinamo Minsk Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih