Martin Straka, češki hokejist, * 3. september 1972, Plzeň, Češkoslovaška.

Straka je kariero začel pri klubu HC Plzeň v češkoslovaški ligi v sezoni 1989/90. Leta 1992 je bil kot devetnajsti izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Ottawa Senators, New York Islanders, Florida Panthers, Los Angeles Kings in New York Rangers, je skupno odigral 954 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 257 golov in 460 podaj, ter 106 tekem končnice, na katerih je dosegel 26 golov in 44 podaj. Ob koncu kariere se je vrnil v HC Plzeň in tu kot kapetan odigral zadnjih šest sezon v svoji karieri. S klubom je v sezoni 2012/13 osvojil naslov češkega prvaka.

Za češko reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje, ter treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate medalje.

Sprejet je bil v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

| HC Plzeň | Češkoslovaška liga | 89/90 | | 3 | 0 | 3 | 3

| Češkoslovaška | Evropsko ml. prvenstvo A | 90 | | 6 | 4 | 2 | 6 | | 2

| HC Plzeň | Češkoslovaška liga | 90/91 | | 47 | 7 | 24 | 31 | | 6

| Češkoslovaška | Svetovno ml. prvenstvo A | 91 | | 6 | 1 | 5 | 6 | +6 | 0

| HC Plzeň | Češkoslovaška liga | 91/92 | | 36 | 26 | 14 | 40

| 14 | 4 | 4 | 8

| Češkoslovaška | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 2 | 6 | 8 | | 4

| Cleveland Lumberjacks | IHL | 92/93 | | 4 | 4 | 3 | 7 | | 0

| Pittsburgh Penguins | NHL | 92/93 | | 42 | 3 | 13 | 16 | +2 | 29 | | 11 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 93/94 | | 84 | 30 | 34 | 64 | +24 | 24 | | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |- | Češka | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 3 | 1 | 0 | 1 | | 4

| HC Plzeň | Češka liga | 94/95 | | 19 | 10 | 11 | 21 | | 18

| Pittsburgh Penguins | NHL | 94/95 | | 31 | 4 | 12 | 16 | 0 | 16

| Ottawa Senators | NHL | 94/95 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0

| Ottawa Senators | NHL | 95/96 | | 43 | 9 | 16 | 25 | -14 | 29

| New York Islanders | NHL | 95/96 | | 22 | 2 | 10 | 12 | -6 | 6

| Florida Panthers | NHL | 95/96 | | 12 | 2 | 4 | 6 | +1 | 6 | | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |- | Češka | Svetovni pokal | 96 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0

| Florida Panthers | NHL | 96/97 | | 55 | 7 | 22 | 29 | +9 | 12 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 97/98 | | 75 | 19 | 23 | 42 | -1 | 28 | | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 |- | Češka | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 0

| Pittsburgh Penguins | NHL | 98/99 | | 80 | 35 | 48 | 83 | +12 | 26 | | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 6 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 99/00 | | 71 | 20 | 39 | 59 | +24 | 26 | | 11 | 3 | 9 | 12 | +5 | 10 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 00/01 | | 82 | 27 | 68 | 95 | +19 | 38 | | 18 | 5 | 8 | 13 | -1 | 8 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 01/02 | | 13 | 5 | 4 | 9 | +3 | 0

| Pittsburgh Penguins | NHL | 02/03 | | 60 | 18 | 28 | 46 | -18 | 12

| Češka | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 9 | 6 | 4 | 10 | +5 | 4

| Los Angeles Kings | NHL | 03/04 | | 54 | 10 | 16 | 26 | -25 | 20

| Češka | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 7 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4

| Češka | Svetovni pokal | 04 | | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0

| HC Plzeň | Češka liga | 04/05 | | 45 | 16 | 18 | 34 | +5 | 76

| Češka | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 9 | 3 | 1 | 4 | +6 | 8

| New York Rangers | NHL | 05/06 | | 82 | 22 | 54 | 76 | +17 | 42 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |- | Češka | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 2 | 6 | 8 | +4 | 6

| New York Rangers | NHL | 06/07 | | 77 | 29 | 41 | 70 | +16 | 24 | | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 |- | New York Rangers | NHL | 07/08 | | 65 | 14 | 27 | 41 | +5 | 22

| HC Plzeň | Češka liga | 08/09 | | 51 | 22 | 30 | 52 | +12 | 20 | | 17 | 8 | 13 | 21 | +2 | 2 |- | HC Plzeň | Češka liga | 09/10 | | 35 | 17 | 26 | 43 | -2 | 32 | | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |- | HC Plzeň | Češka liga | 10/11 | | 51 | 17 | 44 | 61 | +7 | 12 | | 4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 |- | HC Plzeň | Češka liga | 11/12 | | 51 | 17 | 30 | 47 | +9 | 20 | | 12 | 2 | 11 | 13 | +2 | 4 |- | HC Plzeň | Češka liga | 12/13 | | 47 | 15 | 39 | 54 | +26 | 18 | | 20 | 8 | 12 | 20 | +6 | 8 |- | HC Plzeň | Češka liga | 13/14 | | 29 | 6 | 20 | 26 | +10 | 12 | | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1439 | bgcolor="#7FFF00" | 437 | bgcolor="#7FFF00" | 752 | bgcolor="#7FFF00" | 1189 | bgcolor="#7FFF00" | +158 | bgcolor="#7FFF00" | 606 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 174 | bgcolor="#7FFF00" | 51 | bgcolor="#7FFF00" | 82 | bgcolor="#7FFF00" | 133 | bgcolor="#7FFF00" | +2 | bgcolor="#7FFF00" | 56

Sklici

Zunanje povezave

Kategorija:Češki hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Češko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko Kategorija:Češki hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Hokejisti HC Plzeň Kategorija:Hokejisti Cleveland Lumberjacks Kategorija:Hokejisti Pittsburgh Penguins Kategorija:Hokejisti Ottawa Senators Kategorija:Hokejisti New York Islanders Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Hokejisti Los Angeles Kings Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih