Velika nagrada Malezije 2014 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. marca 2014 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Lewis Hamilton iz najboljšega štartnega položaja, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Red Bull-Renault. To je bila prva dvojna zmaga za Mercedes po skoraj šestdesetih letih, prejšnjo sta dosegla Juan Manuel Fangio in Piero Taruffi na dirki za .

Rezultati Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:57,202 | 1:59,041 | 1:59,431 | align="center" | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:57,654 | 1:59,399 | 1:59,486 | align="center" | 2 |- ! 3 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57,183 | 1:59,445 | 2:00,050 | align="center" | 3 |- ! 4 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:58,889 | 2:01,356 | 2:00,175 | align="center" | 4 |- ! 5 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:58,913 | 2:00,147 | 2:00,541 | align="center" | 5 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:59,257 | 2:01,532 | 2:01,218 | align="center" | 6 |- ! 7 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:58,883 | 2:00,839 | 2:01,712 | align="center" | 7 |- ! 8 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:00,356 | 2:02,094 | 2:02,213 | align="center" | 8 |- ! 9 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2:01,689 | 2:02,096 | 2:03,078 | align="center" | 9 |- ! 10 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00,889 | 2:01,810 | 2:04,053 | align="center" | 10 |- ! 11 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 2:01,175 | 2:02,351 | | align="center" | 11 |- ! 12 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 2:01,134 | 2:02,369 | | align="center" | 12 |- ! 13 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:00,047 | 2:02,460 | | align="center" | 13 |- ! 14 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2:00,076 | 2:02,511 | | align="center" | 14 |- ! 15 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:59,709 | 2:02,756 | | align="center" | 18 |- ! 16 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:00,202 | 2:02,885 | | align="center" | 15 |- ! 17 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:02,074

| align="center" | 16 |- ! 18 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:02,131

| align="center" | 17 |- ! 19 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:02,702

| align="center" | 19 |- ! 20 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 2:03,595

| align="center" | 20 |- ! 21 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:04,388

| align="center" | 21 |- ! 22 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:04,407

| align="center" | 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:25,974 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +17,313 | 3 | 18 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | +24,534 | 2 | 15 |- ! 4 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +35,992 | 4 | 12 |- ! 5 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47,199 | 7 | 10 |- ! 6 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +1:23,691 | 10 | 8 |- ! 7 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +1:25,076 | 13 | 6 |- ! 8 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +1:25,537 | 18 | 4 |- ! 9 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 | +1 krog | 8 | 2 |- ! 10 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 krog | 11 | 1 |- ! 11 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +1 krog | 15

! 12 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 krog | 6

! 13 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 55 | +1 krog | 20

! 14 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 54 | +2 kroga | 22

! 15 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 54 | +2 kroga | 21

! Ods | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 49 | Okvara | 5

! Ods | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 35 | Menjalnik | 12

! Ods | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 32 | El. sistem | 17

! Ods | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 18 | Pogon | 9

! Ods | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 8 | Zavore | 19

! Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 7 | Motor | 16

! DNS | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 0 | | 14

! colspan=8|Vir:

Sklici

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014