Velika nagrada Kitajske 2014 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. aprila 2014 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Fernando Alonso, Ferrari.
Rezultati thumb|367px|Felipe Massa, Williams-Mercedes thumb|367px|Daniil Kvjat, Toro Rosso-Renault thumb|367px|Lewis Hamilton, Mercedes Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55,516 | 1:54,029 | 1:53,860 | 1 |- ! 2 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:56,641 | 1:55,302 | 1:54,455 | 2 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:55,926 | 1:54,499 | 1:54,960 | 3 |- ! 4 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56,058 | 1:55,294 | 1:55,143 | 4 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56,961 | 1:55,765 | 1:55,637 | 5 |- ! 6 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56,850 | 1:56,757 | 1:56,147 | 6 |- ! 7 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56,501 | 1:56,253 | 1:56,282 | 7 |- ! 8 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:55,913 | 1:56,847 | 1:56,366 | 8 |- ! 9 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:57,477 | 1:56,584 | 1:56,773 | 9 |- ! 10 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58,411 | 1:56,407 | 1:57,079 | 10 |- ! 11 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58,279 | 1:56,860 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57,783 | 1:56,963 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:57,261 | 1:57,289 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58,138 | 1:57,393 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57,369 | 1:57,675 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:58,362 | 1:58,264 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:58,988
| 17 |- ! 18 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:59,260
| 18 |- ! 19 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:59,326
| 19 |- ! 20 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:00,646
| 20 |- ! 21 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:00,865
| 21 |- ! 22 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | brez časa
| 22 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 1:33:28,338 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +18,686 | 4 | 18 |- ! 3 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +25,765 | 5 | 15 |- ! 4 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 54 | +26,978 | 2 | 12 |- ! 5 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 54 | +51,012 | 3 | 10 |- ! 6 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 54 | +57,581 | 8 | 8 |- ! 7 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | +58,145 | 7 | 6 |- ! 8 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | +1:23,990 | 11 | 4 |- ! 9 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 54 | +1:26,489 | 16 | 2 |- ! 10 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 53 | +1 krog | 13 | 1 |- ! 11 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +1 krog | 12
! 12 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 53 | +1 krog | 9
! 13 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +1 krog | 15
! 14 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 53 | +1 krog | 22
! 15 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +1 krog | 6
! 16 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 53 | +1 krog | 17
! 17 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 53 | +1 krog | 19
! 18 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 53 | +1 krog | 18
! 19 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 52 | +2 kroga | 21
! 20 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 52 | +2 kroga | 20
! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | Menjalnik | 10
! Ods | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 5 | Motor | 14
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014