Velika nagrada Kanade 2014 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 8. junija 2014 na cestnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Prvič v karieri je zmagal Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Rezultati Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16,471 | 1:15,289 | 1:14,874 | 1 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15,750 | 1,15,054 | 1:14,953 | 2 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17,470 | 1:16,109 | 1:15,548 | 3 |- ! 4 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16,772 | 1:15,806 | 1:15,550 | 4 |- ! 5 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16,666 | 1:15,773 | 1:15,578 | 5 |- ! 6 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:17,113 | 1:15,897 | 1:15,589 | 6 |- ! 7 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17,010 | 1:16,131 | 1:15,814 | 7 |- ! 8 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:17,178 | 1:16,255 | 1:16,162 | 8 |- ! 9 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16,631 | 1:16,214 | 1:16,182 | 9 |- ! 10 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17,013 | 1:16,245 | 1:16,214 | 10 |- ! 11 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:16,897 | 1:16,300 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16,446 | 1:16,310 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:18,235 | 1:16,472 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17,732 | 1:16,687 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:16,938 | 1:16,713 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17,519 | 1:17,314 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18,328

| 17 |- ! 18 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18,348

| 18 |- ! 19 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18,359

| 19 |- ! 20 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:19,278

| 21 |- ! 21 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19,820

| 20 |- ! NC | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | brez časa

| PL |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 70 | 1:39:12,830 | 6 | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +4,236 | 1 | 18 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | +5,247 | 3 | 15 |- ! 4 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +11,755 | 9 | 12 |- ! 5 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 70 | +12,843 | 11 | 10 |- ! 6 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14,869 | 7 | 8 |- ! 7 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +23,578 | 4 | 6 |- ! 8 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 70 | +28,026 | 8 | 4 |- ! 9 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 70 | +29,254 | 12 | 2 |- ! 10 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +53,678 | 10 | 1 |- ! 11 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 70 | Trčenje | 13

! 12 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | Trčenje | 5

! 13 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 69 | +1 krog | 16

! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 64 | ERS | PL

! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 59 | Zadnje krilce | 14

! Ods | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 57 | Pogon | 15

! Ods | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | Zavore | 2

! Ods | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 23 | Vzmetenje | 21

! Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 21 | Motor | 17

! Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 7 | Turbo | 20

! Ods | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 | Trčenje | 18

! Ods | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 0 | Trčenje | 19

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014