Aleksej Nikolajevič Žitnik (, ), ukrajinsko-ruski hokejist, * 10. oktober 1972, Kijev.
Žitnik je kariero začel v sovjetski ligi pri klubu Sokol Kijev v sezoni 1989/90. Krajši čas je igral za klube CSKA Moskva, Ak Bars Kazan in Dinamo Moskva v ruski ligi oziroma ligi KHL, večji del kariere pa je igral v ligi NHL. Leta 1991 je bil kot 81. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Buffalo Sabres, New York Islanders, Philadelphia Flyers in Atlanta Thrashers, je skupno odigral 1085 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 96 golov in 375 podaj, ter 98 tekem končnice, na katerih je dosegel 9 golov in 30 podaj. Kot prvi ruski oziroma sovjetski branilec je presegel 1000 tekem lige NHL.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, na katerih je osvojil zlato medaljo, in Svetovnem prvenstvu 1992, skupno na dvaindvajsetih tekmah, na katerih je dosegel dva gola. Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in treh svetovnih prvenstvih.
Leta 1992 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.
Pregled hokejske kariere
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 89/90 | | 31 | 3 | 4 | 7 | | 16
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 90 | | 6 | 2 | 2 | 4 | | 2
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 90/91 | | 46 | 1 | 4 | 5 | | 46
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 91 | | 7 | 1 | 1 | 2 | +8 | 2
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 91 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4
| CSKA Moskva | Ruska liga | 91/92 | | 36 | 2 | 7 | 9 | | 48 | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 4 |- | Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 2
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 1 | 0 | 1 | | 0
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 6 | 0 | 2 | 2 | | 6
| Los Angeles Kings | NHL | 92/93 | | 78 | 12 | 36 | 48 | -3 | 80 | | 24 | 3 | 9 | 12 | -4 | 26 |- | Los Angeles Kings | NHL | 93/94 | | 81 | 12 | 40 | 52 | -11 | 101
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 6 | 1 | 0 | 1 | | 8
| Los Angeles Kings | NHL | 94/95 | | 11 | 2 | 5 | 7 | -3 | 27
| Buffalo Sabres | NHL | 94/95 | | 21 | 2 | 5 | 7 | -7 | 34 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 |- | Buffalo Sabres | NHL | 95/96 | | 80 | 6 | 30 | 36 | -25 | 58
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 8 | 1 | 1 | 2 | +5 | 6
| Rusija | Svetovni pokal | 96 | | 3 | 0 | 1 | 1 | | 2
| Buffalo Sabres | NHL | 96/97 | | 80 | 7 | 28 | 35 | +10 | 95 | | 12 | 1 | 0 | 1 | -9 | 16 |- | Buffalo Sabres | NHL | 97/98 | | 78 | 15 | 30 | 45 | +19 | 102 | | 15 | 0 | 3 | 3 | +1 | 36 |- | Rusija | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 0 | 2 | 2 | | 2
| Buffalo Sabres | NHL | 98/99 | | 81 | 7 | 26 | 33 | -6 | 96 | | 21 | 4 | 11 | 15 | -6 | 52 |- | Buffalo Sabres | NHL | 99/00 | | 74 | 2 | 11 | 13 | -6 | 95 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | '''2
| Buffalo Sabres | NHL | 00/01 | | 78 | 8 | 29 | 37 | -3 | 75 | | 13 | 1 | 6 | 7 | -3 | 12 |- | Buffalo Sabres | NHL | 01/02 | | 82 | 1 | 33 | 34 | -1 | 80
| Buffalo Sabres | NHL | 02/03 | | 70 | 3 | 18 | 21 | -5 | 85
| Buffalo Sabres | NHL | 03/04 | | 68 | 4 | 24 | 28 | -13 | 102
| Ak Bars Kazan | Ruska liga | 04/05 | | 23 | 1 | 8 | 9 | +9 | 30 | | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |- | New York Islanders | NHL | 05/06 | | 59 | 5 | 24 | 29 | +4 | 88
| New York Islanders | NHL | 06/07 | | 30 | 2 | 9 | 11 | +13 | 40
| Philadelphia Flyers | NHL | 06/07 | | 31 | 3 | 10 | 13 | -16 | 38
| Atlanta Thrashers | NHL | 06/07 | | 18 | 2 | 12 | 14 | +4 | 14
| Atlanta Thrashers | NHL | 07/08 | | 65 | 3 | 5 | 8 | -8 | 58
| Dinamo Moskva | KHL | 08/09 | | 56 | 4 | 7 | 11 | 0 | 58 | | 12 | 1 | 2 | 3 | +3 | 22 |- | Dinamo Moskva | KHL | 09/10 | | 56 | 0 | 7 | 7 | | 60
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1401 | bgcolor="#7FFF00" | 114 | bgcolor="#7FFF00" | 423 | bgcolor="#7FFF00" | 537 | bgcolor="#7FFF00" | -37 | bgcolor="#7FFF00" | 1562 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 118 | bgcolor="#7FFF00" | 10 | bgcolor="#7FFF00" | 32 | bgcolor="#7FFF00" | 42 | bgcolor="#7FFF00" | -21 | bgcolor="#7FFF00" | 192
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski branilci Kategorija:Ukrajinski hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Rusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1991 Kategorija:Hokejisti Sokol Kijev Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Los Angeles Kings Kategorija:Hokejisti Buffalo Sabres Kategorija:Hokejisti Ak Bars Kazan Kategorija:Hokejisti New York Islanders Kategorija:Hokejisti Philadelphia Flyers Kategorija:Hokejisti Atlanta Thrashers Kategorija:Hokejisti Dinamo Moskva Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih